スコアプレー
| 1回表 |
オリックス 3番 西川 龍馬 二死走者なし カウント2-0からライトスタンドへの先制ホームラン! 日 0-1 オ |
|---|---|
| 1回裏 |
日本ハム 1番 水谷 瞬 無死走者なし 1-2からレフトスタンドへのホームランで日本ハム同点! 日 1-1 オ |
| 1回裏 |
日本ハム 2番 水野 達稀 無死走者なし カウント1-2から右中間へのホームランで日本ハム勝ち越し! 日 2-1 オ |
| 1回裏 |
日本ハム 3番 レイエス 無死走者なし カウント1-1からバックスクリーンに飛び込むホームランを放つ 日 3-1 オ |
| 1回裏 |
日本ハム 4番 万波 中正 無死走者なし 2-2から左中間へのホームラン 日 4-1 オ |
スターティングメンバー
日本ハム
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 有原 航平 | 右 | 7.34 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 水谷 瞬 | 右 | .255 | 普通 |
| 2 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .305 | 好調 |
| 3 | 指 | レイエス | 右 | .327 | 普通 |
| 4 | 右 | 万波 中正 | 右 | .242 | 好調 |
| 5 | 一 | 野村 佑希 | 右 | .256 | 絶好調 |
| 6 | 中 | 吉田 賢吾 | 右 | .306 | 絶好調 |
| 7 | 三 | 奈良間 大己 | 右 | .256 | 絶好調 |
| 8 | 捕 | 進藤 勇也 | 右 | .222 | 絶好調 |
| 9 | 二 | 山縣 秀 | 右 | .146 | 好調 |
オリックス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 佐藤 一磨 | 左 | 3.00 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 渡部 遼人 | 左 | .265 | 普通 |
| 2 | 左 | 山中 稜真 | 左 | .330 | 不調 |
| 3 | 指 | 西川 龍馬 | 左 | .294 | 好調 |
| 4 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .251 | 絶好調 |
| 5 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .238 | 絶不調 |
| 6 | 二 | 太田 椋 | 右 | .272 | 普通 |
| 7 | 一 | シーモア | 左 | .164 | 普通 |
| 8 | 捕 | 福永 奨 | 右 | .000 | 普通 |
| 9 | 右 | 来田 涼斗 | 左 | .250 | 絶好調 |
ベンチ入り選手
日本ハム
オリックス
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 矢澤 宏太 | 左左 | 0.00 | 普通 |
| 達 孝太 | 右右 | 3.82 | 好調 |
| 上原 健太 | 左左 | 4.58 | 絶不調 |
| 金村 尚真 | 右右 | 6.00 | 絶不調 |
| 田中 正義 | 右右 | 2.42 | 不調 |
| 堀 瑞輝 | 左左 | 1.74 | 普通 |
| 島本 浩也 | 左左 | 0.78 | 普通 |
| 畔柳 亨丞 | 右右 | 1.29 | 好調 |
| 齋藤 友貴哉 | 右左 | 7.36 | 絶好調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 椋木 蓮 | 右右 | 2.42 | 不調 |
| 山﨑 颯一郎 | 右右 | 2.48 | 好調 |
| 岩嵜 翔 | 右右 | 2.35 | 普通 |
| マチャド | 右右 | 1.35 | 絶好調 |
| 片山 楽生 | 右左 | 1.50 | 絶好調 |
| 宮國 凌空 | 右右 | 12.71 | 絶不調 |
| 才木 海翔 | 右右 | 18.00 | 絶不調 |
| 権田 琉成 | 右右 | 2.13 | 好調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 津川 | 塁審 (一) |
市川貴 | 塁審 (二) |
山口 | 塁審 (三) |
石山 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
HTB1、GAORA SPORTS
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE |
| ラジオ放送 | STVラジオ、HBCラジオ |
チーム対戦成績
日本ハム
| 勝敗 |
9勝5敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
2.95 |
| 打率 |
.291 |
| 得点 |
74 |
| 安打 |
139 |
| 本塁打 |
19 |
| 三振 |
105 |
| 四球 |
40 |
オリックス
| 勝敗 |
5勝9敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
5.22 |
| 打率 |
.208 |
| 得点 |
41 |
| 安打 |
94 |
| 本塁打 |
12 |
| 三振 |
97 |
| 四球 |
26 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 日本ハム | 6 - 0 | オリックス | エスコンF |
| 6/30(火) | 日本ハム | 9 - 2 | オリックス | エスコンF |
| 5/10(日) | オリックス | 0 - 2 | 日本ハム | 京セラD大阪 |
7月2日(木)の日程・結果
- 動画一覧
-
日本ハム
- (投)有原
4 - 1
2回表オリックス
- (打)シーモア