- セ・リーグ
- 10回戦
- 6月28日(日)
- マツダスタジアム
広島
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 | .298 |
| 2 | 中 | 大盛 穂 | 左 | .228 |
| 3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .237 |
| 4 | 一 | 坂倉 将吾 | 左 | .268 |
| 5 | 三 | 小園 海斗 | 左 | .242 |
| 6 | 左 | 佐々木 泰 | 右 | .209 |
| 7 | 打 | 前川 誠太 | 右 | .105 |
| 8 | 打 | 佐藤 啓介 | 左 | .174 |
| 9 | 打 | 勝田 成 | 左 | .184 |
| バッテリー |
|---|
| 岡本、髙、中﨑、黒原、鈴木 - 石原 |
| 本塁打 |
| 佐々木 3号(2回裏ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 森浦 大輔 | 左 | 3.16 |
| 遠藤 淳志 | 右 | 2.28 |
| ハーン | 左 | 1.01 |
| 辻 大雅 | 左 | 5.27 |
| 捕手 | 打率 | |
| 持丸 泰輝 | 左 | .209 |
| 内野手 | 打率 | |
| モンテロ | 右 | .222 |
| 二俣 翔一 | 右 | .205 |
| 外野手 | 打率 | |
| 野間 峻祥 | 左 | .229 |
| 中村 奨成 | 右 | .181 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 勝田 成 | 左 | 木下 里都 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ストレート | 152km/h |
遊ゴロ
[併殺崩れ] |
|
| 12 | ストレート | 154km/h | ボール | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
阪神
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙寺 望夢 | 左 | .235 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .295 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 右 | .300 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .353 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .266 |
| 6 | 投 | 木下 里都 | 右 | .000 |
| 7 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .202 |
| 8 | 遊 | 熊谷 敬宥 | 右 | .247 |
| 9 | 左 | 福島 圭音 | 左 | .245 |
| バッテリー |
|---|
| 髙橋、工藤、岩崎、木下 - 坂本 |
| 本塁打 |
|
森下
17号(1回表2ラン)
佐藤 16号(6回表ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 今朝丸 裕喜 | 右 | - |
| 及川 雅貴 | 左 | 5.17 |
| 石黒 佑弥 | 右 | 4.60 |
| 津田 淳哉 | 右 | 0.00 |
| ドリス | 右 | 1.16 |
| 捕手 | 打率 | |
| 梅野 隆太郎 | 右 | .214 |
| 榮枝 裕貴 | 右 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 小幡 竜平 | 左 | .233 |
| 植田 海 | 両 | - |
| 外野手 | 打率 | |
| 濱田 太貴 | 右 | .100 |
| 小野寺 暖 | 右 | .125 |
6月28日(日)の日程・結果
-
広島
- (打)名原
3 - 12
9回裏阪神
- (投)木下