コノヨザル- ポケモン図鑑SV
| コノヨザル | |
|---|---|
| ふんどざるポケモン | |
| パルデアNo. | 160 |
| キタカミNo. | 101 |
| 全国No. | 979 |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ |
|
| タイプ | |
| 英語名 |
|
| タイプ相性による弱点 | |
| さかさバトルを表示 | |
| 進化の流れ | |
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| 平均 / 合計 | |||||
| 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
| HP | 217 | 217 | 185 | 185 | 170 |
| こうげき | 183 | 167 | 135 | 121 | 108 |
| ぼうぎょ | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
| とくこう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
| とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
| すばやさ | 156 比較 | 142 比較 | 110 比較 | 99 比較 | 85 比較 |
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| ◆ その他のデータ | |||||
| ゲットしやすさ | |||||
| 初期なかよし度 | |||||
| 基礎経験値 | |||||
| 経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
| 色 | 灰 | ||||
| 初登場 | 第9世代 / スカーレット・バイオレット | ||||
| カテゴリー | 一般ポケモン | ||||
| 性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
| タマゴ歩数 | 5140~5396歩 (サイクル:20) | ||||
| タマゴグループ | 陸上 | ||||
| やるき | 『ねむり』状態や『ねむけ』状態にならない。技『ねむる』を使えない。この特性を獲得する前に『ねむり』状態になっていた場合は、『ねむり』状態を回復する。/レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。(第8世代まで) | ||||
| せいしんりょく | 相手の技で『ひるみ』状態にならない。なお、技『きあいパンチ』には影響しない。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 | ||||
| *まけんき | 相手の技や特性で能力ランクが下がった時、自分の『こうげき』ランクが2段階上がる。自分や味方の技や特性で下がった場合は効果がない。 | ||||
| ◆ コノヨザルの色違い | |
|---|---|
| 通常色 | 色違い |
| 髪と体毛が灰色から薄紫に、わずかに鮮やかに。 | |
スポンサーリンク
| ◆ コノヨザルの生息地(パルデア地方) | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| ◆ コノヨザルの生息地(キタカミの里) | |||
|---|---|---|---|
| エリア | 群れ | ||
| キタカミ原生地域 北西側(とこしえの森の西側) | [夜] 岩山:0.6% 草むら:0.3% | - | |
| キタカミ原生地域 北西側(とこしえの森の西側) | [夕夜] 岩山:1.2% 草むら:0.5% | - | |
| ◆ コノヨザルの生息地(テラリウムドーム) | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| ◆ 特殊な入手方法 | ||
|---|---|---|
| Lv | 場所 | 詳細 |
| 75 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星5レイドで出現。 |
| 75 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星6レイドで出現。 |
| ◆ その他の主な入手方法 |
|---|
|
スポンサーリンク
| [詳細非表示]◆ コノヨザルのレベル技・思い出し技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
| 進化時 | シャドーパンチ | ||||||
| ゴースト | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| 基本 | ひっかく | ||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
| 基本 | にらみつける | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
| 基本 | カウンター | ||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
| 基本 | なげつける | ||||||
| あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
| 基本 | きあいだめ | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
| Lv.5 | みだれひっかき | ||||||
| ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2~5回連続で攻撃する。 | |
| Lv.8 | けたぐり | ||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
| Lv.12 | ちきゅうなげ | ||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
| Lv.17 | いばる | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
| Lv.22 | クロスチョップ | ||||||
| かくとう | 物理 | 100 | 80 | 5 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
| Lv.26 | ダメおし | ||||||
| あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
| Lv.30 | あばれる | ||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は1~4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
| Lv.35 | ふんどのこぶし | ||||||
| ゴースト | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | これまでに受けた攻撃1回につき、威力が50上がる(最大威力350)。手持ちに戻っても、リセットされない。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| Lv.39 | インファイト | ||||||
| かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
| Lv.44 | いやなおと | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
| Lv.48 | じだんだ | ||||||
| じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
| Lv.53 | げきりん | ||||||
| ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は1~4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
| Lv.57 | いのちがけ | ||||||
| かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | × | 自分のHPを0にし、その分のダメージを相手に与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
| [詳細非表示]◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
| マシン01 | とっしん | ||||||
| ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
| マシン06 | こわいかお | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
| マシン07 | まもる | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
| マシン12 | けたぐり | ||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
| マシン14 | アクロバット | ||||||
| ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
| マシン18 | どろぼう | ||||||
| あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
| マシン25 | からげんき | ||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
| マシン28 | じならし | ||||||
| じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| マシン32 | スピードスター | ||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
| マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
| いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| マシン39 | ローキック | ||||||
| かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| マシン42 | ナイトヘッド | ||||||
| ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | × | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ノーマル』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
| マシン43 | なげつける | ||||||
| あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
| マシン47 | こらえる | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。 | |
| マシン49 | にほんばれ | ||||||
| ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
| マシン50 | あまごい | ||||||
| みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
| マシン55 | あなをほる | ||||||
| じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
| マシン58 | かわらわり | ||||||
| かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
| マシン60 | とんぼがえり | ||||||
| むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
| マシン61 | シャドークロー | ||||||
| ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
| マシン64 | ビルドアップ | ||||||
| かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
| マシン66 | のしかかり | ||||||
| ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
| マシン67 | ほのおのパンチ | ||||||
| ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| マシン68 | かみなりパンチ | ||||||
| でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| マシン69 | れいとうパンチ | ||||||
| こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| マシン70 | ねごと | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
| マシン71 | タネばくだん | ||||||
| くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
| マシン73 | ドレインパンチ | ||||||
| かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| マシン80 | ゆびをふる | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 | |
| マシン83 | どくづき | ||||||
| どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
| マシン84 | じだんだ | ||||||
| じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
| マシン85 | ねむる | ||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
| マシン86 | いわなだれ | ||||||
| いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
| マシン87 | ちょうはつ | ||||||
| あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
| マシン102 | ダストシュート | ||||||
| どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
| マシン103 | みがわり | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
| マシン114 | シャドーボール | ||||||
| ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
| マシン116 | ステルスロック | ||||||
| いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
| マシン122 | アンコール | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『アンコール』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『ダイマックスほう』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』の場合は失敗する。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
| マシン126 | 10まんボルト | ||||||
| でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
| マシン130 | てだすけ | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
| マシン134 | きしかいせい | ||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20~200) | |
| マシン149 | じしん | ||||||
| じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
| いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
| マシン151 | ゴーストダイブ | ||||||
| ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に消えて、2ターン目に攻撃する。消えている間はほとんどの技を受けない。相手の『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。(なお、第7世代以降は相手が『ちいさくなる』を使っている時の必中2倍効果はない) | |
| マシン152 | ギガインパクト | ||||||
| ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
| マシン156 | げきりん | ||||||
| ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は1~4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
| マシン157 | オーバーヒート | ||||||
| ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
| マシン158 | きあいだま | ||||||
| かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
| マシン163 | はかいこうせん | ||||||
| ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
| マシン166 | かみなり | ||||||
| でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
| マシン167 | インファイト | ||||||
| かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
| マシン171 | テラバースト | ||||||
| ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
| マシン177 | うらみ碧 | ||||||
| ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
| マシン179 | うちおとす碧 | ||||||
| いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 | |
| マシン184 | しんくうは碧 | ||||||
| かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
| マシン191 | さわぐ碧 | ||||||
| ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
| マシン192 | きあいパンチ碧 | ||||||
| かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| マシン199 | うっぷんばらし碧 | ||||||
| あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 | |
| マシン204 | すてみタックル藍 | ||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
| マシン205 | がむしゃら藍 | ||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
| マシン213 | コーチング藍 | ||||||
| かくとう | 変化 | - | - | 10 | × | 自分を除く味方全体の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる(ダブルバトル用)。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
| マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
| あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いにしえのうた』『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
| マシン224 | のろい藍 | ||||||
| ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
| [詳細非表示]◆ | |||||||
| 遺伝 | カウンター[遺伝経路] | ||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
| 遺伝 | のろい[遺伝経路] | ||||||
| ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
| 遺伝 | うらみ[遺伝経路] | ||||||
| ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
| 遺伝 | アンコール[遺伝経路] | ||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『アンコール』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『ダイマックスほう』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』の場合は失敗する。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
| 遺伝 | ふくろだたき[遺伝経路] | ||||||
| あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分を含む『ひんし』や状態異常でない『てもち』のポケモンの数だけ攻撃する。 | |
| 遺伝 | つじぎり[遺伝経路] | ||||||
| あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
| ※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
| [詳細非表示]◆ 進化前『 | |||||||
| 基本 | ほしがる | ||||||
| ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
| [詳細非表示]◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
| からてチョップ[マンキー:Lv.13(ピカブイ~DPt),オコリザル:Lv.13(ピカブイ~DPt),マンキー:Lv.8(USUM/SM),オコリザル:Lv.8(USUM/SM),マンキー:Lv.15(RSE/金銀ク/赤緑青ピ),オコリザル:Lv.15(RSE/金銀ク/赤緑青ピ),マンキー:Lv.11(FL),オコリザル:Lv.11(FL),オコリザル:基本(赤緑青ピ)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 50 | 100 | 25 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
| ロケットずつき[マンキー:Lv.29(BDSP),マンキー:技40(赤緑青ピ),オコリザル:技40(赤緑青ピ),オコリザル:Lv.30(BDSP)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
| どろかけ[マンキー:Lv.8(BDSP),オコリザル:Lv.8(BDSP),マンキー:技31(金銀ク),オコリザル:技31(金銀ク),マンキー:教え技(HS/Pt/Em),オコリザル:教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
| じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
| おいうち[マンキー:Lv.12(USUM/SM),オコリザル:Lv.12(USUM/SM)] | |||||||
| あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
| おしおき[マンキー:Lv.45(ORAS~DPt),マンキー:Lv.29(USUM/SM),オコリザル:Lv.53(ORAS~DPt),オコリザル:Lv.30(USUM/SM)] | |||||||
| あく | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 威力は60を基本として、相手のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に20上がる。(最大200) | |
| かたきうち[マンキー:Lv.15(BDSP),オコリザル:Lv.15(BDSP),マンキー:技67(ORAS~BW),オコリザル:技67(ORAS~BW)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
| いかり[オコリザル:Lv.28(ORAS~ピ),オコリザル:Lv.?(ピカブイ/USUM/SM),オコリザル:基本(ピカブイ~金銀ク),オコリザル:技20(赤緑青ピ),マンキー:技20(赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | ○ | 自分を『いかり』状態にする。『いかり』状態の間、相手の技のダメージを受ける度に『こうげき』ランクが1段階上がる。別の技を使うと『いかり』状態が解除される(変化したランクはそのまま)。 | |
| メガトンパンチ[マンキー:技01(赤緑青ピ),オコリザル:技01(赤緑青ピ),マンキー:教え技(Em/FL),オコリザル:教え技(Em/FL)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
| ネコにこばん[マンキー:技57(ピカブイ),オコリザル:技57(ピカブイ),マンキー:技16(赤緑青ピ),オコリザル:技16(赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | × | 戦闘終了後にお金が(自分のレベル×攻撃回数×5)円多く手に入る。 | |
| メガトンキック[マンキー:技05(赤緑青ピ),オコリザル:技05(赤緑青ピ),マンキー:教え技(Em/FL),オコリザル:教え技(Em/FL)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 | |
| ずつき[マンキー:技01(ピカブイ),オコリザル:技01(ピカブイ),マンキー:技02(金銀ク),オコリザル:技02(金銀ク),マンキー:教え技(HS),オコリザル:教え技(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
| じごくぐるま[マンキー:技17(赤緑青ピ),オコリザル:技17(赤緑青ピ)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 80 | 80 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
| かいりき[マンキー:技96(BDSP),オコリザル:技96(BDSP),マンキー:秘04(ORAS~赤緑青ピ),オコリザル:秘04(ORAS~赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
| どくどく[マンキー:技27(ピカブイ),オコリザル:技27(ピカブイ),マンキー:技06(USUM~赤緑青ピ),オコリザル:技06(USUM~赤緑青ピ)] | |||||||
| どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
| ものまね[マンキー:技31(赤緑青ピ),オコリザル:技31(赤緑青ピ),マンキー:教え技(Em/FL),オコリザル:教え技(Em/FL)] | |||||||
