横浜DeNAベイスターズ
勝又 温史
28
外野手
- 出身地
- 東京
- 生年月日(満年齢)
- 2000年5月22日(25歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 90kg
- 血液型
- 不明
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2018年(4位)
- プロ通算年
- 8年
- 経歴
- 日大鶴ケ丘高-DeNA
バッティングセンスが光る外野手。昨季は5月4日にプロ初ヒットを記録するも、その後は出場機会に恵まれず。同月末の登録抹消後は二軍暮らしが続き、再昇格は果たせなかった。今季は春先からアピールを続け、出番を増やしたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .367 | 26 | 81 | 79 | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 | 12 | 10 | 15 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .383 | .430 | .813 | .429 | 0 |
ゾーン別データ
-
6 - 1
.167
HR0 K0
-
4 - 2
.500
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 2
.500
HR0 K1
-
5 - 2
.400
HR0 K3
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
0 - 0
-
HR0 K0
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
5 - 3
.600
HR0 K1
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
5 - 1
.200
HR0 K1
-
6 - 4
.667
HR0 K1
-
7 - 4
.571
HR0 K1
-
8 - 1
.125
HR0 K3
-
12 - 3
.250
HR0 K4
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .429 | 22 | 21 | 9 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 広島 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安、右安 |
| セ・リーグ | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、中2、遊ゴロ、遊ゴロ |
| セ・リーグ | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| セ・リーグ | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| セ・リーグ | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ、三ゴロ、空三振 |
| セ・リーグ | 中日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2、中飛、遊安、左飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .200 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | .000 | 0 |
| ヤクルト | .375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | - | 0 |
| 中日 | .364 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | .500 | 0 |
| 阪神 | .421 | 5 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .450 | .421 | .871 | .714 | 0 |
| 広島 | .423 | 8 | 26 | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .577 | 1.000 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .375 | 48 | 18 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .355 | 31 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 神宮 | .375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | - | 0 |
| 横浜 | .412 | 10 | 36 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 | .692 | 0 |
| バンテリンドーム | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
| 甲子園 | .300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .300 | .600 | .000 | 0 |
| マツダスタジアム | .467 | 4 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .600 | 1.067 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .319 | 47 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .458 | .476 | .935 | .545 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .364 | 12 | 23 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .455 | .846 | .273 | 0 |