- ア・リーグ
- 5月3日(日)
- ターゲット・フィールド
ツインズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | B.バクストン | 右 | .262 |
| 2 | 左 | T.ラーナック | 左 | .286 |
| 3 | 指 | J.ベル | 両 | .220 |
| 4 | 捕 | R.ジェファーズ | 右 | .291 |
| 5 | 一 | K.クレメンス | 左 | .205 |
| 6 | 二 | L.キーシャル | 右 | .210 |
| 7 | 右 | M.ウォールナー | 左 | .165 |
| 8 | 遊 | B.リー | 両 | .257 |
| 9 | 三 | T.グレー | 左 | .278 |
| バッテリー |
|---|
| C.プリ-リップ、J.トパ - R.ジェファーズ |
| 本塁打 |
| B.バクストン 10号(1回裏ソロ) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| ジャスティン・トパ | 右 | 岡本 和真 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | シンカー | 150km/h | ボール | |
| 6 | スライダー | 130km/h | 空振り | |
| 7 | シンカー | 148km/h | 中本 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ブルージェイズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | J.サンチェス | 左 | .237 |
| 2 | 遊 | E.クレメント | 右 | .295 |
| 3 | 一 | V.ゲレロJr. | 右 | .333 |
| 4 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .231 |
| 5 | 二 | L.ソーサ | 右 | .254 |
| 6 | 中 | D.バーショ | 左 | .238 |
| 7 | 右 | M.ストロー | 右 | .292 |
| 8 | 左 | D.シュナイダー | 右 | .120 |
| 9 | 捕 | B.バレンズエラ | 両 | .195 |
| バッテリー |
|---|
| D.シース - B.バレンズエラ |
| 本塁打 |
|
L.ソーサ
1号(2回表ソロ)
M.ストロー 2号(2回表ソロ) 岡本 8号(6回表ソロ) |
5月3日(日)の日程・結果
-
ツインズ
- (敗)L.ガルシア
4 - 11
試合終了ブルージェイズ
- 岡本
- (勝)D.シース