最近の試合結果
先発
日本ハム
| 背番号 | 投 | 選手名 |
|---|---|---|
| 14 | 左投 | 加藤 貴之 |
|
防御率 |
登板 |
勝利 |
敗戦 |
|
|---|---|---|---|---|
| 今季 | 3.66 | 4 | 2 | 1 |
| 対戦 | - | 0 | 0 | 0 |
オリックス
| 背番号 | 投 | 選手名 |
|---|---|---|
| 17 | 左投 | 曽谷 龍平 |
|
防御率 |
登板 |
勝利 |
敗戦 |
|
|---|---|---|---|---|
| 今季 | 1.50 | 2 | 2 | 0 |
| 対戦 | - | 0 | 0 | 0 |
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22 vs.楽天 | 5 | 77 | 4 | 5 | 2 | |
| 4/15 vs.ロッテ | 敗 | 3.2 | 57 | 7 | 1 | 8 |
| 4/9 vs.楽天 | 勝 | 5.0 | 74 | 7 | 4 | 1 |
| 4/2 vs.ロッテ | 勝 | 6 | 96 | 4 | 5 | 0 |
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22 vs.ロッテ | 勝 | 7 | 101 | 2 | 9 | 1 |
| 4/14 vs.西武 | 勝 | 5 | 89 | 5 | 4 | 1 |
| 4/2 vs.DeNA | 5.2 | 73 | 2 | 4 | 1 | |
| 3/26 vs.阪神 | 敗 | 2.1 | 45 | 5 | 1 | 3 |
見どころ
オリックスの先発は曽谷。昨季は日本ハム戦で3試合に先発してイニング数を上回る奪三振を記録するなど、防御率1.89と対戦チーム別で最も良い数字を残した。今季初顔合わせとなる今日も相手打線を封じ、白星を手繰り寄せられるか。対する日本ハムは郡司に注目。曽谷からは昨季対戦した全試合でヒットを放っており、計8打数4安打の好相性を示した。この一戦でも左腕から快音を響かせ、打線に勢いをもたらしたい。
スターティングメンバー
日本ハム
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 加藤 貴之 | 左 | 3.66 | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .272 | 不調 |
| 2 | 中 | カストロ | 右 | .185 | 普通 |
| 3 | 左 | 野村 佑希 | 右 | .262 | 不調 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .230 | 絶不調 |
| 5 | 指 | レイエス | 右 | .289 | 不調 |
| 6 | 一 | 清宮 幸太郎 | 左 | .279 | 普通 |
| 7 | 右 | 万波 中正 | 右 | .212 | 絶不調 |
| 8 | 二 | 奈良間 大己 | 右 | .318 | 不調 |
| 9 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左 | .260 | 不調 |
オリックス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 曽谷 龍平 | 左 | 1.50 | 絶好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .253 | 普通 |
| 2 | 中 | 渡部 遼人 | 左 | .391 | 普通 |
| 3 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .318 | 普通 |
| 4 | 二 | 太田 椋 | 右 | .290 | 絶好調 |
| 5 | 指 | 森 友哉 | 左 | .254 | 普通 |
| 6 | 右 | 中川 圭太 | 右 | .284 | 不調 |
| 7 | 一 | シーモア | 左 | .215 | 好調 |
| 8 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .200 | 絶不調 |
| 9 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .190 | 普通 |
ベンチ入り選手
日本ハム
オリックス
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 矢澤 宏太 | 左左 | - | 普通 |
| 生田目 翼 | 右右 | 3.86 | 不調 |
| 玉井 大翔 | 右右 | 1.42 | 絶不調 |
| 上原 健太 | 左左 | 3.48 | 普通 |
| 田中 正義 | 右右 | 1.13 | 普通 |
| 島本 浩也 | 左左 | 1.35 | 普通 |
| 福谷 浩司 | 右右 | 1.08 | 好調 |
| 柳川 大晟 | 右右 | 1.80 | 普通 |
| 齋藤 友貴哉 | 右左 | 1.93 | 好調 |
| 山本 拓実 | 右右 | 6.00 | 普通 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 寺西 成騎 | 右右 | 5.09 | 普通 |
| 椋木 蓮 | 右右 | 2.53 | 好調 |
| 山﨑 颯一郎 | 右右 | 3.75 | 普通 |
| 吉田 輝星 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| マチャド | 右右 | 0.90 | 普通 |
| 片山 楽生 | 右左 | 5.40 | 絶不調 |
| 山田 修義 | 左左 | 0.00 | 絶好調 |
| 博志 | 右右 | - | 普通 |
| 入山 海斗 | 右右 | 4.50 | 絶不調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 名幸 | 塁審 (一) |
古賀 | 塁審 (二) |
津川 | 塁審 (三) |
須山 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
BS10、GAORA SPORTS
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE |
| ラジオ放送 | HBCラジオ |
チーム対戦成績
日本ハム
| 勝敗 |
3勝3敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
4.06 |
| 打率 |
.261 |
| 得点 |
34 |
| 安打 |
52 |
| 本塁打 |
6 |
| 三振 |
45 |
| 四球 |
20 |
オリックス
| 勝敗 |
3勝3敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
6.00 |
| 打率 |
.239 |
| 得点 |
24 |
| 安打 |
47 |
| 本塁打 |
6 |
| 三振 |
46 |
| 四球 |
11 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 4/26(日) | オリックス | 9 - 4 | 日本ハム | 京セラD大阪 |
| 4/25(土) | オリックス | 4 - 2 | 日本ハム | 京セラD大阪 |
| 4/24(金) | オリックス | 3 - 2 | 日本ハム | 京セラD大阪 |
5月1日(金)の日程・結果
-
日本ハム
- (先)加藤貴
18:00
スタメンオリックス
- (先)曽谷