- セ・リーグ
- 2回戦
- 4月4日(土)
- マツダスタジアム
広島
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大盛 穂 | 左 | .364 |
| 2 | 右 | 中村 奨成 | 右 | .077 |
| 3 | 三 | 小園 海斗 | 左 | .192 |
| 4 | 一 | 佐々木 泰 | 右 | .185 |
| 5 | 左 | ファビアン | 右 | .308 |
| 6 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .263 |
| 7 | 捕 | 石原 貴規 | 右 | - |
| 8 | 遊 | 勝田 成 | 左 | .222 |
| 9 | 投 | 森浦 大輔 | 左 | - |
| バッテリー |
|---|
| ターノック、島内、ハーン、中﨑、森浦 - 坂倉、石原 |
| 本塁打 |
|
秋山
1号(7回裏ソロ)
佐々木 1号(8回裏ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 齊藤 汰直 | 右 | 9.00 |
| 益田 武尚 | 右 | 18.00 |
| 赤木 晴哉 | 右 | 20.25 |
| 鈴木 健矢 | 右 | 27.00 |
| 辻 大雅 | 左 | 0.00 |
| 内野手 | 打率 | |
| 渡邉 悠斗 | 右 | .000 |
| 二俣 翔一 | 右 | .000 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
阪神
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .300 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .267 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 右 | .400 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .344 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .167 |
| 6 | 遊 | 木浪 聖也 | 左 | .529 |
| 7 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .313 |
| 8 | 左 | 福島 圭音 | 左 | .125 |
| 9 | 投 | 木下 里都 | 右 | - |
| バッテリー |
|---|
| 大竹、早川、木下 - 坂本 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 岩崎 優 | 左 | 0.00 |
| 桐敷 拓馬 | 左 | 3.00 |
| 石黒 佑弥 | 右 | 0.00 |
| 湯浅 京己 | 右 | 6.00 |
| ドリス | 右 | 3.00 |
| モレッタ | 右 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 伏見 寅威 | 右 | .000 |
| 嶋村 麟士朗 | 左 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 熊谷 敬宥 | 右 | .000 |
| 糸原 健斗 | 左 | .000 |
| 小幡 竜平 | 左 | .167 |
| 植田 海 | 両 | - |
| 髙寺 望夢 | 左 | .000 |
| 外野手 | 打率 | |
| 岡城 快生 | 右 | - |