動画
戦評
日本ハムは初回、野村のソロで先制する。その後も2回裏に奈良間が2ラン、6回には清水優が2ランを放つなど、着実にリードを広げた。投げては、先発・加藤貴が6回4安打無失点の好投で今季初勝利。敗れたロッテは、先発・西野が振るわず、打線もつながりを欠いた。
スコアプレー
| 1回裏 |
日本ハム 3番 野村 佑希 二死走者なし レフトスタンドへのホームランで日本ハム先制! 日 1-0 ロ |
|---|---|
| 2回裏 |
日本ハム 8番 奈良間 大己 一死二塁 ランナー二塁の0-1からスタンド中段に飛び込む2ランホームランを放つ 日 3-0 ロ |
| 3回裏 |
日本ハム 6番 西川 遥輝 二死一三塁 2アウト一三塁の3-2からライトへのタイムリーヒット 日 4-0 ロ 一三塁 |
| 6回裏 |
日本ハム 7番 清水 優心 一死一塁 1-0からライトスタンドへの2ランホームラン 日 6-0 ロ |
| 7回表 |
ロッテ 5番 寺地 隆成 無死走者なし カウント3-1からライトスタンドへのホームラン 日 6-1 ロ |
| 8回裏 |
日本ハム 9番 水野 達稀 二死一塁 タイムリーツーベース! 日 7-1 ロ 二塁 |
エキサイティングプレーヤー
日本ハム 7 西川 遥輝
| 本日の成績 | 3打数 2安打 1打点 |
|---|---|
| 選考理由 | 移籍後初ヒットを含む2安打1打点の活躍。スタメン起用に応えた。 |
スターティングメンバー
日本ハム
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 加藤 貴之 | 左 | - | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 矢澤 宏太 | 左 | .125 | 普通 |
| 2 | 一 | 清宮 幸太郎 | 左 | .333 | 絶好調 |
| 3 | 指 | 野村 佑希 | 右 | .571 | 絶好調 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .190 | 絶不調 |
| 5 | 右 | 万波 中正 | 右 | .294 | 好調 |
| 6 | 左 | 西川 遥輝 | 左 | .000 | 普通 |
| 7 | 捕 | 清水 優心 | 右 | .000 | 普通 |
| 8 | 二 | 奈良間 大己 | 右 | - | 普通 |
| 9 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .133 | 絶不調 |
ロッテ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 西野 勇士 | 右 | - | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左 | .235 | 不調 |
| 2 | 右 | 藤原 恭大 | 左 | .235 | 好調 |
| 3 | 左 | 西川 史礁 | 右 | .263 | 絶好調 |
| 4 | 指 | ポランコ | 左 | .111 | 不調 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 | 左 | .333 | 普通 |
| 6 | 一 | ソト | 右 | .294 | 普通 |
| 7 | 二 | 宮崎 竜成 | 左 | .167 | 不調 |
| 8 | 捕 | 松川 虎生 | 右 | .273 | 普通 |
| 9 | 遊 | 小川 龍成 | 左 | .143 | 絶不調 |
ベンチ入り選手
日本ハム
ロッテ
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 山﨑 福也 | 左左 | 0.00 | 不調 |
| 上原 健太 | 左左 | 0.00 | 絶好調 |
| 田中 正義 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 古林 睿煬 | 右右 | 13.50 | 不調 |
| 島本 浩也 | 左左 | 0.00 | 普通 |
| 福谷 浩司 | 右右 | 9.00 | 普通 |
| 柳川 大晟 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 池田 隆英 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 山本 拓実 | 右右 | 4.50 | 好調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 横山 陸人 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 廣畑 敦也 | 右右 | 9.00 | 普通 |
| 高野 脩汰 | 左左 | 7.71 | 好調 |
| 鈴木 昭汰 | 左左 | 0.00 | 好調 |
| 益田 直也 | 右右 | 9.00 | 普通 |
| 澤田 圭佑 | 右左 | 0.00 | 普通 |
| 廣池 康志郎 | 右左 | 0.00 | 普通 |
| 宮﨑 颯 | 左左 | 0.00 | 普通 |
| ロング | 左左 | 0.00 | 普通 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 市川貴 | 塁審 (一) |
白井 | 塁審 (二) |
川口 | 塁審 (三) |
原 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 29,746人 | 試合時間 | 3時間18分 |
|---|