プロ野球 選手名鑑
北海道日本ハムファイターズ
| No. | 選手名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 被 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 矢沢 宏太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 生田目 翼 | 2.30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | 27.1 | 20 | 3 | 5 | 0 | 16 | 5.27 | 0 | 0 | 7 | 7 | .206 |
| 14 | 加藤 貴之 | 3.40 | 20 | 17 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 119.0 | 125 | 15 | 13 | 2 | 56 | 4.24 | 0 | 0 | 47 | 45 | .272 |
| 15 | 北山 亘基 | 1.63 | 22 | 18 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .643 | 149.0 | 112 | 7 | 45 | 4 | 143 | 8.64 | 2 | 0 | 37 | 27 | .208 |
| 16 | 達 孝太 | 2.09 | 16 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 107.2 | 80 | 7 | 20 | 1 | 94 | 7.86 | 1 | 1 | 27 | 25 | .203 |
| 17 | 伊藤 大海 | 2.52 | 27 | 21 | 6 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | .636 | 196.2 | 179 | 15 | 29 | 8 | 195 | 8.92 | 4 | 0 | 60 | 55 | .241 |
| 18 | 山崎 福也 | 2.27 | 20 | 16 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | .583 | 111.0 | 105 | 11 | 18 | 1 | 51 | 4.14 | 2 | 0 | 36 | 28 | .249 |
| 19 | 玉井 大翔 | 2.25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | .600 | 32.0 | 23 | 1 | 8 | 2 | 23 | 6.47 | 0 | 0 | 8 | 8 | .202 |
| 20 | 上原 健太 | 1.11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | .750 | 24.1 | 15 | 1 | 8 | 3 | 24 | 8.88 | 0 | 0 | 3 | 3 | .174 |
| 22 | 杉浦 稔大 | 4.96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .500 | 16.1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6.61 | 0 | 0 | 10 | 9 | .233 |
| 24 | 金村 尚真 | 2.93 | 28 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | .417 | 95.1 | 94 | 8 | 13 | 2 | 62 | 5.85 | 1 | 0 | 32 | 31 | .260 |
| 25 | 宮西 尚生 | 3.20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | .500 | 19.2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 14 | 6.41 | 3 | 0 | 9 | 7 | .284 |
| 26 | 田中 正義 | 1.32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | .500 | 47.2 | 37 | 2 | 13 | 2 | 48 | 9.06 | 2 | 0 | 7 | 7 | .209 |
| 28 | 河野 竜生 | 4.05 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 1.000 | 26.2 | 19 | 4 | 6 | 4 | 21 | 7.09 | 1 | 0 | 14 | 12 | .202 |
| 29 | 細野 晴希 | 1.51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 35.2 | 18 | 0 | 23 | 1 | 34 | 8.58 | 1 | 0 | 6 | 6 | .153 |
| 31 | 柴田 獅子 | 2.92 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 12.1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5.11 | 0 | 0 | 4 | 4 | .244 |
| 32 | 藤田 琉生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 堀 瑞輝 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 |
| 35 | 浅利 太門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 古林 睿煬 | 3.62 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.1 | 30 | 4 | 9 | 0 | 34 | 9.46 | 0 | 0 | 16 | 13 | .242 |
| 40 | 福田 俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 福谷 浩司 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 | 14.1 | 16 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6.91 | 1 | 0 | 10 | 6 | .276 |
| 42 | ザバラ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 45 | バーヘイゲン | 6.08 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 | 26.2 | 28 | 4 | 6 | 1 | 22 | 7.43 | 0 | 1 | 18 | 18 | .269 |
| 46 | 畔柳 亨丞 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | .238 |
| 48 | 斎藤 友貴哉 | 1.35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | .333 | 46.2 | 31 | 1 | 14 | 2 | 37 | 7.14 | 1 | 0 | 7 | 7 | .193 |
| 51 | 石川 直也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 池田 隆英 | 2.45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | .000 | 22.0 | 21 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5.73 | 2 | 0 | 6 | 6 | .256 |
| 55 | 松浦 慶斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 根本 悠楓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 清水 大暉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 山城 航太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 山本 拓実 | 3.51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 25.2 | 23 | 0 | 10 | 0 | 30 | 10.52 | 0 | 0 | 11 | 10 | .240 |
| 93 | 松岡 洸希 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | .400 |
| 94 | 福島 蓮 | 2.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.0 | 37 | 4 | 15 | 1 | 37 | 7.57 | 0 | 0 | 11 | 11 | .230 |
| 95 | 柳川 大晟 | 1.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | .667 | 35.1 | 20 | 2 | 15 | 2 | 43 | 10.95 | 2 | 1 | 6 | 4 | .164 |
| 96 | 孫 易磊 | 5.11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | .000 | 12.1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 10 | 7.30 | 0 | 0 | 7 | 7 | .255 |
| 97 | 宮内 春輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 加藤 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 松本 遼大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 清宮 虎多朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 川勝 空人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 渋谷 純希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 中山 晶量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 山本 晃大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 安西 叶翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 北浦 竜次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表は左右にスクロールできます
| No. | 選手名 |
|---|---|
| 12 | 矢沢 宏太 |
| 13 | 生田目 翼 |
| 14 | 加藤 貴之 |
| 15 | 北山 亘基 |
| 16 | 達 孝太 |
| 17 | 伊藤 大海 |
| 18 | 山崎 福也 |
| 19 | 玉井 大翔 |
| 20 | 上原 健太 |
| 22 | 杉浦 稔大 |
| 24 | 金村 尚真 |
| 25 | 宮西 尚生 |
| 26 | 田中 正義 |
| 28 | 河野 竜生 |
| 29 | 細野 晴希 |
| 31 | 柴田 獅子 |
| 32 | 藤田 琉生 |
| 34 | 堀 瑞輝 |
| 35 | 浅利 太門 |
| 37 | 古林 睿煬 |
| 40 | 福田 俊 |
| 41 | 福谷 浩司 |
| 42 | ザバラ |
| 45 | バーヘイゲン |
| 46 | 畔柳 亨丞 |
| 48 | 斎藤 友貴哉 |
| 51 | 石川 直也 |
| 52 | 池田 隆英 |
| 55 | 松浦 慶斗 |
| 59 | 根本 悠楓 |
| 62 | 清水 大暉 |
| 63 | 山城 航太郎 |
| 67 | 山本 拓実 |
| 93 | 松岡 洸希 |
| 94 | 福島 蓮 |
| 95 | 柳川 大晟 |
| 96 | 孫 易磊 |
| 97 | 宮内 春輝 |
| 113 | 加藤 大和 |
| 114 | 松本 遼大 |
| 115 | 清宮 虎多朗 |
| 121 | 川勝 空人 |
| 122 | 渋谷 純希 |
| 126 | 中山 晶量 |
| 128 | 山本 晃大 |
| 154 | 安西 叶翔 |
| 163 | 北浦 竜次 |
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
編集者のオススメ記事
野球最新ニュース
もっとみるソフトバンク・近藤 新打法披露「高めの速い球を捉える確率をもっと上げたい」宮崎キャンプに合流
ロッテ・サブロー監督 第2クールMVPにドラ2毛利「いいボールを放っていた」
巨人・石塚 阿部監督の“愛”に悲鳴 マンツーマン60分、約200球「意気に感じながらやり遂げました」
巨人・阿部監督 松井秀喜臨時コーチに「どんどん質問してほしい」10日から合流
巨人・板東 阿部監督の前で打者8人に1安打 「自分で殻を破れそうな気がする」支配下復帰へアピール
楽天・浅村 初実戦形式で3安打「結果にこだわって」 昨季の雪辱へ「何だってやります」若手と同じメニューこなす
オリックス・宮城&曽谷 ピッチコムで登板予定も「充電切れてた」若月うっかりミス 次回に持ち越しもWBC代表コンビ上々仕上がり
ヤクルト・ドラ1松下が“プロ1号”昨季新人王・荘司撃ち「自信になります」 阪神スコアラーも警戒