|
| ||||||
| 1月13日の内閣支持率 | 支持 | 9.8% | 不支持 | 90.2% | 有効投票 | 2,516票 |
| 1月13日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 10.1% | 不支持 | 89.9% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 7.6% | 不支持 | 92.4% | 有効投票 | 12,111票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 7.7% | 不支持 | 92.3% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 14.0% | 不支持 | 86.0% | 有効投票 | 81,355票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 14.1% | 不支持 | 85.9% | ||
| 2026年1月13日、15時54分45秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,006,600票 | ||||||
過去30日間の内閣支持率の推移
過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移