ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
7/16(水) トゥルイスト・パーク
ナ・リーグ
9:00
試合前
ア・リーグ
後攻
先攻
先発
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 vs.ツインズ | 敗 | 5 | 78 | 5 | 6 | 2 |
| 7/7 vs.マリナーズ | 5 | 78 | 5 | 10 | 0 | |
| 7/2 vs.カージナルス | 5 | 88 | 5 | 5 | 0 | |
| 6/26 vs.ブリュワーズ | 敗 | 4 | 78 | 4 | 4 | 4 |
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 vs.マリナーズ | 敗 | 5 | 87 | 4 | 5 | 4 |
| 7/7 vs.ガーディアンズ | 7 | 93 | 3 | 10 | 0 | |
| 6/30 vs.ツインズ | 勝 | 7 | 93 | 1 | 13 | 0 |
| 6/25 vs.アスレチックス | 勝 | 6 | 97 | 6 | 8 | 4 |
スターティングメンバー
ナ・リーグ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ポール・スキーンズ | 右 | 2.01 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .276 |
| 2 | 左 | ロナルド・アクーニャ | 右 | .323 |
| 3 | 二 | ケテル・マルテ | 両 | .290 |
| 4 | 一 | フレディ・フリーマン | 左 | .297 |
| 5 | 三 | マニー・マチャド | 右 | .292 |
| 6 | 捕 | ウィル・スミス | 右 | .323 |
| 7 | 右 | カイル・タッカー | 左 | .280 |
| 8 | 遊 | フランシスコ・リンドア | 両 | .260 |
| 9 | 中 | ピート・クルーアームストロング | 左 | .265 |
ア・リーグ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | タリク・スクバル | 左 | 2.23 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | グレイバー・トーレス | 右 | .281 |
| 2 | 左 | ライリー・グリーン | 左 | .284 |
| 3 | 右 | アーロン・ジャッジ | 右 | .355 |
| 4 | 捕 | カル・ローリー | 両 | .259 |
| 5 | 一 | ウラジーミル・ゲレロJr. | 右 | .277 |
| 6 | 指 | ライアン・オハーン | 左 | .286 |
| 7 | 三 | フニオール・カミネロ | 右 | .252 |
| 8 | 中 | ハビエル・バエス | 右 | .275 |
| 9 | 遊 | ジェーコブ・ウィルソン | 右 | .332 |
チーム対戦成績
ナ・リーグ
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |
ア・リーグ
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |
7月16日(水)の日程・結果
-
ナ・リーグ
- 大谷
- (先)スキーンズ
9:00
スタメンア・リーグ
- (先)スクバル