世界の殺人発生率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年7月18日に実施)
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2022年の世界の殺人発生率 国際比較統計・ランキングです。
各国の人口10万人当たり殺人発生件数と国別順位を掲載しています。
1位はタークス・カイコス諸島の76.34件/10万人、2位はジャマイカの53.11件/10万人、3位は南アフリカの43.72件/10万人となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は件/10万人。
- 各国の人口10万人当たりの殺人発生件数。殺人発生件数は原則として犠牲者数ごとにカウントされている。(殺人発生件数=犠牲者数)
- 各国のデータについては国連の犯罪調査統計(Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems -CTS)及び各国の司法当局、国際刑事警察機構(ICPO、Interpol)のデータに基づいているが途上国などではWHO等の死因調査データに基づいている。
- 殺人の定義は原則として「非合法かつ意図的に他人を死に至らしめたもの」(故意殺人)で以下3つの要素を満たす殺人。
- 1.他人による殺人 (客観的要素)、2.被害者を殺害または致命傷を負わせる犯人の意図 (主観的要素)、3.殺人の違法性 (法的要素)。
- 殺人未遂、過失致死、正当防衛による死亡、法的介入による死亡、戦争・武力紛争による殺害は含まれない。
- テロ活動の結果としての殺害は殺人に含まれる
- 各国により、殺人の法的定義が異なるので単純比較には注意が必要である。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 各国の殺人発生件数、男性・女性別の殺人発生率、組織犯罪・銃器・強盗の殺人件数は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 殺人発生件数
- 各国の殺人事件総発生件数
- 原則犠牲者数ベースでの件数(殺人発生件数=犠牲者数)
- 単位は件 - 殺人発生率(男性)
- 男性人口10万人当たりの男性殺人被害件数(犠牲者数)
- 単位は件/10万人 - 殺人発生率(女性)
- 女性人口10万人当たりの女性殺人被害件数(犠牲者数)
- 単位は件/10万人 - 銃器による殺人件数
- 全殺人事件の内、銃器による殺人件数(犠牲者数)
- 単位は件
2022年 殺人発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:件/10万人 | 注 |
| 1 | タークス・カイコス諸島 | 76.34 | |
| 2 | ジャマイカ | 53.11 | |
| 3 | 南アフリカ | 43.72 | |
| 4 | セントビンセント・グレナディーン | 41.16 | |
| 5 | トリニダード・トバゴ | 40.44 | |
| 6 | セントルシア | 36.92 | |
| 7 | ホンジュラス | 34.97 | |
| 8 | バハマ | 32.20 | |
| 9 | ドミニカ | 28.43 | |
| 10 | ベリーズ | 28.06 | |
| 11 | エクアドル | 27.41 | |
| 12 | メキシコ | 25.88 | |
| 13 | コロンビア | 25.31 | |
| 14 | セントクリストファー・ネイビス | 23.55 | |
| 15 | グアテマラ | 22.05 | |
| 16 | ナイジェリア | 21.10 | 3 |
| 17 | ブラジル | 21.10 | |
| 18 | ハイチ | 18.98 | |
| 19 | プエルトリコ | 17.65 | |
| 20 | ガイアナ | 15.94 | |
| 21 | イラク | 15.40 | 1 |
| 22 | バルバドス | 15.23 | |
| 23 | バミューダ | 13.90 | |
| 24 | 仏領ギアナ | 13.39 | 2 |
| 25 | コスタリカ | 12.91 | |
| 26 | ベネズエラ | 12.65 | |
| 27 | エスワティニ(スワジランド) | 12.51 | 1 |
| 28 | ドミニカ共和国 | 12.37 | |
| 29 | ボツワナ | 11.37 | 1 |
| 30 | ニカラグア | 11.35 | 1 |
| 31 | パナマ | 11.34 | |
| 32 | ウルグアイ | 11.29 | |
| 33 | パラオ | 11.23 | 4 |
| 34 | ナミビア | 11.21 | 1 |
| 35 | アンティグア・バーブーダ | 10.77 | |
| 36 | ウガンダ | 8.76 | |
| 37 | ペルー | 8.60 | 1 |
| 38 | セーシェル | 7.97 | |
| 39 | エルサルバドル | 7.90 | |
| 40 | スリナム | 7.22 | |
| 41 | カーボヴェルデ | 6.99 | 2 |
| 42 | パラグアイ | 6.98 | |
| 43 | グレナダ | 6.84 | |
| 44 | ロシア | 6.77 | 1 |
| 45 | チリ | 6.76 | |
| 46 | 米国 | 6.51 | |
| 47 | サモア | 6.26 | 4 |
| 48 | モンゴル | 5.97 | |
| 49 | リヒテンシュタイン | 5.12 | 1 |
| 50 | ケニア | 4.87 | |
| 51 | チュニジア | 4.69 | 2 |
| 52 | カメルーン | 4.59 | 2 |
| 53 | キューバ | 4.46 | 3 |
| 54 | ケイマン諸島 | 4.37 | 2 |
| 55 | グアム | 4.33 | 3 |
| 56 | アルゼンチン | 4.32 | |
| 57 | フィリピン | 4.30 | 3 |
| 58 | パキスタン | 4.08 | |
| 59 | アフガニスタン | 4.03 | 1 |
| 60 | ボリビア | 4.02 | |
| 61 | ミャンマー | 3.90 | |
| 62 | ウクライナ | 3.78 | 1 |
| 63 | タンザニア | 3.75 | 2 |
| 64 | ルワンダ | 3.61 | 2 |
| 65 | ラトビア | 3.56 | |
| 66 | スリランカ | 3.31 | 3 |
| 67 | インド | 2.82 | |
| 68 | トルコ | 2.62 | |
| 69 | モンテネグロ | 2.60 | |
| 70 | アンドラ | 2.58 | 2 |
| 71 | カザフスタン | 2.55 | |
| 72 | ブータン | 2.47 | 2 |
| 73 | モルドバ | 2.47 | |
| 74 | ベラルーシ | 2.38 | 3 |
| 75 | アゼルバイジャン | 2.38 | |
| 76 | リトアニア | 2.38 | |
| 77 | バングラデシュ | 2.34 | 4 |
| 78 | モーリシャス | 2.27 | |
| 79 | カナダ | 2.25 | |
| 80 | レバノン | 2.24 | 2 |
| 81 | シエラレオネ | 2.22 | 2 |
| 82 | フィジー | 2.19 | 2 |
| 83 | ネパール | 2.13 | 2 |
| 84 | アルメニア | 2.13 | 1 |
| 85 | ジョージア(グルジア) | 2.03 | 3 |
| 86 | コソボ | 1.89 | 1 |
| 87 | ガーナ | 1.83 | |
| 88 | アルジェリア | 1.75 | |
| 89 | アルバニア | 1.70 | |
| 90 | モロッコ | 1.66 | |
| 91 | イスラエル | 1.61 | |
| 92 | ルクセンブルク | 1.53 | |
| 93 | マルタ | 1.51 | |
| 94 | エストニア | 1.48 | |
| 95 | ウズベキスタン | 1.40 | 1 |
| 96 | エジプト | 1.31 | 5 |
| 97 | ルーマニア | 1.29 | |
| 98 | フィンランド | 1.24 | |
| 99 | フランス | 1.24 | |
| 100 | イギリス | 1.13 | 1 |
| 101 | ギリシャ | 1.12 | |
| 102 | ヨルダン | 1.12 | |
| 103 | ギニアビサウ | 1.12 | 5 |
| 104 | ニュージーランド | 1.12 | 1 |
| 105 | ブルガリア | 1.11 | |
| 106 | スウェーデン | 1.11 | |
| 107 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.09 | |
| 108 | セルビア | 1.09 | |
| 109 | ベルギー | 1.08 | 1 |
| 110 | アイスランド | 1.05 | |
| 111 | モーリタニア | 1.00 | 2 |
| 112 | デンマーク | 0.98 | |
| 113 | 北マケドニア | 0.98 | |
| 114 | ハンガリー | 0.97 | |
| 115 | トンガ | 0.95 | 3 |
| 116 | サウジアラビア | 0.94 | 3 |
| 117 | ミクロネシア連邦 | 0.91 | 3 |
| 118 | タジキスタン | 0.89 | 2 |
| 119 | オーストリア | 0.87 | |
| 120 | アイルランド | 0.86 | |
| 121 | オーストラリア | 0.84 | |
| 122 | チェコ | 0.82 | |
| 123 | ドイツ | 0.82 | |
| 124 | オランダ | 0.80 | |
| 125 | クロアチア | 0.79 | |
| 126 | スロバキア | 0.77 | |
| 127 | ポルトガル | 0.72 | |
| 128 | マレーシア | 0.71 | 1 |
| 129 | ポーランド | 0.70 | |
| 130 | アラブ首長国連邦 | 0.69 | |
| 131 | スペイン | 0.68 | |
| 132 | パレスチナ | 0.62 | |
| 133 | モルディブ | 0.62 | 3 |
| 134 | スロベニア | 0.61 | |
| 135 | キプロス | 0.60 | |
| 136 | ノルウェー | 0.55 | |
| 137 | イタリア | 0.54 | |
| 138 | 韓国 | 0.53 | |
| 139 | ジンバブエ | 0.51 | |
| 140 | 中国 | 0.50 | 2 |
| 141 | スイス | 0.48 | |
| 142 | 香港 | 0.40 | |
| 143 | バヌアツ | 0.33 | 2 |
| 144 | インドネシア | 0.30 | |
| 145 | マカオ | 0.28 | |
| 146 | オマーン | 0.25 | |
| 147 | クウェート | 0.25 | 2 |
| 148 | 日本 | 0.23 | |
| 149 | バーレーン | 0.20 | |
| 150 | シンガポール | 0.12 | |
| 151 | カタール | 0.07 | |
| 152 | 米領サモア | 0.00 | 3 |
| 152 | モントセラト | 0.00 | 4 |
| 152 | ツバル | 0.00 | 3 |
| 152 | バチカン | 0.00 | |
| 999 | 世界計 | 5.28 | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||