PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | 188980 | 2.7948 | | 2.4601 | 0.5812 | 2.6663 | 1.4584 | 0.1360 |
5 | | | 金 | 6413 | 3.5295 | 73.94 | 2.54 | 0.78 | 3.38 | 1.81 | 0.22 |
20 | | | 銀 | 33 | 3.0606 | 61.60 | 2.73 | 1.82 | 1.82 | 0.91 | 0.00 |
25 | | | 金 | 250 | 3.0280 | 59.22 | 1.68 | 1.20 | 1.92 | 0.72 | 0.24 |
26 | | | CM | 998 | 2.9098 | 56.74 | 1.56 | 0.39 | 1.83 | 0.87 | 0.15 |
27 | | | 金 | 385 | 3.0312 | 56.43 | 1.79 | 0.16 | 2.88 | 1.79 | 0.16 |
28 | | | 金 | 42 | 2.9048 | 56.39 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
29 | | | 金 | 1161 | 3.0207 | 55.52 | 4.13 | 0.49 | 3.02 | 1.63 | 0.16 |
30 | | | CM | 501 | 2.8902 | 55.38 | 1.44 | 0.72 | 2.57 | 0.96 | 0.18 |
31 | | | 銀 | 41 | 2.8537 | 55.26 | 2.93 | 1.46 | 2.93 | 2.20 | 0.00 |
32 | | | 無 | 9037 | 2.9125 | 54.88 | 4.00 | 0.81 | 2.26 | 1.31 | 0.12 |
35 | | | 無 | 46270 | 2.8770 | 53.32 | 3.03 | 0.56 | 2.85 | 1.55 | 0.14 |
36 | | | CM | 980 | 2.8714 | 52.97 | 1.35 | 0.58 | 1.50 | 0.70 | 0.12 |
37 | | | 銅 | 7517 | 2.8789 | 52.48 | 1.58 | 0.25 | 2.75 | 1.48 | 0.13 |
38 | | | 銅 | 2516 | 2.8351 | 52.21 | 1.56 | 0.45 | 2.66 | 1.44 | 0.13 |
39 | | | 銀 | 123 | 2.7561 | 51.97 | 1.46 | 1.95 | 1.95 | 0.24 | 0.24 |
40 | | | 銅 | 33 | 2.7576 | 51.66 | 0.91 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.91 |
41 | | | 金 | 299 | 2.8863 | 51.54 | 4.11 | 0.70 | 3.31 | 1.81 | 0.20 |
42 | | | 銅 | 5703 | 2.8476 | 51.38 | 2.03 | 0.38 | 3.92 | 2.11 | 0.19 |
43 | | | 銅 | 452 | 2.7434 | 51.37 | 1.79 | 0.27 | 5.71 | 2.99 | 0.33 |
44 | | | 銀 | 5556 | 2.8422 | 51.30 | 1.27 | 0.20 | 1.40 | 0.82 | 0.03 |
45 | | | 銀 | 5405 | 2.8072 | 51.24 | 1.53 | 0.38 | 2.80 | 1.58 | 0.13 |
46 | | | 金 | 125 | 2.8640 | 51.15 | 4.08 | 3.84 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
47 | | | 金 | 178 | 2.7640 | 51.11 | 3.71 | 0.00 | 2.87 | 1.35 | 0.17 |
48 | | | 銅 | 746 | 2.7788 | 50.96 | 1.73 | 0.24 | 2.37 | 1.29 | 0.08 |
49 | | | 金 | 117 | 2.9573 | 50.61 | 3.59 | 0.26 | 0.51 | 0.26 | 0.00 |
50 | | | 金 | 83 | 2.7349 | 50.43 | 2.53 | 0.00 | 3.61 | 1.08 | 0.36 |
51 | | | 銀 | 5625 | 2.7668 | 50.28 | 3.09 | 3.27 | 3.50 | 1.91 | 0.15 |
52 | | | 金 | 144 | 2.7569 | 50.25 | 1.04 | 0.21 | 2.08 | 1.04 | 0.21 |
53 | | | 銅 | 2029 | 2.8117 | 50.21 | 2.57 | 0.30 | 2.54 | 1.29 | 0.12 |
54 | | | 銅 | 7756 | 2.8547 | 50.04 | 1.50 | 0.24 | 2.11 | 1.15 | 0.10 |
55 | | | 銀 | 5707 | 2.7184 | 50.03 | 2.50 | 0.67 | 2.95 | 1.65 | 0.14 |
56 | | | 銅 | 3114 | 2.8128 | 49.84 | 1.69 | 0.18 | 2.03 | 0.98 | 0.10 |
57 | | | 銅 | 60 | 2.6833 | 49.83 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
58 | | | 無 | 109 | 2.6881 | 49.68 | 2.20 | 0.28 | 2.20 | 1.10 | 0.00 |
59 | | | 銀 | 2888 | 2.6988 | 49.65 | 2.39 | 0.68 | 2.08 | 1.06 | 0.09 |
60 | | | 銀 | 3157 | 2.7038 | 49.48 | 1.58 | 0.25 | 3.60 | 1.98 | 0.21 |
61 | | | 銀 | 4752 | 2.7595 | 49.47 | 2.08 | 0.56 | 2.71 | 1.51 | 0.11 |
62 | | | CM | 79 | 2.6962 | 49.35 | 1.14 | 0.00 | 0.76 | 0.38 | 0.38 |
63 | | | 銅 | 2363 | 2.8185 | 49.20 | 2.58 | 0.33 | 1.80 | 1.00 | 0.11 |
64 | | | 銀 | 2095 | 2.7456 | 49.10 | 1.93 | 0.19 | 2.11 | 1.09 | 0.09 |
65 | | | 銀 | 731 | 2.7073 | 48.76 | 2.95 | 0.41 | 1.72 | 1.15 | 0.12 |
66 | | | 銅 | 2495 | 2.7559 | 48.75 | 1.91 | 0.42 | 1.19 | 0.71 | 0.04 |
67 | | | 銅 | 1469 | 2.7107 | 48.26 | 3.00 | 0.57 | 2.37 | 1.25 | 0.10 |
68 | | | 銅 | 938 | 2.6482 | 48.18 | 2.88 | 1.25 | 2.78 | 1.47 | 0.16 |
69 | | | 無 | 1367 | 2.7535 | 47.64 | 6.04 | 1.45 | 2.04 | 1.08 | 0.20 |
71 | | | 銅 | 347 | 2.6254 | 47.54 | 1.56 | 0.43 | 2.68 | 1.47 | 0.00 |
72 | | | 銅 | 243 | 2.6420 | 47.08 | 1.48 | 0.86 | 2.84 | 1.73 | 0.25 |
73 | | | 銅 | 3589 | 2.7665 | 47.02 | 2.58 | 0.25 | 2.52 | 1.45 | 0.22 |
74 | | | 銀 | 1417 | 2.6838 | 47.02 | 1.31 | 0.32 | 1.88 | 1.06 | 0.08 |
75 | | | 銅 | 30 | 2.6000 | 46.91 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | | | 銀 | 1832 | 2.6747 | 46.85 | 1.38 | 0.31 | 1.31 | 0.72 | 0.03 |
77 | | | 無 | 142 | 2.7324 | 46.69 | 2.11 | 0.00 | 2.96 | 2.11 | 0.21 |
78 | | | 銀 | 2454 | 2.6793 | 46.67 | 1.49 | 1.42 | 3.78 | 2.04 | 0.20 |
79 | | | 銀 | 897 | 2.6087 | 46.60 | 1.47 | 1.77 | 3.71 | 2.04 | 0.30 |
80 | | | 金 | 118 | 2.5763 | 46.05 | 3.05 | 0.25 | 5.59 | 3.05 | 0.00 |
81 | | | CM | 69 | 2.5652 | 45.99 | 0.87 | 0.43 | 2.17 | 1.30 | 0.43 |
82 | | | 銀 | 489 | 2.5706 | 45.72 | 3.44 | 1.17 | 2.76 | 1.72 | 0.06 |
83 | | | 銀 | 1735 | 2.6432 | 45.57 | 2.97 | 0.52 | 3.54 | 1.78 | 0.22 |
84 | | | 銅 | 925 | 2.6681 | 45.29 | 3.37 | 0.36 | 1.78 | 1.17 | 0.06 |
85 | | | CM | 47 | 2.6809 | 45.10 | 0.64 | 0.00 | 1.91 | 1.28 | 0.00 |
86 | | | 銅 | 209 | 2.6459 | 45.10 | 2.73 | 0.29 | 2.30 | 1.72 | 0.14 |
87 | | | CM | 63 | 2.7143 | 45.05 | 1.90 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
89 | | | 銀 | 89 | 2.5393 | 44.88 | 4.38 | 1.69 | 2.36 | 0.67 | 0.34 |
90 | | | 銅 | 529 | 2.7599 | 44.88 | 2.10 | 0.28 | 1.25 | 0.79 | 0.06 |
91 | | | 銅 | 438 | 2.5799 | 44.79 | 1.30 | 0.21 | 1.23 | 0.68 | 0.00 |
92 | | | 銀 | 462 | 2.6342 | 44.64 | 3.05 | 0.06 | 2.21 | 1.23 | 0.06 |
93 | | | 銅 | 94 | 2.5426 | 44.60 | 3.51 | 0.64 | 2.55 | 0.64 | 0.32 |
94 | | | 無 | 87 | 2.5287 | 44.51 | 0.69 | 0.34 | 2.07 | 0.69 | 0.00 |
95 | | | 銀 | 23 | 2.7826 | 44.04 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | | | 銅 | 120 | 2.7667 | 44.02 | 1.75 | 0.25 | 3.25 | 1.75 | 0.00 |
97 | | | 銅 | 1707 | 2.6462 | 43.91 | 2.93 | 1.72 | 4.36 | 2.30 | 0.35 |
98 | | | 銅 | 1254 | 2.6308 | 43.84 | 2.97 | 0.79 | 2.68 | 1.72 | 0.12 |
99 | | | 銀 | 60 | 2.5167 | 43.84 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
100 | | | 無 | 280 | 2.6393 | 43.81 | 3.96 | 0.43 | 3.32 | 1.93 | 0.11 |
101 | | | 銅 | 673 | 2.5215 | 43.17 | 1.38 | 0.36 | 2.32 | 1.16 | 0.18 |
102 | | | 無 | 370 | 2.6108 | 42.80 | 2.43 | 0.16 | 3.97 | 2.27 | 0.16 |
103 | | | 無 | 35 | 2.4857 | 42.66 | 2.57 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
104 | | | 銀 | 38 | 2.7105 | 42.62 | 2.37 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
105 | | | 銀 | 551 | 2.5844 | 42.61 | 1.80 | 0.27 | 2.29 | 1.20 | 0.33 |
106 | | | 銅 | 172 | 2.5174 | 42.54 | 1.40 | 0.17 | 2.27 | 1.22 | 0.35 |
107 | | | 銅 | 28 | 2.4643 | 42.54 | 8.57 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
109 | | | 銅 | 262 | 2.4542 | 42.08 | 0.57 | 0.34 | 2.86 | 1.37 | 0.11 |
110 | | | 銀 | 286 | 2.4510 | 41.79 | 2.41 | 0.31 | 1.68 | 0.73 | 0.21 |
111 | | | 銅 | 30 | 2.4667 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
112 | | | 無 | 20 | 2.4500 | 41.63 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
113 | | | 無 | 179 | 2.4413 | 41.44 | 2.51 | 0.00 | 2.68 | 2.18 | 0.17 |
114 | | | 無 | 228 | 2.4518 | 41.43 | 4.87 | 0.26 | 2.63 | 1.97 | 0.00 |
115 | | | 銀 | 538 | 2.5167 | 41.29 | 1.67 | 0.84 | 3.96 | 2.12 | 0.11 |
116 | | | 銅 | 64 | 2.4375 | 41.06 | 0.94 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
117 | | | 銅 | 1252 | 2.4641 | 40.97 | 1.41 | 0.10 | 3.88 | 2.23 | 0.19 |
118 | | | 銅 | 183 | 2.5628 | 40.92 | 2.46 | 0.00 | 2.79 | 1.31 | 0.16 |
119 | | | 銅 | 1274 | 2.5063 | 40.88 | 1.32 | 0.21 | 1.77 | 1.04 | 0.05 |
120 | | | 銀 | 1766 | 2.5238 | 40.73 | 2.99 | 0.31 | 4.25 | 2.29 | 0.19 |
121 | | | 銀 | 208 | 2.4327 | 40.71 | 1.44 | 0.43 | 1.73 | 1.01 | 0.00 |
122 | | | 銅 | 494 | 2.5263 | 40.07 | 4.13 | 0.67 | 2.37 | 1.34 | 0.18 |
123 | | | 銀 | 228 | 2.5439 | 40.03 | 3.29 | 0.13 | 1.32 | 0.79 | 0.00 |
124 | | | 無 | 52 | 2.4231 | 39.94 | 3.46 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
125 | | | 金 | 49 | 2.3878 | 39.65 | 0.61 | 0.00 | 3.06 | 1.84 | 0.00 |
126 | | | 無 | 26 | 2.3846 | 39.61 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 | | | 銅 | 34 | 2.3824 | 39.52 | 0.88 | 0.00 | 2.65 | 1.76 | 0.00 |
194 件中 1 件から 100 件までを表示 (223 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/11 03:41:08