河口湖(山梨県)の実況天気(2023年09月01日)
| 月日 | 09月01日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 16.0℃ | 最高気温 29.6℃ | ||||||
| 17.5 | 16.1 | 25.7 | 28.2 | 28.2 | 24.0 | 22.1 | 19.9 | |
| 湿度(%) | 92 | 91 | 59 | 59 | 61 | 81 | 90 | 94 |
| 露点温度(℃) | 16.2 | 14.6 | 17.1 | 19.4 | 20.0 | 20.5 | 20.4 | 18.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 921.6 | 921.4 | 921.2 | 920.2 | 919.1 | 919.5 | 920.2 | 920.1 |
(-1.1) | (-0.2) | (-0.2) | (-1.0) | (-1.1) | (+0.4) | (+0.7) | (-0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風向(16方位) | 南南東 | 南 | 西北西 | 南東 | 東南東 | 西北西 | 西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 65 | 63 | 73 | 77 | 77 | 73 | 71 | 67 |
2023年09月01日の天気概況
北海道の北から日本海に延びる前線が日本列島へ近づいた。北海道と中国・四国、九州は朝から雨。東北北部は夕方から雨。北海道留萌地方の羽幌は1時間に33.5ミリの激しい雨。東北南部から近畿は晴れ。最高気温の全国1位は長野県上田37度4分で、9月1位を更新。
山梨県各地の実況天気(2023年09月01日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 晴 | 34.7℃ | 22.7℃ | 0.0mm | 05:17 | 18:14 | |
| 河口湖 | 晴 | 29.6℃ | 16.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |