全国観測値ランキング(3月22日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 宮崎県 | 日向市 | 日向(ヒュウガ) | 27.0 | 14:33 | +9.3 | +5.6 | 38.9 | 2013/08/23 | 29.3 | 2023/03/23 | 1977年 | |
| 2 | 宮崎県 | 延岡市 | 古江(フルエ) | 26.6 | 14:30 | +9.8 | +4.5 | 38.9 | 2004/07/29 | 29.4 | 1979/03/30 | 1977年 | |
| 3 | 宮崎県 | 宮崎市 | 赤江(アカエ) | 25.9 | 14:20 | +7.9 | +4.3 | 38.6 | 2013/08/01 | 28.4 | 2022/03/14 | 2003年 | |
| 4 | 大分県 | 佐伯市 | 蒲江(カマエ) | 25.8 | 14:50 | +9.4 | +6.0 | 38.3 | 2020/08/18 | 28.3 | 1979/03/30 | 1977年 | |
| 〃 | 高知県 | 高知市 | 高知(コウチ)* | 25.8 | 14:56 | +8.9 | +6.1 | 38.4 | 1965/08/22 | 26.3 | 1930/03/29 | 1886年 | |
| 6 | 大分県 | 大分市 | 大分(オオイタ)* | 25.7 | 14:40 | +10.4 | +4.2 | 37.8 | 2013/07/24 | 29.3 | 2010/03/20 | 1887年 | |
| 7 | 宮崎県 | 西都市 | 西都(サイト) | 25.6 | 14:03 | +8.0 | +3.7 | 38.4 | 2013/07/31 | 27.5 | 2013/03/09 | 1977年 | |
| 〃 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 25.6 | 13:56 | +9.5 | +4.3 | 38.8 | 2024/08/16 | 26.5 | 2013/03/10 | 1938年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 志布志市 | 志布志(シブシ) | 25.5 | 13:17 | +7.1 | +3.9 | 36.7 | 2020/08/16 | 27.4 | 2007/03/30 | 1977年 | |
| 〃 | 徳島県 | 海部郡海陽町 | 海陽(カイヨウ) | 25.5 | 13:43 | +9.3 | +5.2 | 36.9 | 2013/08/23 | 25.7 | 2013/03/10 | 2009年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | -7.2 | 02:47 | -0.4 | +6.3 | -29.2 | 2012/02/19 | -22.8 | 1988/03/08 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 生田原(イクタハラ) | -6.2 | 04:57 | +2.3 | -0.4 | -33.8 | 2020/02/09 | -29.0 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 十勝地方 | 中川郡幕別町 | 糠内(ヌカナイ) | -5.9 | 05:48 | +1.2 | +2.6 | -31.8 | 2000/01/27 | -27.2 | 1986/03/04 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | -5.4 | 06:05 | +1.9 | +1.6 | -28.8 | 2000/01/27 | -22.9 | 2005/03/03 | 1977年 | |
| 5 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 開田高原(カイダコウゲン) | -5.1 | 04:41 | +0.5 | +5.1 | -22.0 | 1996/02/20 | -19.2 | 1986/03/04 | 1978年 | |
| 6 | 岐阜県 | 高山市 | 六厩(ムマヤ) | -4.9 | 05:48 | +1.3 | +4.5 | -25.4 | 1981/02/28 | -22.0 | 1986/03/01 | 1978年 | |
| 7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌(ビホロ) | -4.7 | 24:00 | +2.2 | -5.3 | -31.2 | 1978/02/17 | -27.2 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 中川郡池田町 | 池田(イケダ) | -4.7 | 04:01 | +1.0 | +3.0 | -28.4 | 1985/01/31 | -23.1 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 十勝地方 | 河東郡音更町 | 駒場(コマバ) | -4.5 | 03:04 | +1.4 | +4.7 | -32.1 | 2000/01/27 | -26.9 | 2005/03/01 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 十勝地方 | 中川郡本別町 | 本別(ホンベツ) | -4.4 | 05:51 | +0.7 | +2.7 | -29.1 | 2012/01/28 | -24.8 | 1978/03/03 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 3.8 | 05:08 | -14.9 | 1996/01/31 | -11.5 | 1986/03/03 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 中川郡音威子府村 | 音威子府(オトイネップ) | 4.0 | 00:31 | -17.5 | 1985/01/25 | -10.8 | 2001/03/12 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深(ビフカ) | 4.1 | 02:28 | -18.7 | 1985/01/25 | -9.8 | 1986/03/03 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 4.2 | 08:17 | -14.6 | 1996/02/01 | -9.0 | 2014/03/07 | 1978年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 名寄市 | 名寄(ナヨロ) | 4.7 | 02:53 | -20.3 | 1977/01/21 | -9.5 | 1986/03/03 | 1976年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 4.9 | 01:08 | -13.9 | 2001/02/14 | -12.3 | 2001/03/10 | 1978年 | |
| 〃 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 4.9 | 06:42 | -14.6 | 1985/01/26 | -11.4 | 1977/03/05 | 1976年 | |
| 8 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 5.2 | 00:14 | -15.4 | 1979/01/12 | -12.1 | 2001/03/10 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 5.2 | 10:54 | -13.4 | 2001/02/03 | -8.4 | 1997/03/03 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 5.3 | 00:15 | -12.7 | 2021/02/03 | -5.9 | 2003/03/09 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 5.3 | 02:22 | -15.7 | 1979/01/12 | -11.7 | 2001/03/10 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | 5.3 | 11:11 | -11.8 | 1996/01/31 | -7.2 | 1986/03/03 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | 5.3 | 11:22 | -18.3 | 1986/01/30 | -9.9 | 1986/03/03 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 17.1 | 00:46 | 29.4 | 2024/08/08 | 21.4 | 2024/03/25 | 1948年 | |
| 2 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 16.5 | 01:59 | 29.2 | 2024/08/19 | 18.4 | 2024/03/31 | 2001年 | |
| 3 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 16.4 | 00:48 | 28.4 | 2024/08/19 | 18.4 | 1960/03/31 | 1942年 | |
| 4 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 16.0 | 05:47 | 28.3 | 2024/07/19 | 21.4 | 2024/03/25 | 1977年 | |
| 5 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 中甑(ナカコシキ) | 15.9 | 00:30 | 29.1 | 2024/09/19 | 18.4 | 2025/03/02 | 1977年 | |
| 6 | 鹿児島県 | 大島郡喜界町 | 喜界島(キカイジマ) | 15.8 | 01:57 | 29.3 | 2024/07/23 | 21.6 | 2024/03/25 | 2000年 | |
| 7 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 15.7 | 19:35 | 28.6 | 2022/08/15 | 19.5 | 1966/03/03 | 1940年 | |
| 8 | 東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 15.6 | 04:36 | 28.0 | 2024/08/19 | 17.2 | 2024/03/31 | 2003年 | |
| 9 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 15.4 | 00:05 | 28.4 | 2020/08/13 | 18.7 | 2023/03/24 | 2003年 | |
| 10 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 中之島(ナカノシマ) | 15.2 | 00:20 | 27.6 | 2017/08/09 | 20.2 | 2024/03/25 | 2002年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 9.5 | 05:41 | 56.5 | 2012/09/16 | 17 | 2004/03/17 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 8.0 | 05:19 | 72.0 | 2013/08/11 | 7 | 1991/03/20 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 3 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 7.0 | 07:56 | 60.5 | 2022/08/08 | 7 | 2004/03/17 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 4 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 6.5 | 06:53 | 45.5 | 2022/08/03 | 14 | 2004/03/11 | 1982年 | |
| 〃 | 北海道 後志地方 | 小樽市 | 小樽(オタル)* | 6.5 | 06:12 | 50.5 | 2017/07/16 | 11.0 | 2015/03/10 | 1943年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 空知郡南富良野町 | 金山(カナヤマ) | 6.5 | 07:39 | 50.0 | 2016/08/01 | 10.5 | 2018/03/09 | 2006年 | |
| 7 | 秋田県 | 大館市 | 大館(オオダテ) | 6.0 | 19:29 | 68.0 | 2013/08/09 | 18 | 1979/03/30 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 6.0 | 06:23 | 74.5 | 2023/08/27 | 12.0 | 2014/03/28 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 石狩地方 | 札幌市南区 | 小金湯(コガネユ) | 6.0 | 06:41 | 46 | 1994/08/12 | 10 | 2002/03/21 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 名寄市 | 西風連(ニシフウレン) | 6.0 | 06:36 | 43.0 | 2011/09/02 | 5.5 | 2021/03/29 | 2006年 | (3月の1位の値を更新) |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 6.0 | 07:04 | 47.5 | 2019/07/27 | 6.5 | 2018/03/25 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 15.5 | 07:10 | 107.0 | 2013/08/12 | 16 | 1991/03/20 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 14.5 | 07:50 | 114.0 | 2022/08/08 | 13 | 2004/03/17 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 3 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 14.0 | 05:40 | 91.0 | 2012/09/16 | 39 | 2004/03/17 | 1976年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 13.5 | 07:10 | 65.5 | 2019/07/27 | 9.5 | 2018/03/15 | 2006年 | (3月の1位の値を更新) |
| 5 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 13.0 | 08:00 | 80 | 2000/10/09 | 12 | 2004/03/17 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 6 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 12.5 | 08:30 | 85.0 | 2022/08/03 | 32 | 1989/03/01 | 1982年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 12.5 | 08:20 | 93.5 | 2023/08/27 | 25.5 | 2014/03/28 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 名寄市 | 西風連(ニシフウレン) | 12.5 | 08:30 | 71.5 | 2011/09/02 | 12.0 | 2014/03/28 | 2006年 | (3月の1位の値を更新) |
| 9 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 12.0 | 08:10 | 98.0 | 2010/08/14 | 14 | 1979/03/31 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 12.0 | 08:20 | 62.0 | 2013/08/25 | 13 | 2004/03/17 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 22.5 | 06:20 | 128.5 | 2010/07/29 | 56 | 1998/03/20 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 22.0 | 09:00 | 151.5 | 2022/08/08 | 21 | 1991/03/20 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 3 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 18.0 | 11:30 | 117 | 1994/08/14 | 26.5 | 2014/03/28 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 17.5 | 10:10 | 122 | 1976/08/28 | 30 | 1991/03/20 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 17.0 | 11:10 | 126.5 | 2022/08/08 | 21 | 1979/03/31 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 上川地方 | 名寄市 | 西風連(ニシフウレン) | 16.5 | 11:40 | 83.5 | 2011/09/02 | 15.5 | 2010/03/21 | 2006年 | (3月の1位の値を更新) |
| 7 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 16.0 | 11:30 | 119.5 | 2022/08/03 | 47 | 1989/03/01 | 1982年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 羽幌(ハボロ)* | 16.0 | 11:00 | 101.0 | 2024/07/24 | 25 | 2004/03/03 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 16.0 | 09:40 | 85 | 2000/08/11 | 29 | 1991/03/20 | 1976年 | |
| 10 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 15.5 | 09:30 | 87.5 | 2014/08/24 | 16.0 | 2018/03/15 | 2006年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | 15.5 | 09:20 | 104.5 | 2010/08/14 | 22.0 | 2018/03/15 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 27.5 | 15:00 | 215.5 | 2022/08/08 | 38 | 1991/03/20 | 1976年 | |
| 2 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 23.0 | 17:30 | 153 | 2005/09/14 | 66 | 1989/03/01 | 1982年 | |
| 〃 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 23.0 | 12:20 | 164.0 | 2010/07/29 | 83 | 1998/03/20 | 1976年 | |
| 4 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 22.0 | 23:50 | 172 | 2007/09/17 | 65 | 1979/03/31 | 1978年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 20.5 | 17:20 | 156.5 | 2014/08/05 | 26.5 | 2014/03/29 | 1978年 | |
| 6 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 20.0 | 15:10 | 152.0 | 2022/08/08 | 33 | 1991/03/20 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 19.5 | 15:40 | 139 | 1976/08/28 | 46 | 1991/03/20 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 名寄市 | 西風連(ニシフウレン) | 19.5 | 17:00 | 124.0 | 2014/08/05 | 26.0 | 2018/03/09 | 2006年 | |
| 9 | 北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | 19.0 | 12:10 | 163.5 | 2022/08/08 | 35 | 1991/03/20 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 羽幌(ハボロ)* | 18.0 | 14:50 | 137.0 | 2014/08/05 | 32 | 2004/03/03 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡下川町 | 下川(シモカワ) | 18.0 | 17:00 | 139 | 1981/08/04 | 24.5 | 2018/03/09 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 青森県 | 平川市 | 碇ケ関(イカリガセキ) | 46.5 | 07:20 | 190.0 | 2022/08/03 | 74.5 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 2 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 34.5 | 10:10 | 191 | 2006/10/07 | 91.0 | 2012/03/31 | 1982年 | |
| 3 | 青森県 | 平川市 | 温川(ヌルカワ) | 33.0 | 07:20 | 179.5 | 2022/08/03 | 55.5 | 2012/03/31 | 1983年 | |
| 4 | 秋田県 | 北秋田市 | 比立内(ヒタチナイ) | 32.5 | 00:20 | 225.0 | 2017/07/23 | 113.5 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 5 | 秋田県 | 大館市 | 陣場(ジンバ) | 30.0 | 00:30 | 179 | 1999/09/01 | 107.0 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 6 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 28.0 | 11:40 | 157.0 | 2022/08/09 | 40 | 1991/03/20 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 28.0 | 17:30 | 219.0 | 2022/08/09 | 45 | 1991/03/20 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワッカナイ)* | 28.0 | 07:40 | 195.5 | 2016/09/06 | 31.5 | 2013/03/02 | 1976年 | |
| 9 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 26.5 | 24:00 | 208 | 2007/09/18 | 97.5 | 2012/03/31 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 26.5 | 07:10 | 157.0 | 2016/09/06 | 21.5 | 2020/03/11 | 2003年 | (3月の1位の値を更新) |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 56.0 | 24:00 | 219 | 2006/10/08 | 93.5 | 2012/03/31 | 1982年 | |
| 2 | 青森県 | 平川市 | 碇ケ関(イカリガセキ) | 53.5 | 20:20 | 201.5 | 2013/09/17 | 82.5 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 3 | 秋田県 | 大館市 | 陣場(ジンバ) | 47.0 | 23:00 | 221 | 1981/07/07 | 117.5 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 4 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 葛根田(カッコンダ) | 44.0 | 23:30 | 273 | 2007/09/18 | 82.0 | 2012/03/31 | 1977年 | |
| 5 | 秋田県 | 北秋田市 | 比立内(ヒタチナイ) | 42.5 | 24:00 | 267 | 2007/09/18 | 124.0 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 〃 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 42.5 | 24:00 | 244 | 2007/09/18 | 109.0 | 2012/03/31 | 1978年 | |
| 7 | 青森県 | 平川市 | 温川(ヌルカワ) | 39.5 | 23:30 | 215.0 | 2022/08/11 | 62 | 2003/03/05 | 1983年 | |
| 8 | 秋田県 | 仙北市 | 桧木内(ヒノキナイ) | 38.5 | 22:00 | 294.0 | 2017/07/24 | 144.0 | 2012/03/31 | 1978年 | |
| 9 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワッカナイ)* | 34.5 | 24:00 | 223.5 | 2016/09/07 | 40.5 | 2015/03/12 | 1976年 | |
| 10 | 秋田県 | 仙北市 | 鎧畑(ヨロイバタ) | 32.5 | 15:30 | 294.0 | 2013/08/11 | 110.5 | 2012/03/31 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 茨城県 | 稲敷市 | 江戸崎(エドサキ) | 89.5 | 01:10 | 287.5 | 2013/10/18 | 96.5 | 2025/03/19 | 1976年 | |
| 2 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 57.0 | 24:00 | 270.5 | 2022/08/12 | 93.5 | 2012/03/31 | 1982年 | |
| 3 | 青森県 | 平川市 | 碇ケ関(イカリガセキ) | 53.5 | 24:00 | 219.5 | 2022/08/12 | 83.0 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 4 | 秋田県 | 大館市 | 陣場(ジンバ) | 50.0 | 24:00 | 251.0 | 2022/08/12 | 117.5 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 5 | 秋田県 | 北秋田市 | 比立内(ヒタチナイ) | 49.0 | 24:00 | 275.0 | 2017/08/25 | 125.0 | 2012/03/31 | 1976年 | |
| 6 | 千葉県 | 香取市 | 香取(カトリ) | 48.0 | 01:00 | 351.5 | 2013/10/18 | 82.0 | 2018/03/11 | 1999年 | |
| 7 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 葛根田(カッコンダ) | 47.0 | 24:00 | 320 | 1995/08/07 | 84 | 1987/03/26 | 1977年 | |
| 〃 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 47.0 | 23:50 | 259.0 | 2022/08/12 | 110.0 | 2012/03/31 | 1978年 | |
| 9 | 茨城県 | 日立市 | 日立(ヒタチ) | 42.5 | 00:50 | 302.5 | 2023/09/09 | 90 | 1988/03/24 | 1976年 | |
| 10 | 秋田県 | 仙北市 | 桧木内(ヒノキナイ) | 42.0 | 24:00 | 294.0 | 2017/07/25 | 144.0 | 2012/03/31 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 3月の平年値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 青森県 | 十和田市 | 休屋(ヤスミヤ) | 30.5 | 33 | 92.7 | 173.0 | 2022/08/12 | 58 | 2005/03/11 | 1982年 | |
| 2 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 27.5 | 52 | 53.1 | 219.0 | 2022/08/08 | 39.0 | 2018/03/15 | 1976年 | |
| 3 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 26.5 | 18 | 146.1 | 206 | 2007/09/17 | 62.0 | 2015/03/10 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 23.5 | 20 | 119.2 | 177.0 | 2011/09/02 | 78 | 1998/03/20 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 22.0 | 22 | 100.6 | 149 | 1991/09/06 | 32 | 2007/03/07 | 1978年 | |
| 6 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 20.5 | 44 | 46.5 | 156.5 | 2022/08/08 | 39.0 | 2018/03/15 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 名寄市 | 西風連(ニシフウレン) | 20.5 | 37 | 54.7 | 132.5 | 2011/09/02 | 30.5 | 2018/03/09 | 2006年 | |
| 8 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 19.5 | 57 | 34.4 | 139 | 1976/08/28 | 44 | 1991/03/20 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | 19.5 | 31 | 63.6 | 167.0 | 2022/08/08 | 45.0 | 2018/03/15 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 羽幌(ハボロ)* | 19.0 | 28 | 67.8 | 140.0 | 1975/09/08 | 37.8 | 1929/03/05 | 1921年 | |
| 〃 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 葛根田(カッコンダ) | 19.0 | 14 | 135.9 | 253 | 2007/09/17 | 71 | 1999/03/15 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 21日までの 観測史上1位の値 | 21日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 18.9 | 西南西 | 09:45 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 30.2 | 西南西 | 2018/03/01 | 1987年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 18.7 | 西北西 | 24:00 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 28 | /// | 1980/03/11 | 1978年 | |
