本日(2025年03月18日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 6,236 |
| パソコン版 | 1,853 |
| スマートフォン版 | 4,383 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 222 | |
| 1 | 234 | |
| 2 | 161 | |
| 3 | 121 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 128 | |
| 6 | 143 | |
| 7 | 260 | |
| 8 | 270 | |
| 9 | 197 | |
| 10 | 277 | |
| 11 | 251 | |
| 12 | 374 | |
| 13 | 335 | |
| 14 | 381 | |
| 15 | 322 | |
| 16 | 253 | |
| 17 | 337 | |
| 18 | 345 | |
| 19 | 335 | |
| 20 | 279 | |
| 21 | 376 | |
| 22 | 393 | |
| 23 | 178 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 5,720 |
| パソコン版 | 1,837 |
| スマートフォン版 | 3,883 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 248 | |
| 1 | 274 | |
| 2 | 186 | |
| 3 | 107 | |
| 4 | 105 | |
| 5 | 94 | |
| 6 | 84 | |
| 7 | 244 | |
| 8 | 198 | |
| 9 | 179 | |
| 10 | 254 | |
| 11 | 308 | |
| 12 | 374 | |
| 13 | 272 | |
| 14 | 297 | |
| 15 | 312 | |
| 16 | 304 | |
| 17 | 198 | |
| 18 | 281 | |
| 19 | 275 | |
| 20 | 351 | |
| 21 | 224 | |
| 22 | 209 | |
| 23 | 342 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 57,056,489 | 11,520,547人 |
| パソコン版 | 22,416,997 | 5,572,213人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 33,043,632 | 5,865,556人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 03/12 | 5,898 | |
| 03/13 | 6,349 | |
| 03/14 | 5,936 | |
| 03/15 | 5,753 | |
| 03/16 | 5,998 | |
| 03/17 | 5,720 | |
| 03/18 | 6,236 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年03月18日 23時33分