本日(2025年02月28日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 82,792 |
| パソコン版 | 25,242 |
| スマートフォン版 | 57,550 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 3,344 | |
| 1 | 4,053 | |
| 2 | 2,693 | |
| 3 | 1,569 | |
| 4 | 1,617 | |
| 5 | 1,233 | |
| 6 | 2,030 | |
| 7 | 3,043 | |
| 8 | 3,520 | |
| 9 | 3,259 | |
| 10 | 3,656 | |
| 11 | 3,414 | |
| 12 | 5,014 | |
| 13 | 3,681 | |
| 14 | 3,603 | |
| 15 | 4,061 | |
| 16 | 4,135 | |
| 17 | 4,073 | |
| 18 | 5,237 | |
| 19 | 4,385 | |
| 20 | 5,152 | |
| 21 | 4,754 | |
| 22 | 4,439 | |
| 23 | 827 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 95,483 |
| パソコン版 | 29,100 |
| スマートフォン版 | 66,383 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,503 | |
| 1 | 3,581 | |
| 2 | 2,273 | |
| 3 | 1,866 | |
| 4 | 1,251 | |
| 5 | 1,338 | |
| 6 | 2,345 | |
| 7 | 3,517 | |
| 8 | 3,522 | |
| 9 | 3,774 | |
| 10 | 3,684 | |
| 11 | 4,253 | |
| 12 | 6,375 | |
| 13 | 4,467 | |
| 14 | 4,121 | |
| 15 | 4,479 | |
| 16 | 4,728 | |
| 17 | 4,329 | |
| 18 | 4,912 | |
| 19 | 5,145 | |
| 20 | 5,365 | |
| 21 | 5,848 | |
| 22 | 5,257 | |
| 23 | 4,550 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 1,049,020,544 | 81,764,880人 |
| パソコン版 | 337,813,945 | 31,633,010人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 661,360,544 | 48,938,047人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 02/22 | 109,381 | |
| 02/23 | 125,725 | |
| 02/24 | 121,554 | |
| 02/25 | 105,632 | |
| 02/26 | 107,322 | |
| 02/27 | 95,483 | |
| 02/28 | 82,792 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年02月28日 23時12分