マカナ・モキナ
マカナ・モキナ
最後に開放される地域。ジャングルに覆われている。
アニマ発祥の地とされている。
ライバルはニルナ。
| アニマ名 | 出現場所 | 時刻 | オプション | 季節 | 進化 | スピード | パワー | バランス | スタミナ | すばやさ | かしこさ | 初期仲良し度 | 卵値段(捕獲後) |
| クーリラ | ジャングル | 夜 | 指定しない | 一年中 | N | D | D | D | C | D | E | 1500 | |
| ココムース | ジャングル | 夜 | バナナソーセージ | 夏・秋 | NS | C | D | D | D | D | D | C | 1800 |
| グシシ | ジャングル | 夜 | 指定しない | 一年中 | N | D | D | D | D | D | C | C | 1800 |
| ギガン | ジャングル | 朝・昼 | ガニロック | 一年中 | NS | D | D | D | C | D | D | C | 2100 |
| ギョミン | ジャングル | 真夜中 | 指定しない | 夏 | N | D | C | D | D | D | D | C | 1800 |
| ラピュター | ジャングル | 朝・夕 | 指定しない | 一年中 | NSU | B | C | C | D | C | C | A | 2700 |
| グリック | ジャングル | 朝 | 指定しない | 一年中 | N | D | D | D | D | D | D | C | 2100 |
| ブローガー | ジャングル | 夜 | キグーリの実 | 一年中 | N | C | D | D | D | D | D | C | 1200 |
| マダラビット(ミニマ) | ジャングル | 夜・真夜中 | 指定しない | 一年中 | N | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| リザードル | ジャングル | 朝・夕 | 指定しない | 秋・冬 | NS | D | D | D | D | C | D | C | 1800 |
| ウッホ | ジャングル | 昼 | 指定しない | 春 | NS | D | D | D | C | D | D | C | 2100 |
| クワッキー | ジャングル | 夕 | 指定しない | 春・夏 | N | D | D | C | D | D | D | C | 2400 |
| オルチ | いこいの広場 | 真夜中 | 指定しない | 一年中 | N | D | D | E | D | C | D | C | 1500 |
| ハナヤモリ | いこいの広場 | 夜 | 指定しない | 秋・冬 | N | D | D | E | D | C | D | C | 1800 |
| ツインヘッダ | いこいの広場 | 夕 | 指定しない | 春・夏 | NSU | D | D | C | D | D | D | C | 2100 |
| オオドリー | いこいの広場 | 朝 | 指定しない | 一年中 | NS | D | D | D | C | D | D | C | 1800 |
| パプール | いこいの広場 | 朝・夕 | 指定しない | 一年中 | NSU | D | D | D | D | D | D | C | 2100 |
| パプールレインボー | いこいの広場 | 朝~夕 | 指定しない | 虹の出る月 | N | C | C | C | C | C | C | D | |
| ドラガルー | グラスランド草原 | 昼・夕 | 指定しない | 一年中 | NS | D | D | E | D | D | D | C | 1500 |
| ゼブラホーン | グラスランド草原 | 夜 | 指定しない | 12~4月 | NSU | D | C | D | D | D | D | C | 2400 |
| ニット | グラスランド草原 | 昼 | 指定しない | 5~11月 | N | C | D | D | D | D | D | C | 1500 |
| ガジュラ | グラスランド草原 | 朝~夕 | ガルル | 12~4月 | NS | D | C | D | D | D | D | C | 2100 |
| チャガルー | グラスランド草原 | 夕 | 指定しない | 一年中 | N | D | D | C | D | D | D | C | 2400 |
| ダルフィン | グァモナ海岸 | 朝・昼 | 指定しない | 一年中 | NSU | D | D | E | D | C | D | 1500 | |
| ギルスタイン | グァモナ海岸 | 朝・夕 | ツノ笛 | 一年中 | N | D | D | C | D | D | D | 1800 | |
| ガニロック(ミニマ) | グァモナ海岸 | 朝 | やしの実 | 一年中 | N | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| ゾーリンガー(ミニマ) | グァモナ海岸 | 昼 | 枝きりバサミ | 冬 | N | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| シャーキー | グァモナ海岸 | 夜 | 指定しない | 秋・冬 | N | D | D | D | C | D | D | C | 2400 |
| ギャウ | ソベデ高地 | 昼・夕 | ミラクルポクー | 秋 | N | D | D | D | D | C | D | C | 1800 |
| サタール | ソベデ高地 | 夕方 | 鏡 | 秋・冬 | NS | D | C | D | D | D | D | D | 1800 |
| リューチム | ソベデ高地 | 昼 | ゾーリンガー | 一年中 | NS | C | D | D | D | D | D | C | 2100 |
| ブルーギル | ソベデの滝 | 真夜中 | シーレックス | 夏 | NSU | D | D | D | D | C | D | C | 2100 |
| ガルル(ミニマ) | ソベデの滝 | 真夜中 | 指定しない | 一年中 | N | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| ブルドラー | ソベデの滝 | 真夜中 | 指定しない | 春・夏 | NS | D | C | D | D | D | D | C | 1500 |
| ケロッキー | ソベデの滝 | 真夜中 | 指定しない | 満月の月 | N | D | D | C | D | D | D | C | |
| ユニゴールド | カバジャヌリバー | 昼・夕 | 指定しない | 6~10月 | N | D | D | D | C | D | D | C | 2400 |
| ブッヒッヒ | カバジャヌリバー | 昼 | マダラビット | 11~5月 | NS | D | D | C | D | D | D | C | 2100 |
| ボクモゥ | カバジャヌリバー | 朝 | 指定しない | 6~8月 | NS | D | D | D | C | D | D | C | 2400 |
| リュウドン | シダの森 | 朝・昼 | 指定しない | 春 | NS | C | C | B | C | D | C | C | 2700 |
| バードッグルージュ | シダの森 | 朝~夕 | ハチミツパン | 嵐の後の月 | N | C | C | C | C | C | C | A | |
| レザーホーク | シダの森 | 真夜中 | 指定しない | 秋 | N | C | C | B | C | D | C | C | 2700 |
| レクサス | シダの森 | 朝・夕 | 指定しない | 冬 | NSU | D | B | C | C | C | C | A | 2700 |
- 最終更新:2025-01-04 14:08:08