本日(2025年02月25日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 103,690 |
パソコン版 | 29,431 |
スマートフォン版 | 74,259 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,131 | |
1 | 4,731 | |
2 | 3,024 | |
3 | 2,201 | |
4 | 1,805 | |
5 | 1,235 | |
6 | 2,371 | |
7 | 3,849 | |
8 | 4,259 | |
9 | 3,266 | |
10 | 4,411 | |
11 | 3,820 | |
12 | 6,707 | |
13 | 4,427 | |
14 | 4,387 | |
15 | 4,890 | |
16 | 4,918 | |
17 | 5,482 | |
18 | 5,417 | |
19 | 5,105 | |
20 | 5,332 | |
21 | 6,578 | |
22 | 6,476 | |
23 | 3,868 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 121,554 |
パソコン版 | 30,281 |
スマートフォン版 | 91,273 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,342 | |
1 | 4,279 | |
2 | 3,133 | |
3 | 2,991 | |
4 | 1,872 | |
5 | 1,807 | |
6 | 2,507 | |
7 | 2,573 | |
8 | 4,136 | |
9 | 4,217 | |
10 | 5,376 | |
11 | 5,514 | |
12 | 5,892 | |
13 | 5,594 | |
14 | 6,692 | |
15 | 6,512 | |
16 | 6,543 | |
17 | 6,103 | |
18 | 6,291 | |
19 | 6,207 | |
20 | 6,863 | |
21 | 7,256 | |
22 | 7,598 | |
23 | 6,256 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,048,733,005 | 81,734,202人 |
パソコン版 | 337,728,530 | 31,623,945人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 661,158,420 | 48,916,434人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/19 | 119,346 | |
02/20 | 116,813 | |
02/21 | 121,922 | |
02/22 | 109,381 | |
02/23 | 125,725 | |
02/24 | 121,554 | |
02/25 | 103,690 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年02月25日 23時37分