[del] [mhtで保存] [「」ッチー]
index:アイドルマスターシャイニーカラーズ アニメ 報告
二次元裏@ふたば
画像ファイル名:
1738310820754.jpg-(16733 B)
25/01/31(金)17:07:00No.1278375978そうだねx5
18:53頃消えます
>4割のユーザーが興味なくて
>3割がうっすら嫌ってて
>2割が嫌悪してて
>1割が溺愛してる
>って感じのキャラ
このスレは古いので、もうすぐ消えます。
| … | 125/01/31(金)17:07:27No.1278376087そうだねx401割も溺愛してないだろ |
| … | 225/01/31(金)17:07:44No.1278376148そうだねx10本文が事実かどうかはみんなで考えてほしい |
| … | 325/01/31(金)17:08:27No.1278376309そうだねx1アニメは別人だから 背も低いし |
| … | 425/01/31(金)17:09:05No.1278376455+この人だけやたらスレ立つから顔覚えたけど他のアイマスのPの顔全く知らないな |
| … | 525/01/31(金)17:09:11No.1278376479そうだねx1なんだったんだろうなこいつ |
| … | 625/01/31(金)17:09:43No.1278376607そうだねx5高山が声当ててればなぁ…ってなるよねアニメP周り |
| … | 725/01/31(金)17:10:17No.1278376749そうだねx1村のアクティブが腐っても5万人は居るから 5000人もこいつのこと愛してる気狂いがいることになるぞ 計算し直せ |
| … | 825/01/31(金)17:10:26No.1278376785そうだねx4なんか中身のないことをペラペラ話す気持ち悪いやつ |
| … | 925/01/31(金)17:10:29No.1278376796そうだねx3このキャラ一番嫌ってるの公式だと思う |
| … | 1025/01/31(金)17:11:29No.1278377039そうだねx12>このキャラ一番嫌ってるの公式だと思う なんで産んだんだ |
| … | 1125/01/31(金)17:13:48No.1278377585そうだねx2>アニメP 夏目P、な? |
| … | 1225/01/31(金)17:14:04No.1278377633+誰だっけ |
| … | 1325/01/31(金)17:14:51No.1278377793そうだねx2アイドルの成長にPはいらないんですけどおおおおおおおおお!!!!!!! って公式の叫び |
| … | 1425/01/31(金)17:17:25No.1278378381そうだねx10こんなのでもゲームのシャニPと同一人物だし… |
| … | 1525/01/31(金)17:17:34No.1278378424+ホクロいる? |
| … | 1625/01/31(金)17:19:33No.1278378882そうだねx5急に社長とポエムしだした時は頭の中が?で埋め尽くされた |
| … | 1725/01/31(金)17:19:45No.1278378938+>ホクロいる? 実在性がね… |
| … | 1825/01/31(金)17:20:35No.1278379111そうだねx6>ホクロいる? アニメ放送前はホクロがセクシーって褒めてる人居たから… |
| … | 1925/01/31(金)17:21:02No.1278379206そうだねx1>アイドルの成長にPはいらないんですけどおおおおおおおおお!!!!!!! >って公式の叫び アイマス否定すんな |
| … | 2025/01/31(金)17:21:05No.1278379212そうだねx7いつもの謎立場からの批評 |
| … | 2125/01/31(金)17:22:09No.1278379439そうだねx7>いつもの謎立場からの批評 いつもと言うほどコイツの出番あった? |
| … | 2225/01/31(金)17:23:09No.1278379650+夏目さん本人は面白い兄ちゃんだったな |
| … | 2325/01/31(金)17:23:43No.1278379789+負けても良いじゃん 仕事増えたんだから (みんなこの悔しさをバネに羽ばたいて欲しい) |
| … | 2425/01/31(金)17:24:27No.1278379939+わかるな? |
| … | 2525/01/31(金)17:25:21No.1278380146そうだねx15凄いよな ほとんど真乃とスレ画が主役と言っていいアニメなのにどっちもネガティブな印象しか残らないの |
| … | 2625/01/31(金)17:29:21No.1278381121+真乃とセットにするなら透じゃないの? Pなんかより透のほうがずっと出てたし |
| … | 2725/01/31(金)17:30:28No.1278381418+透もろくな印象が残らない 幼馴染の出番を犠牲にしたのに |
| … | 2825/01/31(金)17:30:40No.1278381478そうだねx2アイマストップレベルでPマス押しのタイトルだったのにアイドルカップリングに拘ったのは何故なんだろうね |
| … | 2925/01/31(金)17:32:08No.1278381850+真乃とスレ画の信頼関係すらまったく伝わってこないからな… マジでただのモブのマネージャーさん |
| … | 3025/01/31(金)17:32:20No.1278381892そうだねx3>アイマストップレベルでPマス押しのタイトルだったのにアイドルカップリングに拘ったのは何故なんだろうね 高山が声やるわけに行かなくて感情移入できないからだろ |
| … | 3125/01/31(金)17:32:58No.1278382049+>透もろくな印象が残らない >幼馴染の出番を犠牲にしたのに めちゃくちゃ海行きたがってたキャラだったのは覚えてる |
| … | 3225/01/31(金)17:34:36No.1278382462+>透もろくな印象が残らない 頑張ってて偉いとか感動のシーンがあるし |
| … | 3325/01/31(金)17:36:43No.1278382990そうだねx4>>透もろくな印象が残らない >頑張ってて偉いとか感動のシーンがあるし あれで感動する奴の頭は透明感ありそう |
| … | 3425/01/31(金)17:37:50No.1278383288+本放送前はアイマスアニメで一番プロデューサーの仕事してるって絶賛されてたのに… |
| … | 3525/01/31(金)17:41:14No.1278384226+原神のモブでももうちょっといいこと言う |
| … | 3625/01/31(金)17:41:49No.1278384352+アイドルの髪型に変化がほとんどないのにこいつだけバリエーションがあるのもすごく気持ちが悪い |
| … | 3725/01/31(金)17:43:08No.1278384671そうだねx3凛世の着物より大事な髪型だぞ |
| … | 3825/01/31(金)17:44:43No.1278385057+発言の内容がまったく印象に残ってない…これは真乃もそうだけど っていうかアニメ全体でそうだけど |
| … | 3925/01/31(金)17:46:07No.1278385399+>発言の内容がまったく印象に残ってない…これは真乃もそうだけど >っていうかアニメ全体でそうだけど わかるな? |
| … | 4025/01/31(金)17:46:30No.1278385527そうだねx6この顔で白コート様とか呼ばれるのか |
| … | 4125/01/31(金)17:48:43No.1278386139+髪型にバリエがあるの意味不明で好き |
| … | 4225/01/31(金)17:51:47No.1278386960+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 4325/01/31(金)17:52:03No.1278387033+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 4425/01/31(金)17:52:16No.1278387094そうだねx1そういえばわかるなおじさんのグッズは出てたけどスレ画のグッズって出たの? |
| … | 4525/01/31(金)17:52:59No.1278387302+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 4625/01/31(金)17:53:12No.1278387357そうだねx3>この顔で白コート様とか呼ばれるのか 別に顔は悪くないだろシャニソンの方が酷い |
| … | 4725/01/31(金)17:53:30No.1278387443+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 4825/01/31(金)17:54:04No.1278387600+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 4925/01/31(金)17:54:38No.1278387734+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 5025/01/31(金)17:55:12No.1278387894+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 5125/01/31(金)17:55:43No.1278388047+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 5225/01/31(金)17:56:17No.1278388193+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 5325/01/31(金)17:56:50No.1278388334+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 5425/01/31(金)17:57:22No.1278388496+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 5525/01/31(金)17:57:54No.1278388645+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 5625/01/31(金)17:58:27No.1278388805+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 5725/01/31(金)17:58:31No.1278388825+着物の3Dモデル作るのそんなに無理だったのかな…1着作ってしまえば使い回しすればいいのに |
| … | 5825/01/31(金)17:58:59No.1278388959+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 5925/01/31(金)17:59:33No.1278389119+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 6025/01/31(金)18:00:07No.1278389281+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 6125/01/31(金)18:00:40No.1278389430+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 6225/01/31(金)18:01:13No.1278389572+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 6325/01/31(金)18:01:45No.1278389711+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 6425/01/31(金)18:02:18No.1278389877+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 6525/01/31(金)18:02:50No.1278390028+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 6625/01/31(金)18:03:22No.1278390182+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 6725/01/31(金)18:03:55No.1278390326+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 6825/01/31(金)18:04:27No.1278390508+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 6925/01/31(金)18:05:00No.1278390675+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 7025/01/31(金)18:05:33No.1278390844+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 7125/01/31(金)18:06:07No.1278391034+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 7225/01/31(金)18:06:23No.1278391120そうだねx4手動!? |
| … | 7325/01/31(金)18:06:39No.1278391201+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 7425/01/31(金)18:07:10No.1278391341+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 7525/01/31(金)18:07:39No.1278391486+なんで連投されてんの? |
| … | 7625/01/31(金)18:07:44No.1278391508+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 7725/01/31(金)18:08:17No.1278391672+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 7825/01/31(金)18:08:49No.1278391838そうだねx10>なんで連投されてんの? なんで連投されてるのかみんなで考えてみてほしい |
| … | 7925/01/31(金)18:08:51No.1278391851+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 8025/01/31(金)18:09:23No.1278392021+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 8125/01/31(金)18:09:55No.1278392180+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 8225/01/31(金)18:10:27No.1278392323+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 8325/01/31(金)18:10:59No.1278392487+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 8425/01/31(金)18:11:31No.1278392648+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 8525/01/31(金)18:16:48No.1278394268そうだねx4全盛期はシャニP超有能みたいに言われてたのに今は無能扱いされてんの超ウケる |
| … | 8625/01/31(金)18:19:37No.1278395185+多分なろうかアイマス |
| … | 8725/01/31(金)18:23:13No.1278396368+>全盛期はシャニP超有能みたいに言われてたのに今は無能扱いされてんの超ウケる ゲームの方は他のアイマスPより有能なのは皆認めてるよ… |
| … | 8825/01/31(金)18:24:53No.1278396904そうだねx1皆?シャニPの中だけだよ |
| … | 8925/01/31(金)18:24:57No.1278396926+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 9025/01/31(金)18:25:23No.1278397067そうだねx7>>全盛期はシャニP超有能みたいに言われてたのに今は無能扱いされてんの超ウケる >ゲームの方は他のアイマスPより有能なのは皆認めてるよ… 認めてるじゃなくて思い込んでるじゃないの? 仕事の取ってき方とかデレステのに全然かなわないじゃん |
| … | 9125/01/31(金)18:25:30No.1278397121+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 9225/01/31(金)18:25:40No.1278397158+ゲームと同一人物って設定いる? |
| … | 9325/01/31(金)18:26:02No.1278397270+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 9425/01/31(金)18:26:34No.1278397428+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 9525/01/31(金)18:26:47No.1278397515そうだねx2>>全盛期はシャニP超有能みたいに言われてたのに今は無能扱いされてんの超ウケる >ゲームの方は他のアイマスPより有能なのは皆認めてるよ… 作中で巨大ビル建てられるくらい稼げるようになってから言え これだけでアケやモバに劣ってるの確定じゃないのさ |
| … | 9625/01/31(金)18:27:08No.1278397642+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 9725/01/31(金)18:27:40No.1278397819+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 9825/01/31(金)18:28:12No.1278397990+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 9925/01/31(金)18:28:14No.1278398001そうだねx5>ゲームの方は他のアイマスPより有能なのは皆認めてるよ… 高山アンチは別物扱いしたがるけど公式でゲームのPと夏目Pは同一設定なんだよね 嫌なら消えたら? |
| … | 10025/01/31(金)18:28:43No.1278398129そうだねx6儲けてもないしアイドルのメンタルケアも丸投げばっかりだしゲーム中のシャニPどこが有能なんだよ と言うかこういう視点で考えたらアニメのシャニPと変わらないだろ |
| … | 10125/01/31(金)18:28:45No.1278398137+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 10225/01/31(金)18:29:16No.1278398298+>ゲームの方は他のアイマスPより有能なのは皆認めてるよ… 君シャニマス向いてないよ ゲームとアニメは同一世界が公式なんだ |
| … | 10325/01/31(金)18:29:17No.1278398302+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 10425/01/31(金)18:29:48No.1278398472+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 10525/01/31(金)18:30:21No.1278398664+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 10625/01/31(金)18:30:54No.1278398810+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 10725/01/31(金)18:31:28No.1278398995+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 10825/01/31(金)18:32:00No.1278399171+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 10925/01/31(金)18:32:32No.1278399358+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 11025/01/31(金)18:32:48No.1278399431+アニメ期待してた人はマジで可哀想だとは思う 高山のセンスだからハナから期待出来ないって言われるとそうだねとは思うけどこれでアニメ消化されるんだよな… |
| … | 11225/01/31(金)18:33:06No.1278399534+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 11325/01/31(金)18:33:33No.1278399690+アイドル同士の絡み重視したり世界観に厚みをって事務所以外のゲストキャラを立てたせいでゲームこそPの有能って言える部分死んだんだよね マジウケる |
| … | 11425/01/31(金)18:33:38No.1278399721+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 11525/01/31(金)18:34:11No.1278399899+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 11625/01/31(金)18:34:43No.1278400051+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 11725/01/31(金)18:35:15No.1278400225+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 11825/01/31(金)18:35:49No.1278400402+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 11925/01/31(金)18:35:57No.1278400451+アニメはゲームにあるシナリオやったって話だしそこまで悪くないんじゃないの |
| … | 12025/01/31(金)18:36:21No.1278400594+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 12125/01/31(金)18:36:32No.1278400643そうだねx2>アニメ期待してた人はマジで可哀想だとは思う >高山のセンスだからハナから期待出来ないって言われるとそうだねとは思うけどこれでアニメ消化されるんだよな… 一番可哀想なのは先行で見てきた人たちと円盤予約してそのまま買っちゃった人たちだと思うよ 前者は褒めてもダメ出ししてもアンチ扱いだもん |
| … | 12225/01/31(金)18:36:55No.1278400783+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 12325/01/31(金)18:37:26No.1278400967+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 12425/01/31(金)18:38:00No.1278401157+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 12525/01/31(金)18:38:32No.1278401336+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 12625/01/31(金)18:39:04No.1278401507+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 12725/01/31(金)18:39:18No.1278401582+>一番可哀想なのは先行で見てきた人たちと円盤予約してそのまま買っちゃった人たちだと思うよ 前評判が無い状態で金出して見ちゃった先行勢は可哀想だけど2期先行勢と円盤予約は自業自得だろ… |
| … | 12825/01/31(金)18:39:35No.1278401662+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 12925/01/31(金)18:40:07No.1278401843+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 13025/01/31(金)18:40:32No.1278401992そうだねx3シャニマスのスレこんなんばっかだな |
| … | 13125/01/31(金)18:40:39No.1278402033+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 13225/01/31(金)18:41:03No.1278402174そうだねx2パラコレのせいでクソキモイストーカー要素も足されてるのはさすがに可哀想 |
| … | 13325/01/31(金)18:41:13No.1278402230+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 13425/01/31(金)18:41:19No.1278402271そうだねx4これを自分に投影してアイドルといちゃつき妄想してたのかシャニP… |
| … | 13525/01/31(金)18:41:45No.1278402415+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 13625/01/31(金)18:42:19No.1278402618+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 13725/01/31(金)18:42:21No.1278402632+>シャニマスのスレこんなんばっかだな ファン層がね… |
| … | 13825/01/31(金)18:42:32No.1278402680+アンチでも今の惨状は予想できねえだろ |
| … | 13925/01/31(金)18:42:51No.1278402798+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 14025/01/31(金)18:42:57No.1278402823そうだねx4>これを自分に投影してアイドルといちゃつき妄想してたのかシャニP… Pはスパダリ!思春期の少女たちの恋愛観が破壊されて可哀想! とか言ってたシャニPは今どこで何をしているのか… |
| … | 14125/01/31(金)18:43:23No.1278402985+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 14225/01/31(金)18:43:55No.1278403159+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 14325/01/31(金)18:44:28No.1278403375+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 14425/01/31(金)18:45:01No.1278403586+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 14525/01/31(金)18:45:33No.1278403797+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 14625/01/31(金)18:46:05No.1278403972+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 14725/01/31(金)18:46:39No.1278404183+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 14825/01/31(金)18:47:12No.1278404393+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 14925/01/31(金)18:47:27No.1278404485+>>これを自分に投影してアイドルといちゃつき妄想してたのかシャニP… >Pはスパダリ!思春期の少女たちの恋愛観が破壊されて可哀想! >とか言ってたシャニPは今どこで何をしているのか… そんな奴ら全員ぶっ殺してやる って公式からの回答 |
| … | 15025/01/31(金)18:47:45No.1278404591+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
| … | 15125/01/31(金)18:48:16No.1278404780+>>>4割のユーザーが興味なくて >>>3割がうっすら嫌ってて >>>2割が嫌悪してて >>>1割が溺愛してる >>>って感じのキャラ >いいわよ… いいわ… |
| … | 15225/01/31(金)18:48:27No.1278404854+マトモなのが大概逃げ出したおかげでキチガイの煮凝りになってるのが今のシャニ界隈 |
| … | 15325/01/31(金)18:48:48No.1278404955+>>4割のユーザーが興味なくて >>3割がうっすら嫌ってて >>2割が嫌悪してて >>1割が溺愛してる >>って感じのキャラ いいわよ… |
1738310820754.jpg fu4582712.jpg