本日(2025年01月11日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 47,798 |
| パソコン版 | 14,205 |
| スマートフォン版 | 33,593 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,557 | |
| 1 | 1,830 | |
| 2 | 1,638 | |
| 3 | 904 | |
| 4 | 775 | |
| 5 | 689 | |
| 6 | 1,101 | |
| 7 | 1,684 | |
| 8 | 1,653 | |
| 9 | 2,377 | |
| 10 | 2,024 | |
| 11 | 2,222 | |
| 12 | 2,631 | |
| 13 | 2,289 | |
| 14 | 2,553 | |
| 15 | 2,389 | |
| 16 | 2,279 | |
| 17 | 2,210 | |
| 18 | 2,487 | |
| 19 | 2,128 | |
| 20 | 3,107 | |
| 21 | 2,572 | |
| 22 | 2,625 | |
| 23 | 1,074 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 51,136 |
| パソコン版 | 15,542 |
| スマートフォン版 | 35,594 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,358 | |
| 1 | 2,077 | |
| 2 | 1,170 | |
| 3 | 765 | |
| 4 | 617 | |
| 5 | 551 | |
| 6 | 915 | |
| 7 | 1,523 | |
| 8 | 2,438 | |
| 9 | 1,785 | |
| 10 | 1,791 | |
| 11 | 2,004 | |
| 12 | 3,538 | |
| 13 | 2,374 | |
| 14 | 2,501 | |
| 15 | 2,296 | |
| 16 | 2,922 | |
| 17 | 2,746 | |
| 18 | 3,130 | |
| 19 | 2,849 | |
| 20 | 2,643 | |
| 21 | 2,801 | |
| 22 | 2,514 | |
| 23 | 2,828 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 802,954,643 | 69,280,266人 |
| パソコン版 | 273,298,289 | 32,579,310人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 470,251,433 | 35,033,755人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/05 | 65,223 | |
| 01/06 | 56,891 | |
| 01/07 | 55,522 | |
| 01/08 | 54,338 | |
| 01/09 | 50,921 | |
| 01/10 | 51,136 | |
| 01/11 | 47,798 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月11日 23時21分