本日(2025年01月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 6,451 |
パソコン版 | 1,787 |
スマートフォン版 | 4,664 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 328 | |
1 | 257 | |
2 | 201 | |
3 | 165 | |
4 | 70 | |
5 | 167 | |
6 | 92 | |
7 | 228 | |
8 | 191 | |
9 | 227 | |
10 | 293 | |
11 | 341 | |
12 | 398 | |
13 | 342 | |
14 | 345 | |
15 | 279 | |
16 | 223 | |
17 | 211 | |
18 | 353 | |
19 | 289 | |
20 | 552 | |
21 | 337 | |
22 | 416 | |
23 | 146 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 6,069 |
パソコン版 | 1,571 |
スマートフォン版 | 4,498 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 247 | |
1 | 287 | |
2 | 178 | |
3 | 120 | |
4 | 136 | |
5 | 124 | |
6 | 152 | |
7 | 193 | |
8 | 238 | |
9 | 208 | |
10 | 195 | |
11 | 204 | |
12 | 372 | |
13 | 258 | |
14 | 256 | |
15 | 254 | |
16 | 209 | |
17 | 258 | |
18 | 511 | |
19 | 326 | |
20 | 282 | |
21 | 436 | |
22 | 372 | |
23 | 253 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 56,668,777 | 11,440,139人 |
パソコン版 | 22,298,222 | 5,538,691人 |
フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
スマートフォン版 | 32,774,695 | 5,818,670人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
01/03 | 5,753 | |
01/04 | 5,472 | |
01/05 | 6,277 | |
01/06 | 5,913 | |
01/07 | 5,989 | |
01/08 | 6,069 | |
01/09 | 6,451 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月09日 23時39分