本日(2024年12月16日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 49,788 |
| パソコン版 | 17,766 |
| スマートフォン版 | 32,022 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,365 | |
| 1 | 2,432 | |
| 2 | 1,653 | |
| 3 | 1,163 | |
| 4 | 771 | |
| 5 | 1,251 | |
| 6 | 1,459 | |
| 7 | 1,645 | |
| 8 | 2,044 | |
| 9 | 2,155 | |
| 10 | 2,260 | |
| 11 | 1,863 | |
| 12 | 2,535 | |
| 13 | 2,131 | |
| 14 | 2,123 | |
| 15 | 1,981 | |
| 16 | 1,931 | |
| 17 | 2,160 | |
| 18 | 3,572 | |
| 19 | 2,370 | |
| 20 | 2,658 | |
| 21 | 2,733 | |
| 22 | 2,977 | |
| 23 | 1,556 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 46,255 |
| パソコン版 | 14,219 |
| スマートフォン版 | 32,036 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,249 | |
| 1 | 2,312 | |
| 2 | 1,491 | |
| 3 | 936 | |
| 4 | 666 | |
| 5 | 903 | |
| 6 | 710 | |
| 7 | 1,218 | |
| 8 | 1,692 | |
| 9 | 1,375 | |
| 10 | 1,470 | |
| 11 | 2,673 | |
| 12 | 2,077 | |
| 13 | 1,787 | |
| 14 | 1,866 | |
| 15 | 2,193 | |
| 16 | 2,162 | |
| 17 | 2,021 | |
| 18 | 1,858 | |
| 19 | 2,032 | |
| 20 | 2,513 | |
| 21 | 3,184 | |
| 22 | 3,444 | |
| 23 | 3,423 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 801,592,988 | 69,134,605人 |
| パソコン版 | 272,889,712 | 32,529,302人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 469,298,355 | 34,938,102人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 12/10 | 47,308 | |
| 12/11 | 45,536 | |
| 12/12 | 46,910 | |
| 12/13 | 43,867 | |
| 12/14 | 43,198 | |
| 12/15 | 46,255 | |
| 12/16 | 49,788 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月16日 23時29分