本日(2024年12月10日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 5,298 |
| パソコン版 | 1,771 |
| スマートフォン版 | 3,527 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 390 | |
| 1 | 157 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 136 | |
| 4 | 141 | |
| 5 | 219 | |
| 6 | 100 | |
| 7 | 208 | |
| 8 | 166 | |
| 9 | 190 | |
| 10 | 222 | |
| 11 | 258 | |
| 12 | 372 | |
| 13 | 278 | |
| 14 | 278 | |
| 15 | 248 | |
| 16 | 220 | |
| 17 | 172 | |
| 18 | 276 | |
| 19 | 244 | |
| 20 | 302 | |
| 21 | 224 | |
| 22 | 254 | |
| 23 | 159 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 5,238 |
| パソコン版 | 1,993 |
| スマートフォン版 | 3,245 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 244 | |
| 1 | 194 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 91 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 173 | |
| 6 | 116 | |
| 7 | 150 | |
| 8 | 148 | |
| 9 | 139 | |
| 10 | 259 | |
| 11 | 206 | |
| 12 | 400 | |
| 13 | 237 | |
| 14 | 198 | |
| 15 | 188 | |
| 16 | 235 | |
| 17 | 196 | |
| 18 | 228 | |
| 19 | 267 | |
| 20 | 303 | |
| 21 | 300 | |
| 22 | 309 | |
| 23 | 441 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 56,510,097 | 11,405,372人 |
| パソコン版 | 22,245,309 | 5,521,613人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 32,668,928 | 5,800,981人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 12/04 | 5,857 | |
| 12/05 | 5,516 | |
| 12/06 | 5,281 | |
| 12/07 | 4,732 | |
| 12/08 | 4,368 | |
| 12/09 | 5,238 | |
| 12/10 | 5,298 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月10日 23時45分