株式ランキング
株式ランキングトップ買い予想数上昇ランキング
全159件
- 市場:全市場
- 業種:全業種
- 表示:多い順
| 銘柄 | 株価 | 目標株価 |
|---|---|---|
1 位 | 44.0 (11/20) 0.0 (0.00%) | 84 買 |
2 位 | 214.0 (11/20) +6.0 (+2.88%) | 266 買 |
3 位 | 176.0 (11/20) -1.0 (-0.56%) | 211 買 |
4 位 | 33.0 (11/20) +3.0 (+10.00%) | 65 買 |
5 位 | 4,680.0 (11/20) +700.0 (+17.58%) | 4,365 売 |
6 位 | 788.0 (11/20) -11.0 (-1.37%) | 874 買 |
7 位 | 6,042.0 (11/20) +310.0 (+5.40%) | 5,520 売 |
8 位 | 4,346.0 (11/20) +601.0 (+16.04%) | 3,405 売 |
9 位 | 3,971.0 (11/20) +407.0 (+11.41%) | 3,861 売 |
10 位 | 17,420.0 (11/20) +30.0 (+0.17%) | 32,085 買 |
11 位 | 4,672.0 (11/20) +57.0 (+1.23%) | 5,265 買 |
12 位 | 100.0 (11/20) 0.0 (0.00%) | 123 買 |
13 位 | 1,580.0 (11/20) +4.0 (+0.25%) | 3,357 買 |
14 位 | 3,435.0 (11/20) -52.0 (-1.49%) | 3,925 買 |
15 位 | 2,384.0 (11/20) +34.0 (+1.44%) | 1,923 売 |
16 位 | 1,968.0 (11/20) +1.0 (+0.05%) | 2,958 買 |
17 位 | 2,020.0 (11/20) -34.0 (-1.65%) | 2,212 買 |
18 位 | 4,975.0 (11/20) +700.0 (+16.37%) | 5,846 買 |
19 位 | 519.0 (11/20) +80.0 (+18.22%) | 720 買 |
20 位 | 2,584.0 (11/20) +41.0 (+1.61%) | 3,321 買 |
おすすめ条件で銘柄スクリーニング
割安銘柄
PER : 15倍以下・PBR : 1倍以下・ROE : 10%以上・自己資本比率 : 50%以上
出来高急増銘柄
出来高変化率 : 200%以上
アナリスト上方修正銘柄
アナリスト予想株価 変化率 前週比 : 1%以上
高配当銘柄
配当利回り : 3%以上・配当性向 : 50%以下・自己資本比率 : 40%以上・時価総額 : 2,000億円以上
5万円以下で配当狙い
最低投資金額 : 5万円以下 ・時価総額 : 指定なし ・配当利回り : 3%以上
業績が好調な企業
3年平均売上高成長率 : 10%以上 ・売上高営業利益率 : 10%以上 ・業績評価 : 晴 ・ROE : 10%以上 ・ROA : 5%以上
明日の株価に繋がる好悪材料をチェック
あわせてチェック
配当ランキング
連続増配の期数や増配率のランキングを閲覧できます。高配当株や安定して利益を出している銘柄を探す際に活用できます。