本日(2024年11月18日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 45,203 |
| パソコン版 | 18,086 |
| スマートフォン版 | 27,117 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,992 | |
| 1 | 1,540 | |
| 2 | 1,681 | |
| 3 | 1,166 | |
| 4 | 927 | |
| 5 | 859 | |
| 6 | 1,131 | |
| 7 | 1,475 | |
| 8 | 2,351 | |
| 9 | 2,062 | |
| 10 | 2,003 | |
| 11 | 1,878 | |
| 12 | 2,604 | |
| 13 | 2,516 | |
| 14 | 2,077 | |
| 15 | 2,348 | |
| 16 | 2,121 | |
| 17 | 2,182 | |
| 18 | 2,327 | |
| 19 | 2,017 | |
| 20 | 2,143 | |
| 21 | 2,290 | |
| 22 | 2,168 | |
| 23 | 1,345 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 44,425 |
| パソコン版 | 15,060 |
| スマートフォン版 | 29,365 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,071 | |
| 1 | 1,559 | |
| 2 | 1,497 | |
| 3 | 938 | |
| 4 | 642 | |
| 5 | 822 | |
| 6 | 658 | |
| 7 | 996 | |
| 8 | 1,474 | |
| 9 | 1,841 | |
| 10 | 2,217 | |
| 11 | 2,741 | |
| 12 | 1,861 | |
| 13 | 2,300 | |
| 14 | 2,155 | |
| 15 | 2,449 | |
| 16 | 1,868 | |
| 17 | 2,147 | |
| 18 | 1,853 | |
| 19 | 2,412 | |
| 20 | 2,208 | |
| 21 | 2,638 | |
| 22 | 2,545 | |
| 23 | 2,533 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 800,311,075 | 68,963,074人 |
| パソコン版 | 272,448,514 | 32,467,624人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 468,457,640 | 34,828,249人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 11/12 | 51,731 | |
| 11/13 | 50,157 | |
| 11/14 | 51,340 | |
| 11/15 | 47,437 | |
| 11/16 | 43,637 | |
| 11/17 | 44,425 | |
| 11/18 | 45,203 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月18日 23時40分