ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
先発
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | ||||||
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 vs.チェコ | 3 | 46 | 0 | 7 | 0 |
見どころ
侍ジャパンは才木が先発のマウンドに上がる。11月9日に行われたチェコとの強化試合では、7個の三振を奪うなど3イニングをパーフェクトに抑えた。この一戦でも安定感抜群の投球を披露し、チームに勝利を呼び込めるか。一方、野手陣では紅林に期待。昨日の韓国戦では2回に2点タイムリーを放つなど、マルチヒットの活躍を見せた。今日も快打を連発し、打線に勢いをもたらしたいところだ。
スターティングメンバー
チャイニーズ・タイペイ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | チェン・ボーチン | 左 | - |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | チェン・チェンウェイ | 左 | .250 |
| 2 | 右 | リン・リー | 右 | .143 |
| 3 | 中 | チェン・ジェシェン | 左 | .714 |
| 4 | 三 | パン・ジェカイ | 左 | .375 |
| 5 | 指 | ツォン・ソンエン | 右 | .000 |
| 6 | 一 | ジュ・ユーシェン | 左 | .000 |
| 7 | 捕 | リン・ジャーチェン | 右 | .143 |
| 8 | 二 | リー・カイウェイ | 左 | .200 |
| 9 | 遊 | ジャン・クンユー | 右 | .200 |
日本
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 才木 浩人 | 右 | - |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 桑原 将志 | 右 | .167 |
| 2 | 二 | 小園 海斗 | 左 | .400 |
| 3 | 中 | 辰己 涼介 | 左 | .000 |
| 4 | 右 | 森下 翔太 | 右 | .714 |
| 5 | 指 | 佐野 恵太 | 左 | .000 |
| 6 | 一 | 牧 秀悟 | 右 | .500 |
| 7 | 遊 | 源田 壮亮 | 左 | .000 |
| 8 | 三 | 紅林 弘太郎 | 右 | .375 |
| 9 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 | .500 |
ベンチ入り選手
チャイニーズ・タイペイ
日本
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
|---|---|---|
| ジャン・グオハオ | 右右 | - |
| チェン・グァンユウ | 左左 | 0.00 |
| リン・カイウェイ | 右右 | 0.00 |
| ジャン・イー | 右右 | 0.00 |
| ウー・ジュンウェイ | 右右 | 4.50 |
| ファン・エンツー | 右右 | - |
| リン・ユーミン | 左左 | 3.86 |
| チェン・グァンウェイ | 右右 | 6.75 |
| ワン・ジシェン | 左左 | - |
| ファン・ズーポン | 右左 | 0.00 |
| ジュアン・シンイェン | 右右 | 0.00 |
| クォ・ジュンリン | 右右 | - |
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
|---|---|---|
| 大勢 | 右右 | 0.00 |
| 隅田 知一郎 | 左左 | 3.00 |
| 髙橋 宏斗 | 右右 | 4.50 |
| 戸郷 翔征 | 右右 | - |
| 早川 隆久 | 左左 | - |
| 藤平 尚真 | 右右 | 0.00 |
| 鈴木 昭汰 | 左左 | - |
| 清水 達也 | 右右 | 0.00 |
| 鈴木 翔天 | 左左 | 0.00 |
| 北山 亘基 | 右右 | - |
| 横山 陸人 | 右右 | 9.00 |
| 井上 温大 | 左左 | 3.60 |
捕手
内野手
外野手
放送予定
| テレビ放送 |
TBS系
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | prime video |
チーム対戦成績
チャイニーズ・タイペイ
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |
日本
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |