土曜・休日
大船渡線・大船渡線BRT 上り (盛-気仙沼-一ノ関)
列車番号 | 322D | 3302F | 324D | 3304F | 1306F | 326D | 1312F | 1316F | 328D | 1318F | 3320F | 1322F | 330D | 1324F | 1326F | 3328F | 1330F | 332D | 1332F | 1334F | 3338F | 1340F | 334D | 8336D | 1342F | 3344F | 1346F | 9336D | 338D | 1348F | 1350F | 7352F | 340D | 1354F | 1356F | 3358F | 342D | 1362F | 3364F | 1366F | 1368F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 ポケモントレイン気仙沼号 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 ひなび 気仙沼 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
設備 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月15日までの土曜・休日・1月11日~2月2日の土曜・休日と12月28日~1月5日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 2月22~24日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
盛 | 発 | 0520 | 0550 | 0700 | 0740 | 0840 | 0910 | 0950 | 1040 | 1140 | 1240 | 1350 | 1420 | 1520 | 1550 | 1650 | 1720 | 1750 | 1850 | 1920 | 1950 | 2050 | ||||||||||||||||||||
田茂山 | 発 | 0521 | 0551 | 0701 | 0741 | 0841 | 0911 | 0951 | 1041 | 1141 | 1241 | 1351 | 1421 | 1521 | 1551 | 1651 | 1721 | 1751 | 1851 | 1921 | 1951 | 2051 | ||||||||||||||||||||
地ノ森 | 発 | 0523 | 0553 | 0703 | 0743 | 0843 | 0913 | 0953 | 1043 | 1143 | 1243 | 1353 | 1423 | 1523 | 1553 | 1653 | 1723 | 1753 | 1853 | 1923 | 1953 | 2053 | ||||||||||||||||||||
大船渡 | 発 | 0525 | 0555 | 0705 | 0745 | 0845 | 0915 | 0955 | 1045 | 1145 | 1245 | 1355 | 1425 | 1525 | 1555 | 1655 | 1725 | 1755 | 1855 | 1925 | 1955 | 2055 | ||||||||||||||||||||
大船渡魚市場前 | 発 | 0528 | 0558 | 0708 | 0748 | 0848 | 0918 | 0958 | 1048 | 1148 | 1248 | 1358 | 1428 | 1528 | 1558 | 1658 | 1728 | 1758 | 1858 | 1928 | 1958 | 2058 | ||||||||||||||||||||
下船渡 | 発 | 0531 | 0601 | 0711 | 0751 | 0851 | 0921 | 1001 | 1051 | 1151 | 1251 | 1401 | 1431 | 1531 | 1601 | 1701 | 1731 | 1801 | 1901 | 1931 | 2001 | 2101 | ||||||||||||||||||||
大船渡丸森 | 発 | 0533 | 0603 | 0713 | 0753 | 0853 | 0923 | 1003 | 1053 | 1153 | 1253 | 1403 | 1433 | 1533 | 1603 | 1703 | 1733 | 1803 | 1903 | 1933 | 2003 | 2103 | ||||||||||||||||||||
細浦 | 発 | 0536 | 0606 | 0716 | 0756 | 0856 | 0926 | 1006 | 1056 | 1156 | 1256 | 1406 | 1436 | 1536 | 1606 | 1706 | 1736 | 1806 | 1906 | 1936 | 2006 | 2106 | ||||||||||||||||||||
碁石海岸口 | 発 | 0539 | 0609 | 0719 | 0759 | 0859 | 0929 | 1009 | 1059 | 1159 | 1259 | 1409 | 1439 | 1539 | 1609 | 1709 | 1739 | 1809 | 1909 | 1939 | 2009 | 2109 | ||||||||||||||||||||
小友 | 発 | 0544 | 0614 | 0724 | 0804 | 0904 | 0934 | 1014 | 1104 | 1204 | 1304 | 1414 | 1444 | 1544 | 1614 | 1714 | 1744 | 1814 | 1914 | 1944 | 2014 | 2114 | ||||||||||||||||||||
西下 | 発 | 0548 | 0618 | 0728 | 0808 | 0908 | 0938 | 1018 | 1108 | 1208 | 1308 | 1418 | 1448 | 1548 | 1618 | 1718 | 1748 | 1818 | 1918 | 1948 | 2018 | 2118 | ||||||||||||||||||||
脇ノ沢 | 発 | 0550 | 0620 | 0730 | 0810 | 0910 | 0940 | 1020 | 1110 | 1210 | 1310 | 1420 | 1450 | 1550 | 1620 | 1720 | 1750 | 1820 | 1920 | 1950 | 2020 | 2120 | ||||||||||||||||||||
高田病院 | 発 | || | 0626 | 0736 | 0816 | 0916 | || | 1026 | || | 1216 | || | 1426 | || | 1556 | 1626 | 1726 | 1756 | || | 1926 | || | 2026 | 2126 | ||||||||||||||||||||
高田高校前 | 発 | || | 0629 | 0739 | 0819 | 0919 | || | 1029 | || | 1219 | || | 1429 | || | 1559 | 1629 | 1729 | 1759 | || | 1929 | || | 2029 | 2129 | ||||||||||||||||||||
陸前高田 | 発 | 0509 | 0559 | 0633 | 0743 | 0823 | 0923 | 0949 | 1003 | 1033 | 1043 | 1119 | 1133 | 1213 | 1223 | 1319 | 1333 | 1433 | 1459 | 1503 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1829 | 1933 | 1959 | 2033 | 2133 | ||||||||||||
栃ヶ沢公園 | 発 | || | || | 0639 | 0749 | || | 0929 | || | 1009 | 1039 | || | || | 1139 | || | 1229 | || | 1339 | 1439 | || | 1509 | 1609 | || | 1709 | || | 1809 | || | 1939 | || | = | 2139 | ||||||||||||
竹駒 | 発 | || | || | 0644 | 0754 | || | 0934 | || | 1014 | 1044 | || | || | 1144 | || | 1234 | || | 1344 | 1444 | || | 1514 | 1614 | || | 1714 | || | 1814 | || | 1944 | || | 2144 | |||||||||||||
奇跡の一本松 | 発 | 0515 | 0605 | || | || | 0829 | || | 0955 | || | || | 1049 | 1125 | || | 1219 | || | 1325 | || | || | 1505 | || | || | 1639 | || | 1739 | || | 1835 | || | 2005 | || | |||||||||||||
陸前今泉 | 発 | || | || | || | || | 0833 | || | || | || | || | 1053 | || | || | 1223 | || | || | || | || | || | || | || | 1643 | || | 1743 | || | || | || | || | || | |||||||||||||
陸前矢作 | 発 | || | || | 0649 | 0759 | || | 0939 | || | 1019 | 1049 | || | || | 1149 | || | 1239 | || | 1349 | 1449 | || | 1519 | 1619 | || | 1719 | || | 1819 | || | 1949 | || | 2149 | |||||||||||||
長部 | 発 | 0520 | 0610 | = | = | 0837 | = | 1000 | = | = | 1057 | 1130 | = | 1227 | = | 1330 | = | = | 1510 | = | = | 1647 | = | 1747 | = | 1840 | = | 2010 | = | |||||||||||||
唐桑大沢 | 発 | 0525 | 0615 | 0842 | 1005 | 1102 | 1135 | 1232 | 1335 | 1515 | 1652 | 1752 | 1845 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
上鹿折 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||
八幡大橋(東陵高校) | 発 | 0537 | 0627 | 0854 | 1017 | 1114 | 1147 | 1244 | 1347 | 1527 | 1704 | 1804 | 1857 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||
鹿折唐桑 | 発 | 0540 | 0630 | 0857 | 1020 | 1117 | 1150 | 1247 | 1350 | 1530 | 1707 | 1807 | 1900 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||
内湾入口(八日町) | 発 | 0542 | 0632 | 0859 | 1022 | 1119 | 1152 | 1249 | 1352 | 1532 | 1709 | 1809 | 1902 | 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||
気仙沼 | 着 | 0547 | 0637 | 0904 | 1027 | 1124 | 1157 | 1254 | 1357 | 1537 | 1714 | 1814 | 1907 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||||||
気仙沼 | 発 | 0601 | 0651 | 0914 | 1046 | 1223 | 1421 | 1437 | 1552 | 1615 | 1753 | 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新月 | 発 | 0609 | 0659 | 0922 | 1054 | 1231 | 1429 | レ | レ | 1623 | 1801 | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折壁 | 発 | 0616 | 0709 | 0929 | 1101 | 1238 | 1436 | 1457 | 1605 | 1630 | 1808 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矢越 | 発 | 0619 | 0713 | 0932 | 1104 | 1241 | 1439 | レ | レ | 1633 | 1811 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小梨 | 発 | 0625 | 0718 | 0938 | 1110 | 1247 | 1445 | レ | レ | 1639 | 1817 | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千厩 | 発 | 0543 | 0630 | 0724 | 0943 | 1115 | 1252 | 1450 | 1520 | 1617 | 1644 | 1822 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
摺沢 | 発 | 0554 | 0644 | 0735 | 0954 | 1126 | 1302 | 1500 | 1543 | 1627 | 1658 | 1835 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
柴宿 | 発 | 0600 | 0651 | 0741 | 0959 | 1131 | 1308 | 1506 | レ | レ | 1704 | 1841 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
猊鼻渓 | 発 | 0604 | 0656 | 0745 | 1003 | 1135 | 1312 | 1510 | 1557 | 1638 | 1708 | 1845 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||
陸中松川 | 発 | 0608 | 0659 | 0749 | 1007 | 1139 | 1316 | 1514 | 1603 | 1644 | 1711 | 1849 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||
岩ノ下 | 発 | 0613 | 0705 | 0754 | 1012 | 1144 | 1321 | 1519 | レ | レ | 1716 | 1854 | 2037 | |||||||||||||||||||||||||||||
陸中門崎 | 発 | 0619 | 0712 | 0759 | 1017 | 1149 | 1326 | 1524 | レ | レ | 1722 | 1859 | 2043 | |||||||||||||||||||||||||||||
真滝 | 発 | 0628 | 0725 | 0809 | 1027 | 1159 | 1336 | 1534 | レ | レ | 1731 | 1909 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||
一ノ関 | 着 | 0635 | 0732 | 0815 | 1033 | 1206 | 1342 | 1540 | 1632 | 1709 | 1738 | 1915 | 2059 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)