本日(2024年11月04日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 46,472 |
| パソコン版 | 14,348 |
| スマートフォン版 | 32,124 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,038 | |
| 1 | 1,769 | |
| 2 | 1,373 | |
| 3 | 877 | |
| 4 | 691 | |
| 5 | 1,428 | |
| 6 | 934 | |
| 7 | 1,308 | |
| 8 | 2,191 | |
| 9 | 2,554 | |
| 10 | 1,897 | |
| 11 | 2,496 | |
| 12 | 2,361 | |
| 13 | 1,885 | |
| 14 | 2,016 | |
| 15 | 2,456 | |
| 16 | 1,960 | |
| 17 | 2,204 | |
| 18 | 2,019 | |
| 19 | 2,434 | |
| 20 | 2,867 | |
| 21 | 2,676 | |
| 22 | 2,676 | |
| 23 | 1,362 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 49,182 |
| パソコン版 | 15,637 |
| スマートフォン版 | 33,545 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,188 | |
| 1 | 1,371 | |
| 2 | 1,612 | |
| 3 | 1,413 | |
| 4 | 746 | |
| 5 | 867 | |
| 6 | 862 | |
| 7 | 1,973 | |
| 8 | 2,024 | |
| 9 | 2,834 | |
| 10 | 2,474 | |
| 11 | 2,155 | |
| 12 | 1,850 | |
| 13 | 2,238 | |
| 14 | 2,062 | |
| 15 | 1,885 | |
| 16 | 2,736 | |
| 17 | 3,051 | |
| 18 | 2,229 | |
| 19 | 1,830 | |
| 20 | 2,672 | |
| 21 | 2,447 | |
| 22 | 3,025 | |
| 23 | 2,638 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 799,643,484 | 68,874,760人 |
| パソコン版 | 272,210,524 | 32,436,007人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 468,028,039 | 34,771,552人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 10/29 | 50,769 | |
| 10/30 | 52,913 | |
| 10/31 | 51,019 | |
| 11/01 | 47,026 | |
| 11/02 | 44,308 | |
| 11/03 | 49,182 | |
| 11/04 | 46,472 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月04日 23時31分