ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 6回戦
- 11/3(日)
- 横浜
DeNA
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .444 |
| 2 | 右 | 梶原 昂希 | 左 | .333 |
| 3 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .222 |
| 4 | 投 | 森原 康平 | 左 | - |
| 5 | 左 | 筒香 嘉智 | 左 | .273 |
| 6 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .174 |
| 7 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 左 | .273 |
| 8 | 遊 | 森 敬斗 | 左 | .300 |
| 9 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .200 |
| バッテリー |
|---|
| 大貫、濵口、坂本、伊勢、森原 - 戸柱 |
| 本塁打 |
| 筒香 1号 (2回裏ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山﨑 康晃 | 右 | 0.00 |
| 佐々木 千隼 | 右 | 0.00 |
| ウェンデルケン | 右 | 0.00 |
| 中川 颯 | 右 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 松尾 汐恩 | 右 | .333 |
| 山本 祐大 | 右 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 林 琢真 | 左 | - |
| 柴田 竜拓 | 左 | - |
| 知野 直人 | 右 | .000 |
| 外野手 | 打率 | |
| 神里 和毅 | 左 | .000 |
| 蝦名 達夫 | 右 | .000 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 森原 康平 | 右 | 柳田 悠岐 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | スライダー | 134km/h | 見逃し | |
| 8 | フォーク | 135km/h | ファウル | |
| 9 | ストレート | 149km/h |
ボール
[高めのつり球を要求] |
|
| 10 | フォーク | 137km/h |
空三振
[観客大歓声、歓喜の輪ができる] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ソフトバンク
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .261 |
| 2 | 遊 | 今宮 健太 | 右 | .375 |
| 3 | 右 | 柳田 悠岐 | 左 | .320 |
| 4 | 一 | 山川 穂高 | 右 | .136 |
| 5 | 左 | 近藤 健介 | 左 | .385 |
| 6 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .250 |
| 7 | 二 | 牧原 大成 | 左 | .267 |
| 8 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右 | .000 |
| 9 | 投 | 津森 宥紀 | 右 | - |
| バッテリー |
|---|
| 有原、尾形、スチュワート・ジュニア、岩井、杉山、ヘルナンデス、津森 - 甲斐 |
| 本塁打 |
| 柳田 1号 (4回表2ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 石川 柊太 | 右 | 1.59 |
| 松本 晴 | 左 | 0.00 |
| オスナ | 右 | 9.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 嶺井 博希 | 右 | .333 |
| 海野 隆司 | 右 | .000 |
| 内野手 | 打率 | |
| 川瀬 晃 | 左 | .000 |
| 外野手 | 打率 | |
| 柳町 達 | 左 | .000 |
| 緒方 理貢 | 左 | .000 |
| 川村 友斗 | 左 | - |
11月3日(日)の日程・結果
-
DeNA
11 - 2
試合終了ソフトバンク