衆議院選挙2024
過去7回の小選挙区獲得政党一覧
2003年の第43回衆議院選挙から前回2021年の第49回衆議院選挙までの選挙区ごとの議席獲得政党を一覧で掲載しています。
北海道
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 立民 | 民主 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 3区 | 自民 | 立民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 6区 | 自民 | 立民 | 民主 | 自民 | 民主 | 民主 | 自民 |
| 7区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 |
| 8区 | 立民 | 立民 | 民主 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 9区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 10区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 11区 | 立民 | 立民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 12区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
青森
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
48回の選挙では選挙区が4から3に減少。
岩手
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 希望 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 4区 | 生活 | 未来 | 民主 | 民主 | 民主 |
48回の選挙では選挙区が4から3に減少。
宮城
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 2区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 立民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 6区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
秋田
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 無 | 無反 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 無 |
44回の「無反」は郵政法案に反対した無所属候補。
山形
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 無 | 自民 | 自民 | 無 |
福島
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 無 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 立民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 4区 | 立民 | 自民 | 維新 | 自民 | 民主 | 民主 | 無会 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
茨城
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 無 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 国民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 6区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 7区 | 自民 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 自民 |
栃木
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 立民 | 無 | 民主 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | みんな | みんな | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
群馬
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
埼玉
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 5区 | 立民 | 立民 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 6区 | 立民 | 希望 | 民主 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 7区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 8区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 9区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 10区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 11区 | 自民 | 自民 | 無 | 無 | 無 | 自民 | 自民 |
| 12区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 13区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 14区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 15区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
千葉
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 4区 | 立民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 6区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 7区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 8区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 9区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 10区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 11区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 12区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 13区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
東京
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 立民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 3区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 6区 | 立民 | 立民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 7区 | 立民 | 立民 | 民主 | 民主 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 8区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 9区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 10区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 11区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 12区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 民主 | 公明 | 公明 |
| 13区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 14区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 15区 | 自民 | 自民 | 維新 | みんな | 民主 | 自民 | 自民 |
| 16区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 17区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 18区 | 立民 | 立民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 19区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 20区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 21区 | 自民 | 希望 | 自民 | 民主 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 22区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 23区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 24区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 25区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
神奈川
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 立民 | 立民 | 無 | みんな | 民主 | 自民 | 民主 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 6区 | 自民 | 立民 | 公明 | 公明 | 民主 | 公明 | 公明 |
| 7区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 8区 | 立民 | 無 | 維新 | みんな | みんな | 無 | 民主 |
| 9区 | 立民 | 希望 | 民主 | 民主 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 10区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 11区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 12区 | 立民 | 立民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 13区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 14区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 15区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 16区 | 立民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 17区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 18区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
新潟
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 立民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 無 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 無 | 民主 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 立民 | 無 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 5区 | 無 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 無 | 無 |
| 6区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
長野
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 立民 | 希望 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 3区 | 自民 | 希望 | 維新 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
山梨
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 無 | 民主 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 無 | 無 | 民主 | 無反 | 自民 |
| 3区 | 民主 | 民主 | 無反 | 自民 |
47回の選挙で選挙区が3から2に減少。
44回の「無反」は郵政法案に反対した無所属候補。
富山
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 国民 | 自民 |
石川
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
福井
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
47回の選挙で選挙区が3から2に減少。
岐阜
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 無反 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 無反 | 自民 |
44回の「無反」は郵政法案に反対した無所属候補。
静岡
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 無 | 希望 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 6区 | 自民 | 希望 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 7区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 無 | 自民 | 無 |
| 8区 | 立民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
愛知
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 国民 | 希望 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 3区 | 立民 | 立民 | 民主 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 5区 | 自民 | 立民 | 民主 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 6区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 7区 | 自民 | 無 | 民主 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 8区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 9区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 保守 |
| 10区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 保守 |
| 11区 | 自民 | 希望 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 12区 | 立民 | 無 | 維新 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 13区 | 立民 | 希望 | 民主 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 14区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 15区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
三重
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 3区 | 立民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
48回の選挙で選挙区が5から4に減少。
滋賀
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
京都
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 国民 | 無 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 3区 | 立民 | 希望 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 4区 | 無 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 6区 | 立民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
大阪
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 維新 | 自民 | 維新 | 維新 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 維新 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 民主 | 公明 | 公明 |
| 4区 | 維新 | 自民 | 自民 | 維新 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 5区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 民主 | 公明 | 公明 |
| 6区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 民主 | 公明 | 公明 |
| 7区 | 維新 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 8区 | 維新 | 自民 | 自民 | 維新 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 9区 | 維新 | 自民 | 自民 | 維新 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 10区 | 維新 | 立民 | 民主 | 維新 | 社民 | 自民 | 民主 |
| 11区 | 維新 | 無 | 自民 | 維新 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 12区 | 維新 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 13区 | 維新 | 自民 | 自民 | 維新 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 14区 | 維新 | 自民 | 維新 | 維新 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 15区 | 維新 | 自民 | 自民 | 維新 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 16区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 民主 | 公明 | 公明 |
| 17区 | 維新 | 維新 | 維新 | 維新 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 18区 | 維新 | 維新 | 維新 | 維新 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 19区 | 維新 | 維新 | 維新 | 維新 | 民主 | 民主 | 民主 |
兵庫
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 自民 | 維新 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 民主 | 公明 | 公明 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 保守 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 6区 | 維新 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 7区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 8区 | 公明 | 公明 | 公明 | 公明 | 日本 | 公明 | 公明 |
| 9区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 無 |
| 10区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 11区 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 12区 | 自民 | 自民 | 無 | 民主 | 民主 | 自民 | 自民 |
奈良
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 立民 | 自民 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
48回の選挙で選挙区が4から3に減少。
和歌山
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 国民 | 希望 | 民主 | 民主 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 保守 |
鳥取
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 無 |
島根
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
岡山
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 自民 |
| 3区 | 無 | 自民 | 次世代 | 維新 | 無 | 無反 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 民主 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
44回の「無反」は郵政法案に反対した無所属候補。
広島
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 |
| 2区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 民主 |
| 3区 | 公明 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 4区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 5区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
| 6区 | 立民 | 希望 | 無 | 未来 | 国民 | 国民 | 自民 |
| 7区 | 自民 | 自民 | 自民 | 自民 | 民主 | 自民 | 自民 |
山口
| 選挙区 | 49回(2021年) | 48回(2017年) | 47回(2014年) | 46回(2012年) | 45回(2009年) | 44回(2005年) | 43回(2003年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
