本日(2024年10月16日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 46,650 |
| パソコン版 | 16,270 |
| スマートフォン版 | 30,380 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,648 | |
| 1 | 2,012 | |
| 2 | 1,391 | |
| 3 | 1,399 | |
| 4 | 766 | |
| 5 | 1,049 | |
| 6 | 1,194 | |
| 7 | 1,927 | |
| 8 | 2,569 | |
| 9 | 2,278 | |
| 10 | 2,337 | |
| 11 | 2,704 | |
| 12 | 3,515 | |
| 13 | 4,321 | |
| 14 | 2,536 | |
| 15 | 2,550 | |
| 16 | 2,324 | |
| 17 | 3,041 | |
| 18 | 2,544 | |
| 19 | 2,814 | |
| 20 | 731 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 55,301 |
| パソコン版 | 19,926 |
| スマートフォン版 | 35,375 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,827 | |
| 1 | 1,781 | |
| 2 | 1,705 | |
| 3 | 1,357 | |
| 4 | 660 | |
| 5 | 1,153 | |
| 6 | 1,631 | |
| 7 | 2,034 | |
| 8 | 2,627 | |
| 9 | 2,162 | |
| 10 | 2,656 | |
| 11 | 2,743 | |
| 12 | 3,386 | |
| 13 | 2,979 | |
| 14 | 2,513 | |
| 15 | 2,723 | |
| 16 | 2,461 | |
| 17 | 2,352 | |
| 18 | 2,334 | |
| 19 | 2,448 | |
| 20 | 2,439 | |
| 21 | 2,881 | |
| 22 | 2,764 | |
| 23 | 2,685 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 798,669,954 | 68,745,854人 |
| パソコン版 | 271,877,514 | 32,390,784人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 467,387,519 | 34,687,869人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 10/10 | 53,674 | |
| 10/11 | 52,222 | |
| 10/12 | 46,570 | |
| 10/13 | 46,866 | |
| 10/14 | 56,876 | |
| 10/15 | 55,301 | |
| 10/16 | 46,650 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年10月16日 20時19分