本日(2024年10月14日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 6,176 |
| パソコン版 | 2,458 |
| スマートフォン版 | 3,718 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 240 | |
| 1 | 219 | |
| 2 | 187 | |
| 3 | 140 | |
| 4 | 124 | |
| 5 | 208 | |
| 6 | 201 | |
| 7 | 218 | |
| 8 | 194 | |
| 9 | 240 | |
| 10 | 196 | |
| 11 | 202 | |
| 12 | 264 | |
| 13 | 215 | |
| 14 | 380 | |
| 15 | 242 | |
| 16 | 326 | |
| 17 | 256 | |
| 18 | 385 | |
| 19 | 270 | |
| 20 | 325 | |
| 21 | 482 | |
| 22 | 428 | |
| 23 | 234 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 5,078 |
| パソコン版 | 1,909 |
| スマートフォン版 | 3,169 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 296 | |
| 1 | 183 | |
| 2 | 118 | |
| 3 | 97 | |
| 4 | 106 | |
| 5 | 209 | |
| 6 | 101 | |
| 7 | 162 | |
| 8 | 173 | |
| 9 | 163 | |
| 10 | 161 | |
| 11 | 265 | |
| 12 | 220 | |
| 13 | 237 | |
| 14 | 211 | |
| 15 | 220 | |
| 16 | 328 | |
| 17 | 448 | |
| 18 | 227 | |
| 19 | 200 | |
| 20 | 230 | |
| 21 | 258 | |
| 22 | 255 | |
| 23 | 210 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 56,205,677 | 11,324,028人 |
| パソコン版 | 22,119,834 | 5,476,082人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 32,489,983 | 5,765,168人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 10/08 | 6,578 | |
| 10/09 | 6,340 | |
| 10/10 | 6,370 | |
| 10/11 | 6,537 | |
| 10/12 | 5,561 | |
| 10/13 | 5,078 | |
| 10/14 | 6,176 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年10月14日 23時40分