本日(2024年10月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 6,122 |
| パソコン版 | 2,553 |
| スマートフォン版 | 3,569 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 258 | |
| 1 | 195 | |
| 2 | 174 | |
| 3 | 116 | |
| 4 | 90 | |
| 5 | 179 | |
| 6 | 130 | |
| 7 | 267 | |
| 8 | 328 | |
| 9 | 242 | |
| 10 | 237 | |
| 11 | 229 | |
| 12 | 434 | |
| 13 | 277 | |
| 14 | 420 | |
| 15 | 287 | |
| 16 | 304 | |
| 17 | 268 | |
| 18 | 292 | |
| 19 | 314 | |
| 20 | 299 | |
| 21 | 345 | |
| 22 | 339 | |
| 23 | 98 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 6,578 |
| パソコン版 | 2,727 |
| スマートフォン版 | 3,851 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 320 | |
| 1 | 240 | |
| 2 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 145 | |
| 5 | 267 | |
| 6 | 166 | |
| 7 | 298 | |
| 8 | 303 | |
| 9 | 313 | |
| 10 | 263 | |
| 11 | 263 | |
| 12 | 406 | |
| 13 | 290 | |
| 14 | 236 | |
| 15 | 277 | |
| 16 | 264 | |
| 17 | 297 | |
| 18 | 253 | |
| 19 | 311 | |
| 20 | 285 | |
| 21 | 358 | |
| 22 | 358 | |
| 23 | 375 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 56,175,737 | 11,315,856人 |
| パソコン版 | 22,107,997 | 5,471,765人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 32,471,880 | 5,761,313人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 10/03 | 7,087 | |
| 10/04 | 6,459 | |
| 10/05 | 6,188 | |
| 10/06 | 6,235 | |
| 10/07 | 6,823 | |
| 10/08 | 6,578 | |
| 10/09 | 6,122 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年10月09日 23時09分