パレスチナ基礎情報
| 国土面積 | 約6,020平方キロメートル(ヨルダン川西岸地区5,655平方キロメートル 三重県と同程度。 ガザ地区365平方キロメートル 東京23区の約6割) |
|---|
| 言語 | アラビア語 |
|---|
| 人口 | 約403.9万人(うち18歳未満 約202万人=50%) |
|---|
| 一人あたりGNI | 低中所得国(GNI一人あたり1,006〜3,975米ドル) |
|---|
ユニセフ世界子供白書2012に見る子ども関連指標
| | データ年 | データ |
| 年間出生数(1000人) | 2010 | 13.4万人 |
| 出生時の平均余命 | 2010 | 73 |
| 5歳未満児の年間死亡数(1000人) | 2010 | 3 |
| 5歳未満児死亡率の順位 | 2010 | 91 |
| 5歳未満児死亡率(出生1000人あたり死亡数) | 1990→2010 | 45→22 |
| 乳児死亡率(1歳未満)(出生1000人あたり死亡数) | 1990→2010 | 36→20 |
| 新生児死亡率(出生1000人あたり死亡数) | - | - |
| 妊産婦死亡率(10万人あたり調整値) | - | - |
| 中・重度の低体重児の割合(5歳未満)(%) | - | - |
| 3種混合の予防接種比率(1歳児)(%) | 2010 | 98 |
| 改善された水源を利用する人の比率(%)(全国)/(都市部)/(農村部) | 2008 | 91 / 91 / 91 |
| 適切な衛生施設を利用する人の比率(%)(全国)/(都市部)/(農村部) | 2008 | 89 / 91 / 84 |
| 成人の識字率(%) | 2005-2010* | 95 |
| 若者(15歳-24歳)識字率(%)(男) / (女) | 2005-2010* | 99 / 99 |
| 初等教育純就学率(%)(男) / (女) | 2007-2010* | 78 / 77 |
| 中等教育純就学率(%)(男) / (女) | 2007-2010* | 82 / 87 |
| 児童労働(5−14歳)(%) | 2000-2010* | - |
| 出生登録(%) | 2000-2010* | 96 |
*データは期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す
▲このページの先頭にもどる