所在地 | 埼玉県川越市菅原町 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | JR川越線/川越駅 歩5分 西武新宿線/本川越駅 歩16分 東武東上線/川越市駅 歩16分 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.54m2 |
築年数 | 築10年 | 階 | 1階 |
向き | 南 | 建物種別 | アパート |
【契約金クレジットカード決済可】【オンライン接客可】【駐車場完備。遠方の方も車でご来店可能】迅速にご対応可能なお電話でのお問い合わせがおススメです♪(担当者直通0492653077)
間取り詳細 | 洋6 LDK13.0 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 1階/2階建 | 築年月 | 2015年3月 |
損保 | 2万円2年 | 駐車場 | - |
入居 | '24年10月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
条件 | 二人入居可 | 取り扱い店舗 物件コード | F4636 459237 |
SUUMO 物件コード | 100398801685 | 総戸数 | - |
情報更新日 | 2024/10/05 | 次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より8日以内 |
契約期間 |
| ||
仲介手数料 |
| ||
保証会社 |
| ||
ほか初期費用 |
| ||
ほか諸費用 |
| ||
備考 |
|
【掲載物件情報について】
・SUUMOは「自ら居住するための住宅」をお探しの方に向けたポータルサイトです。契約者以外の方が使用する(例:第三者に宿泊させる等)ことを目的としたお問合せはご遠慮ください
・SUUMOではユーザーの皆様に最も信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めております。SUUMOに掲載されている物件情報について「事実と異なる点や誤解を招く表現がある」「成約済の物件が掲載されている」などにお気づきになりましたら、以下のページからご連絡ください
5.4万円/1K | 10万円/2LDK | 6.2万円/1K |
6万円/1K | 6.5万円/1K | 7.2万円/2LDK |
6.5万円/1K | 5.6万円/1K | 7.9万円/1LDK |
8.2万円/2LDK | 6.6万円/2K | 6.2万円/1K |
6.2万円/1K | 8.2万円/1LDK | 7.9万円/1LDK |
7.8万円/2SLDK | 7.6万円/3DK | 6万円/1K |
7.5万円/1K | 5万円/ワンルーム | 18.5万円/2LDK |
5.3万円/1K | 8.3万円/1LDK | 8.2万円/1LDK |
5.6万円/1K | 4.3万円/1K | 5.5万円/1K |
8万円/1LDK | 5.3万円/1K | 9.2万円/2LDK |
お気に入りに追加しました。 |