本日(2024年09月06日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 8,749 |
| パソコン版 | 3,085 |
| スマートフォン版 | 5,664 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 365 | |
| 1 | 300 | |
| 2 | 226 | |
| 3 | 237 | |
| 4 | 135 | |
| 5 | 279 | |
| 6 | 199 | |
| 7 | 323 | |
| 8 | 486 | |
| 9 | 336 | |
| 10 | 370 | |
| 11 | 453 | |
| 12 | 519 | |
| 13 | 391 | |
| 14 | 433 | |
| 15 | 346 | |
| 16 | 361 | |
| 17 | 378 | |
| 18 | 470 | |
| 19 | 500 | |
| 20 | 499 | |
| 21 | 412 | |
| 22 | 499 | |
| 23 | 232 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 8,979 |
| パソコン版 | 3,196 |
| スマートフォン版 | 5,783 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 416 | |
| 1 | 302 | |
| 2 | 233 | |
| 3 | 155 | |
| 4 | 140 | |
| 5 | 202 | |
| 6 | 267 | |
| 7 | 384 | |
| 8 | 426 | |
| 9 | 354 | |
| 10 | 300 | |
| 11 | 384 | |
| 12 | 552 | |
| 13 | 405 | |
| 14 | 389 | |
| 15 | 340 | |
| 16 | 522 | |
| 17 | 435 | |
| 18 | 443 | |
| 19 | 459 | |
| 20 | 471 | |
| 21 | 472 | |
| 22 | 516 | |
| 23 | 412 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 55,929,093 | 11,252,986人 |
| パソコン版 | 22,014,738 | 5,440,992人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 32,318,495 | 5,729,216人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 08/31 | 8,522 | |
| 09/01 | 9,901 | |
| 09/02 | 10,281 | |
| 09/03 | 10,541 | |
| 09/04 | 9,836 | |
| 09/05 | 8,979 | |
| 09/06 | 8,749 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年09月06日 23時30分