但馬銀行トップ > 金利一覧
金利一覧
預金金利
金利はすべて税引き前の年利率で表示しております。お利息には20%の税金がかかります。
ただし、「復興特別所得税」0.315%が付加される2013年~2037年までの間にお受取りになるお利息には、20.315%の税金がかかります。
なお、掲載している利率はあくまでも参考であり、お取引を確約するものではありません。
令和6年8月1日現在
普通金利
| 0.020% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.020% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.020% |
| 30万円以上 | 0.020% |
| 100万円以上 | 0.020% |
スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.025% | 0.025% |
| 3か月 | 0.025% | 0.025% |
| 6か月 | 0.025% | 0.025% |
| 1年 | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.025% | 0.025% |
| 3年 | 0.150% | 0.150% |
| 3年(複利型利回り) | 0.150% | 0.150% |
| 4年 | 0.150% | 0.150% |
| 4年(複利型利回り) | 0.150% | 0.150% |
| 5年 | 0.200% | 0.200% |
| 5年(複利型利回り) | 0.200% | 0.200% |
大口定期(1,000万円以上)
| 期間 | 1,000万円以上 |
|---|---|
| 1か月 | 0.025% |
| 3か月 | 0.025% |
| 6か月 | 0.025% |
| 1年 | 0.025% |
| 2年 | 0.025% |
| 3年 | 0.150% |
| 4年 | 0.150% |
| 5年 | 0.200% |
変動金利定期
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
期日指定定期
| 期間 | 300万円未満 |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.025% |
| 2年以上3年以下 | 0.025% |
| 3年利回り | 0.025% |
定期積金
| 期間 | |
|---|---|
| 3年未満 | 0.025% |
| 3年以上 | 0.150% |
ローン金利
令和6年8月1日現在
ローンシミュレーション>>住宅ローン
| たんぎん住宅ローン (変動金利型) | 最優遇金利 | 年0.675% | 100万円以上1億円以内 1年以上40年以内 |
|---|---|---|---|
| 基準金利 | 年2.675% | ||
| たんぎん住宅ローン (変動・固定金利 選択型) | 変動金利 | 年2.675% | |
| 固定3年 | 年3.35% | ||
| 固定5年 | 年3.70% | ||
| 最優遇固定金利 (10年) | 年2.05% | ||
| 固定10年 | 年4.05% | ||
| 最優遇固定金利 (15年) | 年2.25% | ||
| 最優遇固定金利 (20年) | 年2.55% |
カードローン
| 但馬銀行 カードローン | 変動金利 | 年1.9%~ 年14.5% | 10万円以上1,000万円以内 |
|---|
多目的ローン(ローンコンシェル)
| マイカープラン | 変動金利 | 年2.975%~ 年5.8% | 10万円以上1,000万円以内 |
|---|---|---|---|
| 教育プラン (一括借入タイプ) | 変動金利 | 年3.200%~ 年5.8% | 10万円以上500万円以内 |
| 教育プラン (カードタイプ) | 変動金利 | 年4.200%~ 年6.8% | 50万円以上500万円以内 |
| リフォームプラン | 変動金利 | 年2.975%~ 年4.175% | 10万円以上1,500万円以内 |
| フリープラン | 変動金利 | 年2.675%~ 年14.5% | 10万円以上800万円以内 |
リバースモーゲージローン
| リバースモーゲージ ローン | 変動金利 | 年3.575%~ 年4.575% | 300万円以上5,000万円以内 |
|---|
抵当権設定型フリーローン
| 抵当権設定型 フリーローン | 変動金利 | 年2.975%~ 年9.975% | 200万円以上5,000万円以内 |
|---|
年金受給者向けローン
| セカンドライフ応援 カードローン | 変動金利 | 年9.8% | 10万円以上100万円以内 |
|---|---|---|---|
| セカンドライフ応援 フリーローン | 変動金利 | 年7.8% | 10万円以上100万円以内 |