本日(2024年08月31日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 173,344 |
| パソコン版 | 39,592 |
| スマートフォン版 | 133,752 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 9,253 | |
| 1 | 7,839 | |
| 2 | 4,772 | |
| 3 | 4,022 | |
| 4 | 2,853 | |
| 5 | 3,049 | |
| 6 | 3,564 | |
| 7 | 5,103 | |
| 8 | 6,042 | |
| 9 | 7,981 | |
| 10 | 7,448 | |
| 11 | 8,028 | |
| 12 | 8,303 | |
| 13 | 8,497 | |
| 14 | 8,419 | |
| 15 | 8,392 | |
| 16 | 9,189 | |
| 17 | 8,524 | |
| 18 | 8,186 | |
| 19 | 9,664 | |
| 20 | 9,297 | |
| 21 | 10,745 | |
| 22 | 11,354 | |
| 23 | 2,820 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 159,469 |
| パソコン版 | 39,734 |
| スマートフォン版 | 119,735 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 6,757 | |
| 1 | 5,193 | |
| 2 | 3,680 | |
| 3 | 2,774 | |
| 4 | 3,500 | |
| 5 | 3,010 | |
| 6 | 2,989 | |
| 7 | 5,767 | |
| 8 | 5,478 | |
| 9 | 4,998 | |
| 10 | 5,679 | |
| 11 | 6,808 | |
| 12 | 8,719 | |
| 13 | 7,854 | |
| 14 | 6,804 | |
| 15 | 7,904 | |
| 16 | 7,251 | |
| 17 | 7,392 | |
| 18 | 7,586 | |
| 19 | 8,559 | |
| 20 | 10,760 | |
| 21 | 10,100 | |
| 22 | 9,600 | |
| 23 | 10,307 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 1,031,452,561 | 79,951,983人 |
| パソコン版 | 332,385,217 | 31,057,319人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 649,221,289 | 47,700,841人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 08/25 | 182,225 | |
| 08/26 | 163,350 | |
| 08/27 | 158,897 | |
| 08/28 | 152,731 | |
| 08/29 | 156,657 | |
| 08/30 | 159,469 | |
| 08/31 | 173,344 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年08月31日 23時18分