本日(2024年08月17日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 82,874 |
| パソコン版 | 25,110 |
| スマートフォン版 | 57,764 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,736 | |
| 1 | 3,683 | |
| 2 | 3,107 | |
| 3 | 2,018 | |
| 4 | 1,580 | |
| 5 | 1,940 | |
| 6 | 1,833 | |
| 7 | 2,316 | |
| 8 | 2,652 | |
| 9 | 3,138 | |
| 10 | 3,855 | |
| 11 | 3,819 | |
| 12 | 4,102 | |
| 13 | 4,481 | |
| 14 | 3,956 | |
| 15 | 4,265 | |
| 16 | 5,249 | |
| 17 | 4,696 | |
| 18 | 4,304 | |
| 19 | 3,417 | |
| 20 | 4,301 | |
| 21 | 4,320 | |
| 22 | 4,388 | |
| 23 | 718 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 86,394 |
| パソコン版 | 23,251 |
| スマートフォン版 | 63,143 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 3,933 | |
| 1 | 2,909 | |
| 2 | 2,336 | |
| 3 | 2,046 | |
| 4 | 1,446 | |
| 5 | 1,454 | |
| 6 | 1,595 | |
| 7 | 2,212 | |
| 8 | 3,001 | |
| 9 | 3,549 | |
| 10 | 3,690 | |
| 11 | 4,319 | |
| 12 | 4,836 | |
| 13 | 4,279 | |
| 14 | 3,779 | |
| 15 | 4,073 | |
| 16 | 4,579 | |
| 17 | 4,850 | |
| 18 | 3,968 | |
| 19 | 4,212 | |
| 20 | 4,612 | |
| 21 | 4,387 | |
| 22 | 5,116 | |
| 23 | 5,213 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 794,638,962 | 68,209,702人 |
| パソコン版 | 270,564,951 | 32,210,710人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 464,669,090 | 34,331,791人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 08/11 | 83,623 | |
| 08/12 | 85,518 | |
| 08/13 | 88,111 | |
| 08/14 | 86,595 | |
| 08/15 | 86,692 | |
| 08/16 | 86,394 | |
| 08/17 | 82,874 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年08月17日 23時10分