本日(2024年08月17日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 9,371 |
パソコン版 | 2,914 |
スマートフォン版 | 6,457 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 512 | |
1 | 382 | |
2 | 286 | |
3 | 201 | |
4 | 148 | |
5 | 198 | |
6 | 206 | |
7 | 228 | |
8 | 371 | |
9 | 349 | |
10 | 407 | |
11 | 519 | |
12 | 470 | |
13 | 528 | |
14 | 521 | |
15 | 464 | |
16 | 421 | |
17 | 481 | |
18 | 445 | |
19 | 477 | |
20 | 505 | |
21 | 550 | |
22 | 639 | |
23 | 63 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 9,881 |
パソコン版 | 3,285 |
スマートフォン版 | 6,596 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 553 | |
1 | 305 | |
2 | 238 | |
3 | 208 | |
4 | 178 | |
5 | 264 | |
6 | 162 | |
7 | 203 | |
8 | 344 | |
9 | 391 | |
10 | 441 | |
11 | 425 | |
12 | 514 | |
13 | 421 | |
14 | 448 | |
15 | 523 | |
16 | 544 | |
17 | 545 | |
18 | 495 | |
19 | 437 | |
20 | 555 | |
21 | 605 | |
22 | 560 | |
23 | 522 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 55,734,347 | 11,206,786人 |
パソコン版 | 21,951,155 | 5,420,627人 |
フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
スマートフォン版 | 32,187,332 | 5,703,381人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
08/11 | 10,342 | |
08/12 | 10,569 | |
08/13 | 10,894 | |
08/14 | 10,147 | |
08/15 | 10,182 | |
08/16 | 9,881 | |
08/17 | 9,371 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年08月17日 23時08分