本日(2024年08月14日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 84,421 |
| パソコン版 | 21,719 |
| スマートフォン版 | 62,702 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,281 | |
| 1 | 4,056 | |
| 2 | 2,530 | |
| 3 | 1,992 | |
| 4 | 1,890 | |
| 5 | 1,706 | |
| 6 | 2,003 | |
| 7 | 2,520 | |
| 8 | 3,454 | |
| 9 | 3,166 | |
| 10 | 3,606 | |
| 11 | 3,716 | |
| 12 | 4,059 | |
| 13 | 3,912 | |
| 14 | 4,354 | |
| 15 | 3,873 | |
| 16 | 4,291 | |
| 17 | 4,500 | |
| 18 | 4,574 | |
| 19 | 3,973 | |
| 20 | 4,118 | |
| 21 | 4,791 | |
| 22 | 4,715 | |
| 23 | 2,341 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 88,111 |
| パソコン版 | 23,931 |
| スマートフォン版 | 64,180 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,380 | |
| 1 | 3,491 | |
| 2 | 2,478 | |
| 3 | 1,887 | |
| 4 | 1,442 | |
| 5 | 1,978 | |
| 6 | 1,848 | |
| 7 | 2,598 | |
| 8 | 3,257 | |
| 9 | 3,050 | |
| 10 | 3,659 | |
| 11 | 3,906 | |
| 12 | 4,065 | |
| 13 | 4,050 | |
| 14 | 3,941 | |
| 15 | 5,075 | |
| 16 | 4,846 | |
| 17 | 5,020 | |
| 18 | 4,311 | |
| 19 | 4,054 | |
| 20 | 4,043 | |
| 21 | 4,440 | |
| 22 | 5,060 | |
| 23 | 5,232 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 794,380,828 | 68,177,251人 |
| パソコン版 | 270,491,976 | 32,200,969人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 464,483,931 | 34,309,081人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 08/08 | 91,076 | |
| 08/09 | 88,963 | |
| 08/10 | 83,389 | |
| 08/11 | 83,623 | |
| 08/12 | 85,518 | |
| 08/13 | 88,111 | |
| 08/14 | 84,421 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年08月14日 23時32分