本日(2024年08月11日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 3,745 |
パソコン版 | 777 |
スマートフォン版 | 2,968 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,745 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 115,488 |
パソコン版 | 30,557 |
スマートフォン版 | 84,931 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,467 | |
1 | 3,282 | |
2 | 2,573 | |
3 | 2,495 | |
4 | 2,158 | |
5 | 2,068 | |
6 | 2,676 | |
7 | 4,018 | |
8 | 3,919 | |
9 | 5,264 | |
10 | 5,278 | |
11 | 4,991 | |
12 | 5,244 | |
13 | 5,016 | |
14 | 5,854 | |
15 | 4,906 | |
16 | 5,237 | |
17 | 5,399 | |
18 | 4,976 | |
19 | 6,432 | |
20 | 6,895 | |
21 | 7,474 | |
22 | 7,826 | |
23 | 7,040 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,028,077,094 | 79,649,090人 |
パソコン版 | 331,548,202 | 30,972,388人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 646,682,837 | 47,482,879人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
08/05 | 123,217 | |
08/06 | 123,937 | |
08/07 | 124,587 | |
08/08 | 117,561 | |
08/09 | 112,055 | |
08/10 | 115,488 | |
08/11 | 3,745 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年08月11日 00時36分