本日のストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)
株価は20分ディレイ
リアルタイムに変更する
株価:2024年08月05日 16:00現在
801銘柄
| 銘柄 ▽▲ | 株価 ▽△ | 時価総額 ▽△ | 前日比 ▽△ | PER ▽△ | PBR ▽△ | 利回り ▽△ | 流動性表記 ▽△ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
130A (東G) S | 637 | -150 -19.06% | 38.3倍 | 1.75倍 | ー% | ||
1358 (東E) | 37,420 | -6,980 -15.72% | ー倍 | ー倍 | ー% | ||
135A (東G) S | 1,922 | -500 -20.64% | 36.4倍 | 18.7倍 | ー% | ||
1365 (東E) S | 29,850 | -7,000 -19.00% | ー倍 | ー倍 | ー% | ||
1367 (東E) S | 25,290 | -7,000 -21.68% | ー倍 | ー倍 | ー% | ||
1401 (東G) | 565 | -92 -14.00% | 9.21倍 | 1.19倍 | 1.77% | ||
142A (東G) | 2,328 | -499 -17.65% | 22.8倍 | 6.94倍 | ー% | ||
1431 (東G) S | 523 | -100 -16.05% | 33.3倍 | 2.89倍 | 1.22% | ||
1433 (東P) | 732 | -142 -16.25% | 16.2倍 | 1.62倍 | 2.73% | ||
143A (東G) S | 734 | -150 -16.97% | 9.91倍 | 1.49倍 | ー% | ||
1446 (東S) | 512 | -99 -16.20% | 20.5倍 | 1.67倍 | 1.56% | ||
1447 (東G) | 183 | -71 -27.95% | 16.0倍 | 1.55倍 | 3.28% | ||
1458 (東E) S | 23,190 | -5,000 -17.74% | ー倍 | ー倍 | ー% | ||
145A (東G) S | 618 | -150 -19.53% | 29.9倍 | 2.08倍 | ー% | ||
146A (東S) S | 2,306 | -500 -17.82% | 4.44倍 | 0.86倍 | ー% | ||
148A (東G) S | 1,760 | -500 -22.12% | 12.4倍 | 5.66倍 | ー% | ||
149A (東G) S | 580 | -150 -20.55% | 13.8倍 | 1.92倍 | ー% | ||
150A (東G) S | 560 | -100 -15.15% | 16.4倍 | 1.72倍 | ー% | ||
1514 (東S) S | 788 | -150 -15.99% | 7.60倍 | 1.66倍 | 5.33% | ||
1515 (東P) | 3,740 | -630 -14.42% | 9.29倍 | 0.44倍 | 4.30% |
S:現値ストップ高 ケ:特別買い気配 Sケ:ストップ高気配
S:現値ストップ安 ケ:特別売り気配 Sケ:ストップ安気配