2022年10月からいろいろなものが値上がりしたのをご存じでしょうか。
なんとなくニュースで見てはいるものの、改めて調べてみると驚きを隠せないほどたくさんありました。
家計管理をしている方にとっては大打撃です。

我が家も値上げの影響を強く感じています💦
食品から光熱費、保険料まで値上がりしたものをまとめました!
これをみて、今後の家計管理の参考にしていただければ幸いです。

食品
・飲料
| 企業名 | 対象商品数 | 値上げ率 | 主な商品 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン | 121品目 | 6~18% | コカ・コーラ、いろはす、綾鷹、アクエリアス、 ジョージア、ファンタ、スプライト、紅茶花伝、 からだすこやか茶W |
| サントリー食品インターナショナル | 163品目 | 6~20% | 天然水、伊右衛門、特茶、ボス、ペプシ、 なっちゃん、C.C.レモン、リプトン |
| アサヒ飲料 | 163品目 | 4~16% | 三ツ矢サイダー、カルピス、ウィルキンソン、 アサヒ十六茶、アサヒおいしい水、ドデカミン |
| 伊藤園 | 150品目 | 4~22% | お~いお茶、健康ミネラルむぎ茶、 1日分の野菜、タリーズコーヒー、エビアン |
| キリンビバレッジ | 127品目 | 6~25% | 午後の紅茶、生茶、キリンレモン、 ソルティライチ、トロピカーナ、ファイア、 ホットレモン、メッツコーラ |
| ポッカサッポロ&ビバレッジ | 67品目 | 4~17% | キレートレモン、がぶ飲み |
| 大塚食品 | 18品目 | 1.3~19% | マッチ、クリスタルガイザー |
| 味の素AGF | 38品目 | 16~22% | ブレンディ、カフェラトリー |
| キーコーヒー | 60品目 | 5~20% | レギュラーコーヒー |
・加工品
| 企業名 | 対象商品数 | 値上げ率 | 主な商品 |
| 伊藤ハム | 221品目 | 3~30% 内容量減少 | アルトバイエルン、朝のフレッシュロースハム、つるし燻しベーコン、 まるごと美味しいフランクフルト、串つきフランク、ポークビッツ、 赤ウインナー、パルキー、マジ旨ウインナー |
| 日本ハム | 家庭用203品目 業務用168品目 | 2~34% | シャウエッセン、豊潤、皮なしウイニー、森の薫り、石窯工房 チキチキボーン |
| 丸大食品 | 350品目 | 5~30% 内容量減少 | 燻製屋熟成あらびきポークウインナー、ロースハム、 厚切りピザトースト |
・調味料
| 企業名 | 対象商品数 | 値上げ率 | 主な商品 |
| 味の素 | 75品目 | 2~15% | 味の素、アジシオ、ピュアセレクトマヨネーズ、ほんだし、コンソメ、 丸鶏ガラスープ、香味ペースト、パルスイート |
| キューピー | 93品目 | 2~20% | キューピーマヨネーズ、キューピードレッシング、 キューピータルタルソース、キューピーあらびきマスタード |
| キッコーマン | 75品目 | 4~11% | しぼりたて生しょうゆ、特選丸大豆しょうゆ、だししょうゆ本つゆ、 わが家は焼肉屋さん、デルモンテトマトケチャップ |
・乳製品
| 企業名 | 対象商品数 | 値上げ率 | 主な商品 |
| 明治 | 23品目 | 5~15.5% 内容量減少(4~11.1%) | おいしい牛乳、ブルガリアヨーグルト、R-1、 LG21、北海道十勝スライスチーズ、クリープ |
| 森永乳業 | 39品目 | 4~7% 内容量減少 | まきばの空、あじわい便り、プレミル、ビヒタス、 ラクトフェリンヨーグルト、アロエヨーグルト、 切れてるチーズ、北海道バター、パルテノ、 フレッシュモッツアレラ、クリームチーズ、 クラフト100%パルメザンチーズ |
| 雪印メグミルク | 4品目 | 5% | たっち、ぴゅあ |
| 雪印ビーンスターク | 7品目 | 4~7% | すこやかM1、つよいこ |
・お菓子
| 企業名 | 対象商品数 | 値上げ率 | 主な商品 |
| 明治 | 6品目 | 6~9% | ヤンヤンつけぼー、ヨーグレット、ハイレモン、 コーラパンチ、カール |
| アサヒグループ食品 | 198品目 | 3~13% | ミンティア、三ツ矢サイダーキャンディ、 バヤリースとろける果実のど飴、カルピスキャンディ、 シーズケースのど飴EX |
| 湖池屋 | 3品目 | 4~9% | カラムーチョ、じゃがいも心地、トルティアチップス |
| カンロ | 30品目 | 3~10% | カンロ飴、金のミルクキャンディ、ボイスケアのど飴、 ピュレグミ、マロッシュ、カンデミーナ |
・酒類
| 企業名 | 対象商品数 | 値上げ率 | 主な商品 |
| アサヒビール | 163品目 | 6~17% | スーパードライ、生ビール、スタイルフリー |
| キリンビール | 278品目 | 6~17% | 一番搾り生ビール、本麒麟、のどごし<生>、氷結、 淡麗グリーンラベル、ハイネケン |
| サッポロビール | 121品目 | 4~12% | 生黒ラベル、エビスビール、うまみ絞り、 濃いめのレモンサワー |
| サントリー | 156品目 | 2~10% | プレミアムモルツ、ほろよい、のんある気分、 ‐196℃、オールフリー、 こだわり酒場のレモンサワー |
| コカ・コーラボトラーズジャパン | 6品目 | 4%~7% | 檸檬堂 |
・外食
| 企業名 | 内容 |
| スシロー | 110円→120円(税込) |
| くら寿司 | 最低価格115円から |
| 吉野家 | 平均18.8円値上げ |
| すかいらーくホールディングス | 平均5%値上げ |
| はなまるうどん | 22商品 10円~100円 |
光熱費
・電気
燃料費調整単価の上昇による電気料金の値上げ
| 電力会社名 | 1kWhあたり |
| 東京電力 | 約0.54円 |
| 関西電力 | 約0.35円 |
| 九州電力 | 約0.25円 |
・ガス
原料費調整により基本料金の値上げ
| ガス会社名 | 1m3あたり |
| 東京ガス | 3.48円 |
| 大阪ガス | 3.48円 |
| 東邦ガス | 3.47円 |
その他
・育児用品
コンビ
ベビーカー・チャイルドシートなど45品目→3~14%の値上げ
・家電
パナソニック
ブルーレイレコーダー・掃除機・乾電池など121品目→2~45%の値上げ
・火災保険
火災保険料→4%~50%
(自己負担額は最低50,000円から)
・社会保険
雇用保険料→労働者・事業者負担ともに料率増加
(労働者の場合…一般事業、農林水産・清酒製造事業ともに0.2%)
・配達
日本郵便→速達料金を始めとする割引率・特殊取扱料・手数料が改定
・電話
通話料→固定電話から携帯電話17.6円/分
まとめ

円安の影響で、原材料費や燃料の仕入れなど輸入にかかる費用はさらに厳しくなっていくと予想されています。
現在の世界情勢的からみても、10月以降も値上がりは続いていくことでしょう。

生活の質は変わらないのに支出は増えていきますね💦
一度値上がりしたからといって、そのまま値段を維持するとは限りません。
すぐにまた値上がりすることも考えられるので定期的に家計を見直していきたいですね。
お読みいただきありがとうございました。



コメント