妖怪ウォッチバスターズ 妖怪種族値一覧 (月兎組)
辞典番号 | 名前 | 種族値A_H | 種族値A_A | 種族値A_M | 種族値A_D | 種族値B_H | 種族値B_A | 種族値B_M | 種族値B_D | ドロップ1 | ? | ドロップ2 | ? |
---|
1 | ぶようじん坊 | 49 | 16 | 3 | 5 | 344 | 200 | 45 | 82 | イサマシのカケラ | 50 | イサマシエキス | 0 |
---|
2 | がらあきん坊 | 61 | 19 | 5 | 8 | 382 | 229 | 50 | 99 | イサマシのカケラ | 30 | イサマシエキス | 20 |
---|
3 | さきがけの助 | 64 | 21 | 10 | 6 | 420 | 233 | 81 | 76 | イサマシエキス | 32 | イサマシのカタマリ | 13 |
---|
4 | ダラケ刀 | 58 | 15 | 5 | 10 | 317 | 180 | 79 | 141 | イサマシのカケラ | 70 | イサマシエキス | 0 |
---|
5 | ザンバラ刀 | 61 | 19 | 9 | 15 | 364 | 202 | 96 | 148 | イサマシのカケラ | 33 | イサマシエキス | 22 |
---|
6 | ダララだんびら | 68 | 22 | 12 | 17 | 387 | 225 | 102 | 138 | イサマシエキス | 35 | イサマシのカタマリ | 15 |
---|
7 | かたづ家来 | 50 | 11 | 15 | 8 | 337 | 127 | 189 | 77 | イサマシのカケラ | 60 | イサマシエキス | 0 |
---|
8 | アライ魔将 | 69 | 12 | 20 | 15 | 351 | 140 | 205 | 154 | イサマシエキス | 35 | イサマシのカタマリ | 15 |
---|
9 | 獅子まる | 54 | 14 | 5 | 10 | 337 | 184 | 93 | 108 | イサマシのカケラ | 65 | イサマシエキス | 0 |
---|
10 | 万尾獅子 | 77 | 25 | 10 | 16 | 395 | 223 | 131 | 141 | イサマシのカタマリ | 36 | イサマシの宝玉 | 4 |
---|
11 | おこ武者 | 49 | 19 | 5 | 8 | 337 | 158 | 95 | 123 | イサマシのカケラ | 55 | イサマシエキス | 0 |
---|
12 | くしゃ武者 | 65 | 27 | 14 | 21 | 424 | 228 | 106 | 129 | イサマシのカタマリ | 36 | イサマシの宝玉 | 4 |
---|
13 | なまはげ | 71 | 30 | 12 | 24 | 438 | 244 | 98 | 140 | イサマシのカタマリ | 30 | イサマシの宝玉 | 5 |
---|
14 | ちからモチ | 76 | 13 | 4 | 12 | 379 | 181 | 55 | 195 | イサマシのカケラ | 40 | イサマシエキス | 10 |
---|
15 | やきモチ | 78 | 9 | 4 | 14 | 395 | 167 | 37 | 211 | イサマシのカケラ | 40 | イサマシエキス | 10 |
---|
16 | あかなめ | 54 | 15 | 10 | 12 | 308 | 193 | 96 | 164 | イサマシのカケラ | 48 | イサマシエキス | 12 |
---|
17 | 寝ブタ | 67 | 13 | 7 | 18 | 345 | 158 | 95 | 202 | イサマシのカケラ | 48 | イサマシエキス | 12 |
---|
18 | ねぶた | 78 | 15 | 8 | 24 | 384 | 170 | 101 | 225 | イサマシエキス | 35 | イサマシのカタマリ | 15 |
---|
19 | ひつま武士 | 65 | 14 | 4 | 12 | 329 | 185 | 69 | 177 | イサマシのカケラ | 48 | イサマシエキス | 12 |
---|
20 | ひまつ武士 | 75 | 20 | 8 | 22 | 380 | 191 | 85 | 224 | イサマシエキス | 35 | イサマシのカタマリ | 15 |
---|
21 | おにぎり侍 | 64 | 15 | 5 | 10 | 376 | 181 | 93 | 102 | イサマシのカケラ | 44 | イサマシエキス | 11 |
---|
22 | 焼きおに斬り | 73 | 23 | 14 | 12 | 391 | 215 | 168 | 110 | イサマシのカタマリ | 45 | イサマシの宝玉 | 5 |
---|
23 | カブトさん | 64 | 12 | 7 | 21 | 368 | 156 | 68 | 203 | イサマシのカケラ | 44 | イサマシエキス | 11 |
---|
24 | ゲンマ将軍 | 77 | 22 | 11 | 24 | 425 | 198 | 84 | 223 | イサマシのカタマリ | 41 | イサマシの宝玉 | 4 |
---|
25 | 黄泉ゲンスイ | 80 | 28 | 13 | 27 | 391 | 237 | 108 | 225 | イサマシのカタマリ | 28 | イサマシの宝玉 | 12 |
---|
26 | 泥田坊 | 73 | 14 | 7 | 18 | 357 | 186 | 85 | 212 | イサマシのカケラ | 30 | イサマシエキス | 20 |
---|
27 | ブリー隊長 | 78 | 31 | 4 | 15 | 426 | 245 | 71 | 148 | イサマシのカタマリ | 27 | イサマシの宝玉 | 3 |
---|
28 | メラメライオン | 68 | 14 | 12 | 8 | 369 | 189 | 169 | 78 | イサマシのカケラ | 30 | イサマシエキス | 20 |
---|
29 | グラグライオン | 70 | 19 | 16 | 7 | 381 | 205 | 186 | 63 | イサマシエキス | 35 | イサマシのカタマリ | 15 |
---|
30 | とどろき獅子 | 74 | 17 | 22 | 9 | 400 | 198 | 208 | 84 | イサマシのカタマリ | 41 | イサマシの宝玉 | 4 |
---|
31 | しょうブシ | 62 | 19 | 10 | 11 | 373 | 198 | 107 | 122 | イサマシのカケラ | 30 | イサマシエキス | 20 |
---|
32 | まさむね | 68 | 26 | 12 | 16 | 399 | 221 | 116 | 149 | イサマシのカタマリ | 45 | イサマシの宝玉 | 5 |
---|
33 | むらまさ | 66 | 24 | 20 | 12 | 385 | 207 | 185 | 108 | イサマシのカタマリ | 45 | イサマシの宝玉 | 5 |
---|
34 | くさなぎ | 71 | 33 | 12 | 16 | 418 | 236 | 134 | 142 | イサマシのカタマリ | 32 | イサマシの宝玉 | 13 |
---|
35 | ベンケイ | 66 | 18 | 8 | 14 | 381 | 191 | 67 | 171 | イサマシのカケラ | 30 | イサマシエキス | 20 |
---|
36 | からくりベンケイ | 71 | 20 | 6 | 16 | 407 | 208 | 52 | 183 | イサマシエキス | 35 | イサマシのカタマリ | 15 |
---|
37 | 妖怪ガッツK | 65 | 21 | 4 | 15 | 376 | 225 | 79 | 125 | イサマシエキス | 32 | イサマシのカタマリ | 13 |
---|
38 | 妖怪ガッツF | 61 | 13 | 21 | 10 | 354 | 134 | 223 | 94 | イサマシエキス | 32 | イサマシのカタマリ | 13 |
---|
39 | フユニャン | 68 | 24 | 6 | 8 | 377 | 231 | 71 | 131 | イサマシエキス | 28 | イサマシのカタマリ | 12 |
---|
40 | マスクドニャーン | 72 | 28 | 3 | 15 | 411 | 221 | 71 | 147 | イサマシのカタマリ | 45 | イサマシの宝玉 | 5 |
---|
41 | やまと | 68 | 20 | 10 | 15 | 374 | 201 | 125 | 145 | イサマシエキス | 35 | イサマシのカタマリ | 15 |
---|
42 | カブキ猿 | 74 | 26 | 8 | 18 | 388 | 220 | 123 | 154 | イサマシのカタマリ | 45 | イサマシの宝玉 | 5 |
---|
43 | クワノ武士 | 66 | 22 | 7 | 18 | 394 | 201 | 63 | 182 | イサマシエキス | 39 | イサマシのカタマリ | 16 |
---|
44 | クワガ大将 | 76 | 29 | 10 | 23 | 426 | 230 | 69 | 205 | イサマシのカタマリ | 36 | イサマシの宝玉 | 4 |
---|
45 | オオクワノ神 | 82 | 32 | 11 | 21 | 432 | 236 | 85 | 217 | イサマシのカタマリ | 25 | イサマシの宝玉 | 10 |
---|
46 | 鬼食い | 74 | 29 | 16 | 27 | 433 | 245 | 118 | 164 | イサマシのカタマリ | 32 | イサマシの宝玉 | 13 |
---|
47 | いのちとり | 72 | 28 | 26 | 20 | 402 | 240 | 190 | 138 | イサマシのカタマリ | 28 | イサマシの宝玉 | 12 |
---|
48 | ヒカリオロチ | 64 | 37 | 8 | 26 | 410 | 220 | 120 | 180 | イサマシのカタマリ | 25 | イサマシの宝玉 | 10 |
---|
49 | さかさっ傘 | 46 | 4 | 16 | 10 | 309 | 50 | 196 | 135 | フシギのカケラ | 65 | フシギエキス | 0 |
---|
50 | 化け草履 | 52 | 2 | 15 | 9 | 315 | 70 | 189 | 116 | フシギのカケラ | 60 | フシギエキス | 0 |
---|
51 | ズルズルづる | 52 | 5 | 20 | 6 | 335 | 84 | 204 | 97 | フシギのカケラ | 65 | フシギエキス | 0 |
---|
52 | かぜカモ | 56 | 7 | 19 | 12 | 319 | 107 | 200 | 139 | フシギのカケラ | 48 | フシギエキス | 12 |
---|
53 | つづかな僧 | 51 | 6 | 17 | 10 | 321 | 94 | 192 | 113 | フシギのカケラ | 65 | フシギエキス | 0 |
---|
54 | やめたい師 | 61 | 8 | 23 | 12 | 359 | 101 | 213 | 127 | フシギのカケラ | 33 | フシギエキス | 22 |
---|
55 | もうせん和尚 | 67 | 9 | 25 | 8 | 356 | 152 | 226 | 76 | フシギのカケラ | 30 | フシギエキス | 20 |
---|
56 | わすれん帽 | 43 | 3 | 19 | 10 | 362 | 50 | 194 | 84 | フシギのカケラ | 70 | フシギエキス | 0 |
---|
57 | メゾン・ドワスレ | 58 | 10 | 28 | 18 | 404 | 89 | 217 | 135 | フシギエキス | 35 | フシギのカタマリ | 15 |
---|
58 | ばか頭巾 | 48 | 1 | 18 | 12 | 336 | 41 | 185 | 128 | フシギのカケラ | 70 | フシギエキス | 0 |
---|
59 | のっぺら坊 | 57 | 10 | 18 | 14 | 330 | 112 | 190 | 138 | フシギのカケラ | 48 | フシギエキス | 12 |
---|
60 | ハナホ人 | 63 | 1 | 23 | 2 | 415 | 46 | 206 | 58 | フシギのカケラ | 24 | フシギエキス | 6 |
---|
61 | わらえ姉 | 57 | 6 | 17 | 13 | 362 | 98 | 192 | 113 | フシギのカケラ | 44 | フシギエキス | 11 |
---|
62 | 青くちびる | 54 | 10 | 21 | 18 | 355 | 110 | 204 | 136 | フシギのカケラ | 33 | フシギエキス | 22 |
---|
63 | バクロ婆 | 57 | 7 | 19 | 15 | 346 | 99 | 200 | 125 | フシギのカケラ | 40 | フシギエキス | 10 |
---|
64 | ババァーン | 68 | 8 | 24 | 18 | 377 | 117 | 212 | 144 | フシギエキス | 32 | フシギのカタマリ | 13 |
---|
65 | ドクロ婆 | 64 | 10 | 27 | 5 | 373 | 143 | 195 | 99 | フシギのカケラ | 30 | フシギエキス | 20 |
---|
66 | モテモ天 | 53 | 14 | 18 | 9 | 354 | 127 | 183 | 101 | フシギのカケラ | 40 | フシギエキス | 10 |
---|
67 | モテマクール | 64 | 18 | 26 | 16 | 393 | 148 | 213 | 136 | フシギのカタマリ | 45 | フシギの宝玉 | 5 |
---|
68 | モテヌス | 62 | 14 | 29 | 19 | 370 | 118 | 223 | 179 | フシギのカタマリ | 45 | フシギの宝玉 | 5 |
---|
69 | 一旦ゴメン | 57 | 10 | 16 | 2 | 319 | 144 | 212 | 35 | フシギのカケラ | 52 | フシギエキス | 13 |
---|
70 | あやまり倒し | 71 | 20 | 25 | 19 | 368 | 177 | 218 | 167 | フシギのカタマリ | 45 | フシギの宝玉 | 5 |
---|
71 | こえんら | 54 | 9 | 17 | 13 | 350 | 107 | 194 | 109 | フシギのカケラ | 48 | フシギエキス | 12 |
---|
72 | えんらえんら | 66 | 16 | 26 | 18 | 389 | 133 | 219 | 144 | フシギのカタマリ | 45 | フシギの宝玉 | 5 |
---|
73 | でんぱく小僧 | 51 | 13 | 14 | 7 | 325 | 139 | 173 | 88 | フシギのカケラ | 40 | フシギエキス | 10 |
---|
74 | でんじん | 69 | 22 | 26 | 18 | 380 | 171 | 221 | 158 | フシギのカタマリ | 41 | フシギの宝玉 | 4 |
---|
75 | はつでんしん | 77 | 14 | 31 | 24 | 392 | 153 | 245 | 170 | フシギのカタマリ | 25 | フシギの宝玉 | 10 |
---|
76 | おでんじん | 73 | 15 | 29 | 22 | 419 | 106 | 228 | 177 | フシギのカタマリ | 36 | フシギの宝玉 | 4 |
---|
77 | U.S.O. | 63 | 6 | 20 | 17 | 348 | 52 | 211 | 199 | フシギのカケラ | 30 | フシギエキス | 20 |
---|
78 | アペリカン | 64 | 14 | 21 | 10 | 361 | 138 | 192 | 119 | フシギのカケラ | 30 | フシギエキス | 20 |
---|
79 | うんがい鏡 | 64 | 8 | 20 | 14 | 351 | 81 | 188 | 180 | フシギのカケラ | 33 | フシギエキス | 22 |
---|
80 | うんがい三面鏡 | 74 | 12 | 28 | 22 | 398 | 97 | 209 | 226 | フシギのカタマリ | 41 | フシギの宝玉 | 4 |
---|
81 | ヤミ鏡 | 67 | 14 | 20 | 21 | 363 | 120 | 194 | 203 | フシギのカタマリ | 45 | フシギの宝玉 | 5 |
---|
82 | まぼ老師 | 60 | 6 | 27 | 10 | 352 | 116 | 218 | 119 | フシギのカケラ | 33 | フシギエキス | 22 |
---|
83 | かげ老師 | 55 | 12 | 29 | 7 | 331 | 145 | 228 | 101 | フシギのカケラ | 33 | フシギエキス | 22 |
---|
84 | ほう老師 | 65 | 11 | 28 | 9 | 386 | 122 | 225 | 112 | フシギエキス | 35 | フシギのカタマリ | 15 |
---|
85 | さとりちゃん | 69 | 4 | 22 | 13 | 337 | 124 | 197 | 152 | フシギのカケラ | 30 | フシギエキス | 20 |
---|
86 | よつめ | 73 | 8 | 26 | 11 | 395 | 118 | 217 | 120 | フシギエキス | 28 | フシギのカタマリ | 12 |
---|
87 | セバスチャン | 65 | 14 | 24 | 10 | 396 | 136 | 200 | 118 | フシギエキス | 32 | フシギのカタマリ | 13 |
---|
88 | 天狗 | 66 | 10 | 27 | 18 | 404 | 88 | 123 | 150 | フシギのカタマリ | 28 | フシギの宝玉 | 12 |
---|
89 | ほむら天狗 | 62 | 12 | 33 | 14 | 393 | 107 | 139 | 126 | フシギのカタマリ | 28 | フシギの宝玉 | 12 |
---|
90 | キュウビ | 68 | 10 | 39 | 21 | 405 | 133 | 231 | 166 | フシギのカタマリ | 25 | フシギの宝玉 | 10 |
---|
91 | 犬神 | 74 | 10 | 33 | 19 | 420 | 122 | 238 | 150 | フシギのカタマリ | 25 | フシギの宝玉 | 10 |
---|
92 | ぬえ | 69 | 21 | 25 | 18 | 386 | 174 | 217 | 148 | フシギのカタマリ | 32 | フシギの宝玉 | 13 |
---|
93 | 風魔猿 | 72 | 19 | 29 | 16 | 407 | 158 | 231 | 134 | フシギのカタマリ | 32 | フシギの宝玉 | 13 |
---|
94 | ドキ土器 | 52 | 11 | 2 | 14 | 316 | 152 | 44 | 178 | ゴーケツのカケラ | 60 | ゴーケツエキス | 0 |
---|
95 | だるだるま | 58 | 12 | 2 | 16 | 329 | 145 | 71 | 175 | ゴーケツのカケラ | 65 | ゴーケツエキス | 0 |
---|
96 | だるまっちょ | 71 | 21 | 12 | 24 | 393 | 194 | 78 | 225 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
97 | ゴリだるま | 77 | 22 | 7 | 23 | 406 | 205 | 59 | 220 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
98 | うらや飯 | 56 | 5 | 14 | 12 | 305 | 69 | 178 | 168 | ゴーケツのカケラ | 70 | ゴーケツエキス | 0 |
---|
99 | プライ丼 | 77 | 9 | 20 | 21 | 410 | 108 | 152 | 220 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
100 | 迷い車 | 59 | 9 | 2 | 17 | 321 | 151 | 66 | 182 | ゴーケツのカケラ | 70 | ゴーケツエキス | 0 |
---|
101 | だっせんしゃ | 76 | 22 | 6 | 23 | 380 | 205 | 81 | 224 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
102 | ムリカベ | 66 | 8 | 4 | 20 | 371 | 122 | 58 | 209 | ゴーケツのカケラ | 55 | ゴーケツエキス | 0 |
---|
103 | むりだ城 | 77 | 16 | 7 | 28 | 422 | 153 | 77 | 238 | ゴーケツエキス | 32 | ゴーケツのカタマリ | 13 |
---|
104 | シロカベ | 82 | 15 | 9 | 32 | 429 | 166 | 99 | 236 | ゴーケツのカタマリ | 36 | ゴーケツの宝玉 | 4 |
---|
105 | グレるりん | 57 | 19 | 2 | 10 | 323 | 186 | 62 | 159 | ゴーケツのカケラ | 50 | ゴーケツエキス | 0 |
---|
106 | ゴクドー | 73 | 28 | 7 | 20 | 389 | 228 | 83 | 190 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
107 | アニ鬼 | 77 | 33 | 6 | 22 | 411 | 239 | 75 | 205 | ゴーケツのカタマリ | 41 | ゴーケツの宝玉 | 4 |
---|
108 | ヨロイさん | 64 | 14 | 10 | 21 | 386 | 130 | 86 | 208 | ゴーケツのカケラ | 40 | ゴーケツエキス | 10 |
---|
109 | モノマネキン | 60 | 17 | 4 | 16 | 328 | 186 | 75 | 181 | ゴーケツのカケラ | 44 | ゴーケツエキス | 11 |
---|
110 | トオセンボン | 69 | 11 | 4 | 23 | 382 | 122 | 81 | 225 | ゴーケツのカケラ | 40 | ゴーケツエキス | 10 |
---|
111 | くろがねセンボン | 75 | 16 | 5 | 21 | 405 | 158 | 71 | 216 | ゴーケツのカケラ | 30 | ゴーケツエキス | 20 |
---|
112 | すもうどん | 68 | 13 | 4 | 20 | 347 | 178 | 64 | 211 | ゴーケツのカケラ | 48 | ゴーケツエキス | 12 |
---|
113 | 横綱うどん | 74 | 19 | 6 | 26 | 376 | 194 | 78 | 232 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
114 | あっそう山 | 69 | 4 | 13 | 19 | 346 | 57 | 188 | 209 | ゴーケツのカケラ | 48 | ゴーケツエキス | 12 |
---|
115 | あそっ火山 | 76 | 6 | 19 | 24 | 370 | 64 | 216 | 230 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
116 | モレゾウ | 63 | 11 | 5 | 18 | 358 | 136 | 91 | 185 | ゴーケツのカケラ | 44 | ゴーケツエキス | 11 |
---|
117 | プルファント | 62 | 6 | 18 | 21 | 342 | 91 | 179 | 198 | ゴーケツのカケラ | 30 | ゴーケツエキス | 20 |
---|
118 | ガマンモス | 74 | 23 | 10 | 30 | 426 | 179 | 92 | 233 | ゴーケツのカタマリ | 36 | ゴーケツの宝玉 | 4 |
---|
119 | 雷蔵 | 56 | 7 | 16 | 8 | 312 | 100 | 186 | 132 | ゴーケツのカケラ | 44 | ゴーケツエキス | 11 |
---|
120 | ヒライ神 | 68 | 14 | 26 | 19 | 360 | 136 | 204 | 185 | ゴーケツのカタマリ | 41 | ゴーケツの宝玉 | 4 |
---|
121 | あせっか鬼 | 73 | 8 | 16 | 21 | 362 | 103 | 183 | 202 | ゴーケツのカケラ | 30 | ゴーケツエキス | 20 |
---|
122 | ふじのやま | 74 | 14 | 9 | 20 | 403 | 156 | 68 | 223 | ゴーケツのカケラ | 30 | ゴーケツエキス | 20 |
---|
123 | さくらのじま | 79 | 14 | 10 | 24 | 427 | 134 | 94 | 235 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
124 | ドウカク | 74 | 11 | 6 | 22 | 385 | 143 | 107 | 195 | ゴーケツのカケラ | 33 | ゴーケツエキス | 22 |
---|
125 | ギンカク | 77 | 14 | 7 | 25 | 402 | 149 | 109 | 210 | ゴーケツエキス | 35 | ゴーケツのカタマリ | 15 |
---|
126 | キンカク | 80 | 16 | 8 | 29 | 417 | 157 | 113 | 223 | ゴーケツのカタマリ | 45 | ゴーケツの宝玉 | 5 |
---|
127 | プラチナカク | 85 | 17 | 9 | 37 | 435 | 186 | 119 | 230 | ゴーケツのカタマリ | 32 | ゴーケツの宝玉 | 13 |
---|
128 | 武者かぶと | 68 | 17 | 8 | 20 | 387 | 160 | 90 | 203 | ゴーケツエキス | 39 | ゴーケツのカタマリ | 16 |
---|
129 | かぶと無双 | 78 | 21 | 11 | 28 | 430 | 170 | 97 | 233 | ゴーケツのカタマリ | 36 | ゴーケツの宝玉 | 4 |
---|
130 | オオツノノ神 | 81 | 22 | 12 | 31 | 435 | 209 | 93 | 233 | ゴーケツのカタマリ | 25 | ゴーケツの宝玉 | 10 |
---|
131 | ロボニャン | 75 | 18 | 6 | 26 | 404 | 181 | 102 | 203 | ゴーケツのカタマリ | 45 | ゴーケツの宝玉 | 5 |
---|
132 | ゴルニャン | 80 | 20 | 5 | 31 | 431 | 186 | 91 | 222 | ゴーケツのカタマリ | 32 | ゴーケツの宝玉 | 13 |
---|
133 | ロボニャンF型 | 72 | 25 | 4 | 24 | 388 | 215 | 84 | 203 | ゴーケツのカタマリ | 45 | ゴーケツの宝玉 | 5 |
---|
134 | だいだらぼっち | 81 | 14 | 9 | 30 | 421 | 178 | 98 | 228 | ゴーケツのカタマリ | 36 | ゴーケツの宝玉 | 4 |
---|
135 | うみぼうず | 84 | 7 | 21 | 35 | 433 | 85 | 207 | 240 | ゴーケツのカタマリ | 25 | ゴーケツの宝玉 | 10 |
---|
136 | 大ガマ | 73 | 29 | 9 | 28 | 394 | 217 | 115 | 209 | ゴーケツのカタマリ | 28 | ゴーケツの宝玉 | 12 |
---|
137 | 大やもり | 70 | 15 | 25 | 26 | 384 | 144 | 196 | 206 | ゴーケツのカタマリ | 28 | ゴーケツの宝玉 | 12 |
---|
138 | 赤鬼 | 79 | 42 | 6 | 19 | 428 | 238 | 110 | 194 | ゴーケツのカタマリ | 25 | ゴーケツの宝玉 | 10 |
---|
139 | 青鬼 | 74 | 18 | 38 | 16 | 421 | 162 | 238 | 149 | ゴーケツのカタマリ | 25 | ゴーケツの宝玉 | 10 |
---|
140 | 黒鬼 | 84 | 21 | 4 | 37 | 437 | 205 | 88 | 240 | ゴーケツのカタマリ | 21 | ゴーケツの宝玉 | 9 |
---|
141 | びきゃく | 57 | 1 | 17 | 4 | 339 | 68 | 194 | 89 | プリチーのカケラ | 60 | プリチーエキス | 0 |
---|
142 | しゃれこ婦人 | 54 | 6 | 17 | 11 | 311 | 89 | 176 | 144 | プリチーのカケラ | 55 | プリチーエキス | 0 |
---|
143 | カラカラさん | 63 | 7 | 23 | 15 | 359 | 94 | 207 | 150 | プリチーのカケラ | 27 | プリチーエキス | 18 |
---|
144 | ほね美人 | 66 | 6 | 27 | 19 | 375 | 74 | 210 | 191 | プリチーエキス | 28 | プリチーのカタマリ | 12 |
---|
145 | セミまる | 50 | 16 | 5 | 4 | 324 | 191 | 88 | 82 | プリチーのカケラ | 65 | プリチーエキス | 0 |
---|
146 | カゲまる | 59 | 22 | 8 | 6 | 351 | 204 | 99 | 111 | プリチーのカケラ | 30 | プリチーエキス | 20 |
---|
147 | ヒグラシまる | 62 | 25 | 6 | 12 | 370 | 215 | 84 | 141 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
148 | さむガリ | 52 | 4 | 14 | 8 | 326 | 71 | 195 | 88 | プリチーのカケラ | 65 | プリチーエキス | 0 |
---|
149 | ガリ王子 | 63 | 10 | 27 | 18 | 376 | 92 | 224 | 153 | プリチーのカタマリ | 41 | プリチーの宝玉 | 4 |
---|
150 | あつガルル | 66 | 11 | 29 | 22 | 380 | 103 | 211 | 186 | プリチーのカタマリ | 28 | プリチーの宝玉 | 12 |
---|
151 | つらがわり | 58 | 5 | 14 | 10 | 341 | 77 | 172 | 140 | プリチーのカケラ | 52 | プリチーエキス | 13 |
---|
152 | 一つ目小僧 | 60 | 17 | 2 | 9 | 337 | 188 | 68 | 137 | プリチーのカケラ | 56 | プリチーエキス | 14 |
---|
153 | ジバニャン | 61 | 19 | 1 | 8 | 352 | 213 | 51 | 114 | プリチーのカケラ | 40 | プリチーエキス | 10 |
---|
154 | ジバニャンS | 70 | 30 | 12 | 15 | 414 | 225 | 122 | 129 | プリチーのカタマリ | 28 | プリチーの宝玉 | 12 |
---|
155 | ミカンニャン | 61 | 12 | 26 | 8 | 372 | 128 | 199 | 111 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
156 | キウイニャン | 65 | 12 | 3 | 27 | 354 | 184 | 68 | 204 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
157 | ブドウニャン | 60 | 8 | 23 | 16 | 360 | 72 | 208 | 170 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
158 | イチゴニャン | 62 | 12 | 25 | 8 | 348 | 150 | 200 | 112 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
159 | スイカニャン | 68 | 18 | 4 | 27 | 385 | 171 | 78 | 216 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
160 | メロンニャン | 64 | 13 | 26 | 14 | 354 | 122 | 203 | 171 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
161 | サファイニャン | 66 | 7 | 28 | 16 | 387 | 89 | 212 | 162 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
162 | エメラルニャン | 62 | 10 | 27 | 18 | 353 | 117 | 209 | 171 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
163 | ルビーニャン | 67 | 29 | 7 | 14 | 397 | 211 | 101 | 141 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
164 | トパニャン | 68 | 14 | 5 | 30 | 403 | 148 | 70 | 209 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
165 | ダイヤニャン | 63 | 20 | 18 | 16 | 379 | 210 | 100 | 161 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
166 | トゲニャン | 61 | 25 | 8 | 13 | 389 | 200 | 93 | 128 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
167 | ワルニャン | 60 | 28 | 3 | 16 | 380 | 216 | 62 | 152 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
168 | ブチニャン | 61 | 28 | 15 | 13 | 378 | 224 | 129 | 119 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
169 | セーラーニャン | 63 | 11 | 27 | 16 | 377 | 101 | 213 | 159 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
170 | ワンダーニャン | 61 | 27 | 8 | 11 | 367 | 194 | 124 | 125 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
171 | ジェットニャン | 64 | 4 | 26 | 13 | 356 | 88 | 200 | 166 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
172 | アカマル | 62 | 28 | 2 | 7 | 380 | 230 | 62 | 98 | プリチーのカケラ | 30 | プリチーエキス | 20 |
---|
173 | 江戸っ子パンダ | 56 | 18 | 2 | 9 | 342 | 184 | 78 | 116 | プリチーのカケラ | 48 | プリチーエキス | 12 |
---|
174 | 大江戸忍者パンダ | 64 | 24 | 4 | 13 | 381 | 202 | 83 | 134 | プリチーエキス | 35 | プリチーのカタマリ | 15 |
---|
175 | ノガッパ | 56 | 6 | 23 | 11 | 345 | 100 | 192 | 123 | プリチーのカケラ | 48 | プリチーエキス | 12 |
---|
176 | たびガッパ | 70 | 16 | 28 | 12 | 371 | 176 | 207 | 131 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
177 | なみガッパ | 73 | 10 | 32 | 14 | 401 | 138 | 222 | 129 | プリチーのカタマリ | 41 | プリチーの宝玉 | 4 |
---|
178 | ロボガッパ | 69 | 8 | 26 | 22 | 339 | 158 | 202 | 191 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
179 | コマさん | 62 | 7 | 20 | 10 | 348 | 100 | 205 | 117 | プリチーのカケラ | 40 | プリチーエキス | 10 |
---|
180 | ししコマ | 70 | 10 | 33 | 16 | 394 | 129 | 221 | 146 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
181 | コマさんS | 69 | 13 | 33 | 22 | 417 | 118 | 228 | 167 | プリチーのカタマリ | 28 | プリチーの宝玉 | 12 |
---|
182 | コマじろう | 60 | 5 | 19 | 15 | 336 | 82 | 199 | 153 | プリチーのカケラ | 40 | プリチーエキス | 10 |
---|
183 | とらじろう | 71 | 9 | 30 | 19 | 399 | 101 | 211 | 179 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
184 | コマじろうS | 72 | 8 | 31 | 26 | 421 | 96 | 207 | 206 | プリチーのカタマリ | 28 | プリチーの宝玉 | 12 |
---|
185 | ロボコマ | 67 | 7 | 31 | 20 | 354 | 145 | 221 | 170 | プリチーのカタマリ | 45 | プリチーの宝玉 | 5 |
---|
