本日(2024年06月19日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 155,231 |
パソコン版 | 45,418 |
スマートフォン版 | 109,813 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,971 | |
1 | 5,186 | |
2 | 3,445 | |
3 | 2,862 | |
4 | 2,387 | |
5 | 3,269 | |
6 | 4,498 | |
7 | 7,603 | |
8 | 7,104 | |
9 | 7,055 | |
10 | 6,750 | |
11 | 7,693 | |
12 | 10,543 | |
13 | 8,458 | |
14 | 7,570 | |
15 | 8,084 | |
16 | 7,800 | |
17 | 8,248 | |
18 | 9,429 | |
19 | 8,406 | |
20 | 9,141 | |
21 | 10,458 | |
22 | 1,271 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 188,139 |
パソコン版 | 52,863 |
スマートフォン版 | 135,276 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,397 | |
1 | 5,263 | |
2 | 3,313 | |
3 | 3,245 | |
4 | 2,480 | |
5 | 3,092 | |
6 | 4,970 | |
7 | 7,356 | |
8 | 8,468 | |
9 | 6,556 | |
10 | 7,401 | |
11 | 7,756 | |
12 | 11,234 | |
13 | 8,846 | |
14 | 7,858 | |
15 | 8,994 | |
16 | 9,748 | |
17 | 10,046 | |
18 | 9,599 | |
19 | 9,015 | |
20 | 11,774 | |
21 | 11,742 | |
22 | 11,868 | |
23 | 10,118 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,021,368,602 | 78,925,206人 |
パソコン版 | 329,592,451 | 30,744,238人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 641,930,096 | 46,987,145人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
06/13 | 181,672 | |
06/14 | 174,022 | |
06/15 | 182,262 | |
06/16 | 209,458 | |
06/17 | 192,529 | |
06/18 | 188,139 | |
06/19 | 155,231 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年06月19日 22時05分