本日(2024年06月06日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 240,305 |
| パソコン版 | 59,214 |
| スマートフォン版 | 181,091 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 12,027 | |
| 1 | 10,162 | |
| 2 | 6,857 | |
| 3 | 4,779 | |
| 4 | 4,209 | |
| 5 | 3,929 | |
| 6 | 6,402 | |
| 7 | 8,793 | |
| 8 | 9,850 | |
| 9 | 8,096 | |
| 10 | 8,962 | |
| 11 | 9,820 | |
| 12 | 14,358 | |
| 13 | 10,644 | |
| 14 | 10,085 | |
| 15 | 10,951 | |
| 16 | 10,580 | |
| 17 | 11,748 | |
| 18 | 11,656 | |
| 19 | 12,400 | |
| 20 | 13,629 | |
| 21 | 15,699 | |
| 22 | 16,781 | |
| 23 | 7,888 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 252,530 |
| パソコン版 | 65,794 |
| スマートフォン版 | 186,736 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 14,609 | |
| 1 | 10,258 | |
| 2 | 7,702 | |
| 3 | 5,354 | |
| 4 | 3,897 | |
| 5 | 4,889 | |
| 6 | 5,950 | |
| 7 | 8,956 | |
| 8 | 9,881 | |
| 9 | 8,808 | |
| 10 | 9,633 | |
| 11 | 9,992 | |
| 12 | 14,549 | |
| 13 | 10,889 | |
| 14 | 11,507 | |
| 15 | 12,069 | |
| 16 | 11,245 | |
| 17 | 11,273 | |
| 18 | 12,548 | |
| 19 | 11,495 | |
| 20 | 13,125 | |
| 21 | 14,125 | |
| 22 | 15,536 | |
| 23 | 14,240 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 778,359,477 | 66,607,493人 |
| パソコン版 | 266,730,431 | 31,806,338人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 452,224,125 | 33,133,954人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 05/31 | 179,915 | |
| 06/01 | 167,224 | |
| 06/02 | 177,611 | |
| 06/03 | 329,713 | |
| 06/04 | 291,960 | |
| 06/05 | 252,530 | |
| 06/06 | 240,305 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年06月06日 23時30分