本日(2024年06月05日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 18,401 |
| パソコン版 | 5,127 |
| スマートフォン版 | 13,274 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,024 | |
| 1 | 733 | |
| 2 | 518 | |
| 3 | 442 | |
| 4 | 370 | |
| 5 | 487 | |
| 6 | 522 | |
| 7 | 864 | |
| 8 | 841 | |
| 9 | 691 | |
| 10 | 797 | |
| 11 | 882 | |
| 12 | 1,410 | |
| 13 | 948 | |
| 14 | 970 | |
| 15 | 950 | |
| 16 | 1,015 | |
| 17 | 956 | |
| 18 | 1,225 | |
| 19 | 1,004 | |
| 20 | 1,229 | |
| 21 | 523 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 22,090 |
| パソコン版 | 6,062 |
| スマートフォン版 | 16,028 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,216 | |
| 1 | 826 | |
| 2 | 479 | |
| 3 | 402 | |
| 4 | 370 | |
| 5 | 413 | |
| 6 | 503 | |
| 7 | 929 | |
| 8 | 926 | |
| 9 | 865 | |
| 10 | 847 | |
| 11 | 859 | |
| 12 | 1,320 | |
| 13 | 848 | |
| 14 | 944 | |
| 15 | 839 | |
| 16 | 973 | |
| 17 | 966 | |
| 18 | 1,007 | |
| 19 | 1,076 | |
| 20 | 1,247 | |
| 21 | 1,417 | |
| 22 | 1,380 | |
| 23 | 1,438 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 54,020,416 | 10,904,110人 |
| パソコン版 | 21,517,414 | 5,319,993人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 30,907,142 | 5,501,339人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 05/30 | 21,311 | |
| 05/31 | 19,873 | |
| 06/01 | 18,354 | |
| 06/02 | 19,369 | |
| 06/03 | 22,111 | |
| 06/04 | 22,090 | |
| 06/05 | 18,401 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年06月05日 21時28分