本日(2024年06月01日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 152,088 |
パソコン版 | 35,770 |
スマートフォン版 | 116,318 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,845 | |
1 | 7,192 | |
2 | 5,377 | |
3 | 3,891 | |
4 | 2,827 | |
5 | 2,641 | |
6 | 3,849 | |
7 | 5,208 | |
8 | 6,009 | |
9 | 6,475 | |
10 | 7,202 | |
11 | 7,078 | |
12 | 7,582 | |
13 | 8,126 | |
14 | 7,614 | |
15 | 8,300 | |
16 | 8,214 | |
17 | 8,032 | |
18 | 7,775 | |
19 | 8,114 | |
20 | 8,326 | |
21 | 9,152 | |
22 | 4,259 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 179,915 |
パソコン版 | 46,323 |
スマートフォン版 | 133,592 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 9,570 | |
1 | 7,167 | |
2 | 5,436 | |
3 | 3,329 | |
4 | 2,684 | |
5 | 2,801 | |
6 | 3,755 | |
7 | 7,028 | |
8 | 7,157 | |
9 | 6,675 | |
10 | 7,450 | |
11 | 7,540 | |
12 | 10,509 | |
13 | 8,096 | |
14 | 8,010 | |
15 | 8,062 | |
16 | 7,790 | |
17 | 8,297 | |
18 | 8,776 | |
19 | 9,338 | |
20 | 9,498 | |
21 | 9,350 | |
22 | 11,131 | |
23 | 10,466 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 777,052,222 | 66,505,923人 |
パソコン版 | 266,399,698 | 31,778,281人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 451,247,603 | 33,060,441人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
05/26 | 194,693 | |
05/27 | 226,591 | |
05/28 | 215,717 | |
05/29 | 195,482 | |
05/30 | 192,777 | |
05/31 | 179,915 | |
06/01 | 152,088 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年06月01日 22時28分